Víctor Cifuentes con 47+24 se proclamó vencedor de la tirada.
El 4 de enero se celebró en el Campo de Tiro Pinto la cuarta tirada de la liguilla de invierno en la modalidad de Foso Olímpico a cincuenta platos más veinticinco para los seis primeros clasificados. La competición dio comienzo a las 11:00 horas de la mañana con sesenta tiradores inscritos.
Tras disputar las dos series de la competición cuatro tiradores con 47 platos y 3 con 46 platos tuvieron que desempatar para dos puestos en la serie adicional.
Finalmente se pasó a disputar la serie adicional para los seis primeros, Víctor Cifuentes con 47+24 se proclamó vencedor de la tirada, Mario Fuentes con 47+23 fue segundo, José Manuel Castro con 47+22 fue tercero, Juan Bautista con 47+22 fue cuarto, Manuel González con 46+22 quinto y Víctor Roig con 46+20 fue sexto.
José Manuel Castro y Juan Bautista decidieron repartir premio y no desempatar.
En Juniors el vencedor fue Raúl Martin con 38 platos y en Veteranos gano Alberto Bernal con 39 platos.
La tirada transcurrió con un día muy frio terminando la entrega de premios a las 15:30 horas.
Más información en la revista SOLO TIRO del mes de febrero.
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos | Tirador | Platos | Total |
1 | VICTOR CIFUENTES | 47+24 | 47+24 |
2 | MARIO FUENTES | 47+23 | 47+23 |
3 | JOSE MANUEL CASTRO | 47+22 | 47+22 |
4 | JUAN BAUTISTA | 47+22 | 47+22 |
5 | MANUEL GONZALEZ | 46+22 | 46+22 |
6 | VICTOR ROIG | 46+20 | 46+20 |
7 | JAVI QUESADA | 46 | 46 |
8 | ALFONSO GASCON | 44 | 44 |
9 | JULIAN RODRIGUEZ | 44 | 44 |
10 | FEDERICO ALBARRAN | 44 | 44 |
11 | JUAN MIGUEL GALLEGO | 44 | 44 |
12 | JAVIER AREVALO | 43 | 43 |
13 | GREGORIOFUENTES | 43 | 43 |
14 | SILVESTRE DURAN | 43 | 43 |
15 | JULIO ENRIQUE CABALLERO | 43 | 43 |
16 | RAUL GOMEZ | 43 | 43 |
17 | EMILIO RUIZ | 42 | 42 |
18 | JORGE TCHEN | 42 | 42 |
19 | JOAQUIN LLAMAS | 42 | 42 |
20 | GABRIEL DEL CAMPO | 42 | 42 |
21 | JULIAN DEL POZO | 41 | 41 |
22 | JOSE A. GUTIERREZ | 41 | 41 |
23 | VICTOR GIL | 41 | 41 |
24 | MANUEL SANCHEZ MATEOS | 41 | 41 |
25 | PEDRO GONZALEZ | 41 | 41 |
26 | GONZALO DE LOS FRAILES | 40 | 40 |
27 | ANIBAL VALDES | 40 | 40 |
28 | JOSE FCO CABALLERO LOZANO | 40 | 40 |
29 | JOSE ANGEL SANCHEZ GARRE | 40 | 40 |
30 | NACHO REQUENA | 40 | 40 |
31 | ROBERTO RUIZ | 40 | 40 |
VT | ALBERTO BERNAL | 39 | 39 |
32 | ISMAEL CAMACHO | 39 | 39 |
33 | FRANCISCO TELLEZ | 39 | 39 |
JR | RAUL MARTIN | 38 | 38 |
34 | BENITO VOLANTE | 38 | 38 |
35 | JOSE Mª ACEVEDO | 38 | 38 |
36 | ANTONIO PEREZ HERAS | 38 | 38 |
37 | AGUSTIN CARAVACA | 38 | 38 |
38 | DIONISIO MIGUEL | 38 | 38 |
39 | JOSE MANUEL ALONSO | 38 | 38 |
40 | FRANCISCO SAN JOSE | 37 | 37 |
41 | JUAN CARLOS CEBRIAN | 37 | 37 |
42 | HILARIO FRUTOS | 37 | 37 |
43 | ANTONIO RUBIO | 37 | 37 |
44 | JORGE GIRONA | 37 | 37 |
45 | JUAN ANTONIO FERNANDEZ | 37 | 37 |
46 | PEDRO GOMEZ DEL PULGAR | 36 | 36 |
47 | FULGENCIO CAÑADA | 36 | 36 |
48 | MARIANO MESONERO | 36 | 36 |
49 | AITOR RECUERO | 36 | 36 |
50 | PEDRO MERINO | 34 | 34 |
51 | SERGIO RAMIREZ | 34 | 34 |
52 | PABLO | 31 | 31 |
53 | JUAN CARLOS DUQUE | 30 | 30 |
54 | VICENTE NAVARRO | 26 | 26 |
55 | JAVIER BERMEJO | 24 | 24 |
56 | OSCAR RANZ | 24 | 24 |
57 | MANUEL MORAN | 22 | 22 |
58 | JULIO HERRAEZ | 15 | 15 |
FOTOS
-En estos momentos no disponemos de galería para esta tirada-