Francisco Martínez Domingo con 97/100 logra la victoria.
En un día más propio de verano que de esta época otoñal ochenta y cinco tiradores se han dado cita para disputar este Campeonato Equipos Provinciales y Copa Presidente.
Francisco Martínez Domingo logró la victoria con un 25 y tres 24. Tras él Juan López López con 96+23 y Antonio Domínguez Aguilar con 96+22 y tras un desempate. Lázaro Hierro y Carlos Torres con 95 fueron cuarto y quinto. Miguel Ángel Rodríguez con 94 sexto.
En Damas la vencedora fue Francisca Muñoz de León con 93 platos, en Juniors Javier Martínez Fuster con 92 fue el primer clasificado y Manuel Hernández Sánchez con 89 el primer Veterano.
En los Equipos la clasificación de esta competición es valedero para la Copa Presidente.
Los tres primeros Equipos en esta Copa Presidente son Cádiz A, Sevilla A y Córdoba A.
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos | Tirador | Platos | Total |
1 | FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMINGO | 97 | 97 |
2 | JUAN LÓPEZ LÓPEZ | 96+23 | 96+23 |
3 | ANTONIO DOMÍNGUEZ AGUILAR | 96+22 | 96+22 |
4 | LÁZARO HIERRO FERNÁNDEZ | 95 | 95 |
5 | CARLOS TORRES MATEO | 95 | 95 |
6 | MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GÓMEZ | 94 | 94 |
7 | ANTONIO LÓPEZ ROMERO | 94 | 94 |
8 | FRANCISCO JOSÉ MARTÍN MOYA | 93 | 93 |
9 | FRANCISCA MUÑOZ DE LEÓN MORAL | 93 | 93 |
10 | MANUEL JESÚS FABULERO SANTOS | 93 | 93 |
11 | ALEJANDRO MARÍN PERNIA | 93 | 93 |
12 | MANUEL DAVID SOLTERO LÓPEZ | 93 | 93 |
13 | JOSÉ MANUEL DELGADO ZARZUELA | 93 | 93 |
14 | FRANCISCO JOSÉ MERCHÁN PÉREZ | 93 | 93 |
15 | FEDERICO DÍAZ DÍAZ | 92 | 92 |
CLASIFICACIÓN 1ª CATEGORÍA
Pos | Tirador | Platos | Total |
1 | FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMINGO | 97 | 97 |
2 | JUAN LÓPEZ LÓPEZ | 96 | 96 |
3 | CARLOS TORRES MATEO | 95 | 95 |
4 | ANTONIO LÓPEZ ROMERO | 94 | 94 |
5 | MANUEL JESÚS FABULERO SANTOS | 93 | 93 |
6 | MANUEL DAVID SOLTERO LÓPEZ | 93 | 93 |
CLASIFICACIÓN 2ª CATEGORÍA
Pos | Tirador | Platos | Total |
1 | ANTONIO DOMÍNGUEZ AGUILAR | 96 | 96 |
2 | LÁZARO HIERRO FERNÁNDEZ | 95 | 95 |
3 | MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GÓMEZ | 94 | 94 |
4 | FRANCISCO JOSÉ MARTÍN MOYA | 93 | 93 |
5 | FRANCISCA MUÑOZ DE LEÓN MORAL | 93 | 93 |
6 | ALEJANDRO MARÍN PERNIA | 93 | 93 |
CLASIFICACIÓN 3ª CATEGORÍA
Pos | Tirador | Platos | Total |
1 | RAFAEL MALAGÓN OLMO | 92 | 92 |
2 | JESÚS DEL REY RUIZ | 91 | 91 |
3 | JUAN ANTONIO MOLINA ALVARADO | 90 | 90 |
4 | JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ENRIQUE | 89 | 89 |
5 | FRANCISCO SOLIS MORENO | 88 | 88 |
6 | MANUEL PABLO GIL | 88 | 88 |
CLASIFICACIÓN 4ª CATEGORÍA
Pos | Tirador | Platos | Total |
1 | MANUEL JOSÉ GARCÍA LÓPEZ | 87 | 87 |
2 | JAVIER ALBERTO DE LAS CUEVAS ALONSO | 80 | 80 |
3 | PEDRO PABLO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | 38 | 38 |
CLASIFICACIÓN DAMAS
Pos | Tirador | Platos | Total |
1 | FRANCISCA MUÑOZ DE LEÓN MORAL | 93 | 93 |
2 | MARÍA TERESA ARAGÓN GUERRERO | 87 | 87 |
3 | MARCIANA ALODIA GÓMEZ RODRÍGUEZ | 75 | 75 |
CLASIFICACIÓN JUNIORS
Pos | Tirador | Platos | Total |
1 | JAVIER MARTÍNEZ FUSTER | 92 | 92 |
2 | JESÚS DEL REY RUIZ | 91 | 91 |
3 | FRANCISCO SOLIS MORENO | 88 | 88 |
4 | JORGE PÉREZ DEL BOSQUE PALOMO | 86 | 86 |
5 | JAVIER ALBERTO DE LAS CUEVAS ALONSO | 80 | 80 |
CLASIFICACIÓN VETERANOS
Pos | Tirador | Platos | Total |
1 | MANUEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | 89 | 89 |
2 | JOSÉ RUIZ VIDOY | 87 | 87 |
3 | FÉLIX TORTOSA BOTELLO | 85 | 85 |
4 | FRANCISCO MONTES RODRÍGUEZ | 83 | 83 |
5 | MANUEL TORRES SÁNCHEZ | 81 | 81 |
6 | RAFAEL ARJONA CORRAL | 80 | 80 |
FOTOS
{igallery id=194|cid=441|pid=1|type=category|children=0|addlinks=0|tags=|limit=0}