Gran Premio Rizzini F.U. en Pinto (Madrid)

  • 07 Octubre 2017

Francisco Cebrián Chacón ganador en Pinto con 120+24.

Ciento sesenta y ocho tiradores se han dado cita en las intalaciones del Club de Tiro Pinto para disputar el Gran Premio Rizzini Foso Universal.

En un día con buen tiempo la tirada se ha disputado a cien platos más veinticinco para los doce primeros con unas máquinas fuertes.

El vencedor de la tirada ha sido Francisco Cebrián con 120+24.

En Primera Categoría el vencedor ha sido José Luis Rodríguez Rubio con 118+25, en Segunda Categoría Nicasio Moreno con 91 y en Tercera y Cuarta Categoría con 94+21 Rubén Nieto.

En Damas la vencedora con ochenta y ocho ha sido Beatriz Martínez, Adam Medrano ha sido el campeón en Juniors, Juan Ángel Guederiaga en Veteranos con 88 y en Superveteranos con ochenta y tres platos Manuel González.

Tras la entrega de premios se dio por finalizada la tirada.

RESULTADOS

CLASIFICACIÓN GENERAL

 Pos Tirador Platos Total
1 FRANCISCO CEBRIÁN CHACÓN 120+24 120+24
2 JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ RUBIO 118+25 118+25
3 FRANCISCO JOSÉ CUARESMA ORTIZ 118+24 118+24
4 GREGORIO FUENTES MANZANO 117+23 117+23
5 JUAN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 116+24 116+24
6 MARIO FUENTES LÓPEZ 116+23 116+23
7 PEDRO SÁEZ DE ABIA 116+22 116+22
8 FRANCISCO GARCÍA SERRANO 116+22 116+22
9 FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMINGO 115+24 115+24
10 JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ URIS 115+21 115+21
11 ANTONIO FERNÁNDEZ PICATOSTE 113+21 113+21
12 RUBÉN NIETO EL AMO 94+21 94+21
13 NICASIO MORENO SÁNCHEZ 91 91
14 ANTONIO JESÚS BAILÓN 91 91
15 IOSU AZPEITIA BERISTAÍN 90 90
16 ROBERTO ORTEGA CORRALES 90 90
17 JAVIER QUESADA CALLEJAS 90 90
18 ÁNGEL LUIS SÁNCHEZ 89 89
19 ENRIQUE MARTÍN GUIRADO 89 89
20 XABIER AZPEITIA BERISTAÍN 89 89

CLASIFICACIÓN 1ª CATEGORÍA

Pos Tirador Platos Total
1 JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ RUBIO 118+25 118+25
2 FRANCISCO JOSÉ CUARESMA ORTIZ 118+24 118+24
3 GREGORIO FUENTES MANZANO 117+23 117+23
4 JUAN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 116+24 116+24
5 MARIO FUENTES LÓPEZ 116+23 116+23
6 PEDRO SÁEZ DE ABIA 116+22 116+22
7 FRANCISCO GARCÍA SERRANO 116+22 116+22
8 FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMINGO 115+24 115+24
9 JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ URIS 115+21 115+21
10 ANTONIO FERNÁNDEZ PICATOSTE 113+21 113+21
11 ANTONIO JESÚS BAILÓN 91 91
12 IOSU AZPEITIA BERISTAÍN 90 90
13 JAVIER QUESADA CALLEJAS 90 90
14 ÁNGEL LUIS SÁNCHEZ 89 89
15 XABIER AZPEITIA BERISTAÍN 89 89
16 ALBERTO FERNÁNDEZ MUÑOZ 89 89
17 ÓSCAR ARGÜELLES 88 88
18 DAVID BARQUERO PINEL 88 88
19 ÁLVARO BAYO DÍAZ 88 88
20 ENRIQUE CABALLERO CABALLERO 88 88

CLASIFICACIÓN 2ª CATEGORÍA

Pos Tirador Platos Total
1 NICASIO MORENO SÁNCHEZ 91 91
2 ROBERTO ORTEGA CORRALES 90 90
3 ENRIQUE MARTÍN GUIRADO 89 89
4 ALBERTO ESTEBAN 88 88
5 SAMUEL ROMERO GONZÁLEZ 88 88
6 RUBÉN CANO 88 88
7 JOSÉ A. GUTIÉRREZ ARROBA 88 88
8 MANUEL MURCIA 86 86
9 VÍCTOR GIL MÉNDEZ 85 85
10 JAVIER OZCOZ MARTÍNEZ 85 85
11 JOSÉ L. MARTÍNEZ HERRAIZ 85 85
12 JUAN PABLO ESTEBAN 85 85
13 JOSÉ MANGAS RANGEL 85 85
14 JUAN JOSÉ LÓPEZ RAMÍREZ 84 84
15 FERNANDO FERNÁNDEZ CASILDA 84 84
16 JOSÉ M. RIVERA PATÓN 84 84
17 VICENTE LORENTE 84 84
18 FERNANDO ZAMORA MONESCILLO 84 84
19 JAVIER GARCÍA 84 84
20 JULIO MARTÍNEZ SANTANA 84 84

CLASIFICACIÓN 3ª Y 4ª CATEGORÍA

Pos Tirador Platos Total
1 RUBÉN NIETO EL AMO 94+21 94+21
2 ÁNGEL LUIS SÁNCHEZ 89 89
3 MECHY 87+25 87+25
4 DAVID ESPAÑA 87+23 87+23
5 JAVIER VARONA GONZÁLEZ 87+21 87+21
6 CHEMA GARCÍA PINTO 87+19 87+19
7 JOSÉ A. SORIANO FERNÁNDEZ 86 86
8 ALBERTO MORENO RAMÍREZ 85 85
9 GONZALO SANTOS 85 85
10 ANTONIO BACETE GONZÁLEZ 84 84
11 JOSÉ JAVIER SANZ 84 84
12 EDUARDO IJALBA AGUIRRE 83 83
13 OIER MAKAZAGA 83 83
14 JOSÉ A. CEBRIÁN CHACÓN 82 82
15 JOSÉ RAMÓN VALERO ESCRIBANO 82 82
16 ALEJO LEAL GONZÁLEZ 82 82
17 JOAN MIKEL 82 82
18 ALFREDO GARCÍA GONZÁLEZ 81 81
19 PEDRO A. GABINO MONCHO 81 81
20 FRANCISCO CABALLERO GÓMEZ 81 81

CLASIFICACIÓN DAMAS

Pos Tirador Platos Total
1 BEATRIZ MARTÍNEZ SORDO 88 88
2 MARIÁN PÉREZ 78 78
3 Mª CARMEN BERMEJO 70 70
4 LIDIA MALDONADO 67 67
5 ROSA Mª MARTÍN MERINO 19 19

CLASIFICACIÓN JUNIORS

Pos Tirador Platos Total
1 ADAM MEDRANO 81 81
2 CRISTIÁN LORENTE 77 77
3 RAÚL ÁLVAREZ PEDREJÓN 67 67
4 SERGIO BAYO ARROYAVE 67 67
5 GONZALO GARCÍA RAMOS 46 46

CLASIFICACIÓN VETERANOS

Pos Tirador Platos Total
1 JUAN ÁNGEL GUEDERIAGA 88 88
2 JOSÉ LUIS SALAS 82 82
3 ANTONIO FERNÁNDEZ CANO 82 82
4 JUAN JOSÉ OBRERO 82 82
5 FAUSTINO CABALLERO 82 82
6 JOSÉ ACEVEDO 81 81
7 PEDRO DÍAZ PRIETO 80 80
8 BAUTISTA DELGADO SIMÓN 79 79
9 FERNANDO FUERTES 78 78
10 ANTONIO GARCÍA DOBLADO 77 77
11 SILVESTRE DURÁN BIEZMA 76 76
12 PEDRO GONZÁLEZ 76 76
13 IÑAKI ESTARLOA IAZUSTA 75 75
14 JAVIER ORUÑA 70 70
15 JOSÉ LUIS MARTÍN 69 69
16 MANUEL REYEZ RIVERO 68 68
17 FRANCISCO SAN JOSÉ RUIZ 62 62
18 TOMÁS CUARESMA ÁLVAREZ 58 58

CLASIFICACIÓN SUPERVETERANOS

Pos Tirador Platos Total
1 MANUEL GONZÁLEZ PÉREZ 83 83
2 ALBERTO BERNAL RAMÍREZ 70 70
3 GREGORIO FUENTES 53 53

FOTOS

{igallery id=139|cid=440|pid=1|type=category|children=0|addlinks=0|tags=|limit=0}

Grandes Tiradas

  • 1
  • 2

STE MAG   BANNER VIDEO

 

 

BANNER ALONSO

 

BANADTP

Banner ADTP Socio