Juan José Serrano Ramos con 123/125 vencedor en Vera, Almería.
Los días 17 y 18 de Septiembre se celebró en el Campo de Tiro de Vera la Copa Presidente de Foso Olímpico y el Campeonato de Andalucía por Equipos Provinciales.
Con un total de ciento veintiséis tiradores inscritos se disputo esta competición en la que Juan José Serrano Ramos fue el vencedor tras romper 123 platos; en segunda posición Antonio Jesús Bailón Rodríguez con 122; el tercero fue Miguel Ángel Rodríguez Gómez con 120; Miguel Ángel Martínez del Vas, Manuel David Soltero López y Fabián Ruiz Montenegro fueron cuarto, quinto y sexto respectivamente.
En Damas, Francisca Muñoz de León Moral fue la vencedora con 108 Platos rotos; en segundo lugar Marciana Alodia Gómez Rodríguez con 106 y en tercera posición María Teresa Aragón guerrero con 97.
En Juniors tras disputar una muerte súbita Miguel del Rey fué el vencedor; Andrés Alcalá fue segundo, Raúl Amoros tecero y José Antonio Alférez fue cuarto.
En Veteranos, Ramón Torres Fernández fue el vencedor con 119 platos rotos; seguido de Francisco Rodríguez Perez con 114 y en tercer lugar Miguel Jurado Lorca con 114 platos.
En Equipos Provinciales Almería A fue el vencedor; segundo fue Granada A y tercero Cádiz A. |
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL GENERAL
Pos | Tirador | Platos | Total |
1 | Juan Jose Serrano Ramos | 123 | 123 |
2 | Antonio Jesus Bailon Rodriguez | 122 | 122 |
3 | Miguel Angel Rodriguez Gomez | 120 | 120 |
4 | Miguel Angel Martinez del Vas | 120 | 120 |
5 | Manuel David Soltero Lopez | 120 | 120 |
6 | Fabian Ruiz Montenegro | 120 | 120 |
7 | Francisco Aragón Manzanares | 119 | 119 |
8 | José Maria Díaz López | 119 | 119 |
9 | Ramon Torres Fernandez | 119 | 119 |
10 | Antonio Dominguez Aguilar | 119 | 119 |
11 | Emilio Antonio Martos Sandalio | 119 | 119 |
12 | Juan Carlos Blanca Cuevas | 119 | 119 |
13 | José Lopez Jimenez | 118 | 118 |
14 | Pedro Martin Fariza | 118 | 118 |
15 | Jose Antonio Rubio Molina | 118 | 118 |
16 | Juan Lopez Lopez | 117 | 117 |
17 | Francisco Jose Merchan Perez | 117 | 117 |
18 | Antonio Lopez Romero | 117 | 117 |
19 | Gerardo Corona Corona | 117 | 117 |
20 | Carlos Torres Mateos | 117 | 117 |
CLASIFICACIÓN DAMAS
Pos | Tirador | Platos | Total |
1 | Francisca Muñoz de León Moral | 108 | 108 |
2 | Marciana Alodia Gómez Rodríguez | 106 | 106 |
3 | María Teresa Aragón guerrero | 97 | 97 |
CLASIFICACIÓN JUNIORS
Pos | Tirador | Platos | Total |
1 | Miguel Ángel Rodríguez Rey | 113 | 113 |
2 | José Andrés Alcalá Higueras | 113 | 113 |
3 | Raúl Amorós | 113 | 113 |
4 | José Antonio Alférez Marín | 113 | 113 |
CLASIFICACIÓN VETERANOS
Pos | Tirador | Platos | Total |
1 | Ramón Torres Fernández | 119 | 119 |
2 | Francisco Rodríguez Perez | 114 | 114 |
3 | Miguel Jurado Lorca | 114 | 114 |
FOTOS
-En estos momentos no disponemos de galería para esta tirada-