Antonio Bailón Rodríguez se alza con el oro en Cheste.
Se da por finalizada la Copa de Su Majestad el Rey de Foso Olímpico en Cheste, Valencia.
Ciento sesenta y nueve tiradores inscritos han disputado esta competición.
Antonio Bailón Rodríguez se proclamó vencedor tras clasificarse con 121/125 y romper 15 platos en semifinales y otros 15 en la final contra Xabier Azpeitia que hizo 14.
Xabier Azpeitia fue Plata tras entrar en la final con 119/125 y disputar un reñido desempate en semifinales a Shoot off en el que acertó 14 platos contra Salvador Narbona que hizo 13; Narbona pasó a disputar el tercer puesto contra David Gallego Sancho que con 120 y 13 en semifinales se hizo el hueco para la disputa y consiguiente victoria por el bronce, en el que se impuso con 13 platos contra los 12 de Narbona que finalmente fue cuarto.
En quinta y sexta posición respectivamente José Luis Rodríguez Uris con 122-12 y José Domingo López Diez con 122-11.
En primera categoría Salvador Narbona Martínez con 120; el vencedor de segunda categoría fue Raúl Gómez Gil con 118; en tercera Nicasio Moreno Sánchez con 117; y en cuarta categoría Antonio Menéndez Fernández con 118.
El vencedor de Veteranos fue Federico Lozano Ginel con 118; seguido de José Carlos Sobrevila Sánchez en segunda posición y José Servera Capella en tercera posición.
En Federaciones Autonómicas el vencedor ha sido Andalucía A; en segunda posición Valenciana Alfa y en tercera Federación de Castilla Y León.
En Casas Comerciales; JG Excopesa ha sido la vencedora; SAGA Elite Especial segunda y Start Team Rio Evo tercera.
En Clubes; el C.T. al Plato Granada ha sido el vencedor; seguido de Las Acacias y en tercera posición Club de Tiro Pinto.
Tras las series finales se procedió a la entrega de premios.
Más información en la revista SOLO TIRO del mes de Julio.
RESULTADOS
- Fotos
- Final Senior
- General
- 1ª Categoría
- 2ª Categoría
- 3ª Categoría
- 4ª Categoría
- Veteranos
- Casas Comerciales
- Clubes
- Federaciones Autonómicas
FINAL SENIOR
CLASIFICACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN 1ª CATEGORÍA
CLASIFICACIÓN 2ª CATEGORÍA
CLASIFICACIÓN 3ª CATEGORÍA
CLASIFICACIÓN 4ª CATEGORÍA
CLASIFICACIÓN VETERANOS
CLASIFICACIÓN CASAS COMERCIALES
Pos | Nombre | Tiradores |
1 | JG EXCOPESA | Joan Francesc García Fontgivell |
José Ibáñez Galdón | ||
Xabier Azpeitia Beristaín | ||
2 | SAGA ELITE ESPECIAL | Ricardo Labrador Corbacho |
José Luís Rodríguez Uris | ||
David Calurano Benítez | ||
3 | START TEAM RIO EVO | Alberto Fernández Muñoz |
Gregorio Fuentes Manzano | ||
David Barquero Pinel | ||
4 | START TEAM RIO EVO B | José Manuel Delgado Zarzuela |
José Luis Carrión Borja | ||
Francisco José Martínez Domingo | ||
5 | TEAM BERETTA ESPAÑA | José Eduardo Bedoya de la Cruz |
Julio Enrique Caballero Caballero | ||
Mario Fuentes López | ||
6 | CLEVER-HOTEL DOÑA MONSE | Vicente Luis Lorente Ruiz |
Christian Lorente Bascuñana | ||
Juan José López Ramírez | ||
7 | SAGA ELITE ESPECIAL Z | José Luis Rodríguez Rubio |
Álvaro Gormaz Martin | ||
Carlos Torres Mateos | ||
8 | IGC | Antonio Miguel Gómez Osorio |
Felipe García Navarro | ||
Casimiro García Muñoz | ||
9 | PUBLIMITOS | Juan José Agüera García |
Miguel Ángel Martínez del Vas | ||
Pedro Salvador Pérez Triviño |
CLASIFICACIÓN CLUBES
Pos | Nombre | Tiradores | Total |
1 | C.T. AL PLATO GRANADA | Antonio Bailón Rodríguez | 356 |
Juan José Serrano Ramos | |||
Francisco José Martínez Domingo | |||
2 | LAS ACACIAS | Gregorio Fuentes Manzano | 352 |
Víctor Martin Ucero | |||
Alberto Fernández Muñoz | |||
3 | CLUB DE TIRO PINTO | Antonio Beltrán Pastor | 349 |
David Barquero Pinel | |||
Mario Fuentes López | |||
4 | SOLO TIRO A | José Luis Rodríguez Rubio | 340 |
José Luis Rodríguez Uris | |||
José Eduardo Bedoya de la Cruz | |||
5 | SOLO TIRO B | Raúl Gómez Gil | 333 |
José Antonio Marín López | |||
Emilio Carrillo Barrios | |||
6 | COLAVORO | José Manuel Alonso Díaz | 316 |
Manuel González Pérez | |||
Aitor Carmona Tirado |
FEDERACIONES AUTONÓMICAS
Pos | Nombre | Tiradores |
1 | AND_A | Antonio Jesús Bailón Rodríguez |
Francisco José Martínez Domingo | ||
Juan José Serrano Ramos | ||
2 | VALENCIANA ALFA | José Ibáñez Galdón |
Manuel Murcia Pérez | ||
Salvador Narbona Martínez | ||
3 | FEDERACIÓN DE TIRO OLÍMPICO DE CASTILLA Y LEÓN | José Domingo López Diez |
Federico Longazo Ginel | ||
Julio Enrique Caballero Caballero | ||
4 | FEDERACIÓN CATALANA DE TIRO OLÍMPICO | Lluis Vila Cabero |
Joan Rodón Navarro | ||
Joan Francesc García Fontgivell | ||
5 | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TIRO OLÍMPICO | Álvaro Gormaz Martin |
Gregorio Fuentes Manzano | ||
Mario Fuentes López | ||
6 | VALENCIANA BETA | Vicente Luis Lorente Ruiz |
Salvador Sanchis Baldovi | ||
Fernando Bernabéu Marín | ||
7 | AND_B | Rafael García Montes |
Francisco Aragón Manzanares | ||
Cristóbal José García Flores | ||
8 | VALENCIANA OMEGA | Carlos Álvarez Gascón |
José Antonio García Peñalver | ||
Jesús Piquer Campos | ||
9 | NAVARRA | Alfonso Esparza Nuin |
Alberto Huarte Reca | ||
Iñaqui Oloriz Sanz |
FOTOS
{igallery id=236|cid=250|pid=1|type=category|children=0|addlinks=0|tags=|limit=0}