Álvaro Gormaz Martín vence en el Campo de Tiro de Pinto.
El sábado día 2 de abril se celebró en el Campo de Tiro de Pinto el Campeonato Absoluto de Foso Olímpico en el que Álvaro Gormaz venció con 112-13-13; Gregorio Fuentes Manzano fue segundo con 114-14-11; en tercera posición Aitor Carmona Tirado con 114-12-14.
En primera categoría Gregorio Fuentes Manzano; en segunda categoría Javier García Gutiérrez; en tercera, Julián Rodríguez Gómez; en cuarta, Luis Hidalgo Ruiz.
En Damas la vencedora fue Eva María Clemente; Cristina Beltrán Pastor fue vencedora en Junior Femenino y Manuel González Pérez en Veteranos.
Más información en la revista SOLO TIRO del mes de Mayo.
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN GENERAL
POS | Tirador | 125+Final | Total |
1 | Álvaro Gormaz Martín | 112-13-13 | 112-13-13 |
2 | Gregorio Fuentes Manzano | 114-14-11 | 114-14-11 |
3 | Aitor Carmona Tirado | 114-12-14 | 114-12-14 |
4 | Mario Fuentes López | 113-12-13 | 113-12-13 |
5 | Manuel González Pérez | 114-12+0 | 114-12+0 |
6 | Javier García Gutiérrez | 116-11 | 116-11 |
7 | Francisco José Cuaresma Ortiz | 112 | 112 |
8 | Juan Bautista Martín García | 112 | 112 |
9 | Alejandro Nicolás González | 112 | 112 |
10 | Alberto Esteban Díaz | 110 | 110 |
11 | Eva María Clemente del Cerro | 110 | 110 |
12 | Víctor Manuel Cifuentes Chimeno | 110 | 110 |
13 | Antonio Beltrán Pastor | 109 | 109 |
14 | David Barquero Pinel | 109 | 109 |
15 | Manuel Antonio Vega García-Serrano | 107 | 107 |
16 | Julián Rodríguez Gómez | 106 | 106 |
17 | Francisco García Laso | 106 | 106 |
18 | Antonio Fernández Picatoste | 106 | 106 |
19 | Francisco Marcos Jiménez Martín | 105 | 105 |
20 | Luis Hidalgo Ruiz | 105 | 105 |
CLASIFICACIÓN 1ª CATEGORÍA
POS | Tirador | 125 Platos | Total |
1 | Gregorio Fuentes Manzano | 114 | 114 |
2 | Mario Fuentes López | 113 | 113 |
3 | Álvaro Gormaz Martín | 112 | 112 |
4 | Juan Bautista Martín Martín | 112 | 112 |
5 | Antonio Beltrán Pastor | 109 | 109 |
6 | David Barquero Pinel | 109 | 109 |
7 | Antonio Fernández Picatoste | 106 | 106 |
8 | José Manuel Alonso Díaz | 104 | 104 |
9 | Juan Emilio Peinado Parras | 103 | 103 |
10 | Juan José López García | 102 | 102 |
11 | Federico Albarran Cruz | 101 | 101 |
12 | Cecilio Tena Calderón | 97 | 97 |
13 | José María Bueno Manzanares | 94 | 94 |
14 | Francisco San José Ruiz | 80 | 80 |
CLASIFICACIÓN 2ª CATEGORÍA
POS | Tirador | 125 Platos | Total |
1 | Javier García Gutiérrez | 116 | 116 |
2 | Aitor Carmona Tirado | 114 | 114 |
3 | Francisco José Cuaresma Ortiz | 112 | 112 |
4 | Alejandro Nicolás González | 112 | 112 |
5 | Alberto Esteban Díaz | 110 | 110 |
6 | Víctor Manuel Cifuentes Chimeno | 110 | 110 |
7 | Manuel Antonio Vega García-Serrano | 107 | 107 |
8 | Francisco Marcos Jiménez Martín | 105 | 105 |
9 | Mario Cañamero Solano | 105 | 105 |
10 | Raúl Gómez Gil | 105 | 105 |
11 | Roberto Gutiérrez Huerta | 104 | 104 |
12 | Felipe Sánchez Pérez | 98 | 98 |
CLASIFICACIÓN 3ª CATEGORÍA
POS | Tirador | 125 Platos | Total |
1 | Julián Rodríguez Gómez | 106 | 106 |
2 | Francisco García Laso | 106 | 106 |
3 | José Soblechero Ortega | 103 | 103 |
4 | José Antonio Gutiérrez García-Arroba | 101 | 101 |
5 | José Ignacio Mora González | 100 | 100 |
6 | Fernando Sequera Serrano | 100 | 100 |
7 | Agustín Loarte Manzanares | 99 | 99 |
8 | Antonio Pérez Heras | 98 | 98 |
9 | José Díaz Lucas | 97 | 97 |
10 | Juan Antonio Fernández Díaz | 95 | 95 |
11 | Manuel Coca Castilla | 93 | 93 |
12 | Gonzalo de los Frailes López | 89 | 89 |
13 | Evaristo Toro García | 88 | 88 |
14 | José Luis Fernández Sanz | 88 | 88 |
15 | Julio Márquez Madrid | 64 | 64 |
16 | Víctor Manuel Gil Méndez | 59 | 59 |
CLASIFICACIÓN 4ª CATEGORÍA
POS | Tirador | 125 Platos | Total |
1 | Luis Hidalgo Ruiz | 105 | 105 |
2 | Juan Antonio Esquinas Lucendo | 89 | 89 |
3 |
Álvaro Magan Martín |
88 | 88 |
4 | José Luis Garrido Salomón | 76 | 76 |
DAMAS
POS | Tirador | 125 Platos | Total |
1 | Eva María Clemente de Cerro | 110 | 110 |
2 | María del Carmen Bermejo Cerro | 100 | 100 |
JUNIORS FEMENINO
POS | Tirador | 125 Platos | Total |
1 | Cristina Beltrán Pastor | 102 | 102 |
VETERANOS
POS | Tirador | 125 Platos | Total |
1 | Manuel González Pérez | 114 | 114 |
2 | Isabelo Calero Almódovar | 100 | 100 |
3 | Ramiro Felipe Santacruz | 98 | 98 |
4 | Alfredo Pérez Martín-Palanco | 94 | 94 |
5 | Francisco Cerrada Cifuentes | 93 | 93 |
6 | Cesáreo Pacheco Osuna | 93 | 93 |
7 | José Antonio Castro Sánchez | 92 | 92 |
8 | Víctor Roig Moreno | 92 | 92 |
9 | Pedro José Gómez del Pulgar | 91 | 91 |
10 | Pedro Enríque Díez Álvarez | 91 | 91 |
11 | José María Acevedo Zoyo | 90 | 90 |
12 | Pedro Antonio González Sánchez | 90 | 90 |
13 | Carlos Gómez Guerrero | 89 | 89 |
14 | Isidro Cáceres Méndez | 89 | 89 |
15 | Alberto Bernal Ramírez | 88 | 88 |
16 | Alberto González Díaz | 88 | 88 |
17 | José Francisco González García | 59 | 59 |
FOTOS
-En estos momentos no disponemos de galería para esta tirada-