DESCRIPCIÓN
NOMBRE DE LA TIRADA
Fecha: 2015-12-13
Tipo: F.U.
Lugar: Campo de Tiro Los Faisanes
CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos | Tirador | 50+25 para los 6 primeros | Total |
---|---|---|---|
1 | Antonio López Romero | 50 | 50+25=75 |
2 | Federico Díaz Díaz | 50 | 50+23=73 |
3 | Manuel Torres Sánchez | 49 | 49+23=72 |
4 | José López | 48 | 48+23=71 |
5 | Francisco Castillo Gómez | 49 | 49+22=71 |
6 | Juan León | 49 | 49+20=69 |
7 | José Revelles | 48+16 | 48+16 |
8 | José A. Marín | 48+14 | 48+14 |
9 | Arco | 48 | 48 |
10 | Fernando Torres | 48 | 48 |
11 | Luis Salado Gaitán | 47 | 47 |
12 | José Cuadrado Liébanas | 47 | 47 |
13 | Antonio Poyato | 47 | 47 |
14 | José Luis Martín | 47 | 47 |
15 | Rogelio Calvente Molina | 47 | 47 |
16 | Rogelio Donaire | 46 | 46 |
17 | Manuel Rodríguez | 45 | 45 |
18 | Pedro Ramírez | 45 | 45 |
19 | Ratón | 45 | 45 |
20 | Miguel Jurado Lorca | 45 | 45 |
CLASIFICACIÓN DAMAS
Pos | Tirador | 50 Platos | Total |
---|---|---|---|
1 | Teresa Aragón | 39 | 39 |
CLASIFICACIÓN JUNIOR
Pos | Tirador | Total |
---|---|---|
1 | Desierto |
CLASIFICACIÓN VETERANOS
Pos | Tirador | 50 Platos | Total |
---|---|---|---|
1 | Garrido | 38 | 38 |