Javier Martinez Fuster vencedor en el Campo de Tiro Jarapalo.
Hoy se ha celebrado en el Campo de Tiro Jarapalo La Copa Presidente y Campeonato de Andalucía de Equipos Provinciales en la modalidad de Foso Olímpico con una participación de 120 tiradores.
Tras finalizar las series y disputar las finales Javier Martinez Fuster se ha proclamado vencedor de la tirada con 122 platos rotos, Antonio Domínguez Aguilar ha sido segundo y José Eduardo Bedoya de la Cruz ha sido tercero.
Juan Hernández Martinez ha sido el vencedor de 2ª categoría con 119, Antonio Rodríguez Archilla ha sido segundo con 118 y Juan Suarez Moreno ha sido tercero, también con 118.
En 3ª y 4ª categoría Saturnino Prieto Alcaide es el vencedor con 117, Miguel Ángel Gutiérrez Espinosa es segundo y José Luis Tirador Ruiz es tercero ambos con 116.
En Damas la vencedora ha sido María José González García con 107 y María Teresa Aragón Guerrero ha sido segunda con 104.
En Damas Juniors Ana Ruiz Román ha sido la vencedora con 91 seguida de Noelia Merchán Muñoz con 66.
En Juniors, Eduardo Javier Bedoya Fuentes fue el vencedor con 113, Alejandro Ibáñez Recio con 111 en segundo lugar, José Antonio Melero Moreno con 108 ha sido tercero.
En Veteranos Julián Rodríguez Torres con 114 es el vencedor, Manuel Lores Lores es segundo con 108 y Pedro Miguel Vera con 107 es tercero.
En equipos provinciales Cádiz C fue la campeona, seguida de Granada A en segundo lugar y Málaga B que ha sido Bronce.
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN GENERAL
CLAS. | NOMBRE | Platos | TOT. |
1 | MARTINEZ FUSTER, JAVIER | 122 | 122 |
2 | DOMINGUEZ AGUILAR, ANTONIO | 122 | 122 |
3 | BEDOYA DE LA CRUZ, JOSE EDUARDO | 122 | 122 |
4 | ARAGON MANZANARES, FRANCISCO | 120 | 120 |
5 | DELGADO ZARZUELA, JOSE MANUEL | 120 | 120 |
6 | TORRES MATEOS, CARLOS | 120 | 120 |
7 | LOPEZ ROMERO, ANTONIO | 119 | 119 |
8 | HERNANDEZ MARTINEZ, JUAN | 119 | 119 |
9 | BAILON RODRIGUEZ, ANTONIO JESUS | 119 | 119 |
10 | ARRIAZA MARTIN, JOSE MARIA | 119 | 119 |
11 | RODRIGUEZ ARCHILLA, ANTONIO | 118 | 118 |
12 | SUAREZ MORENO, JUAN | 118 | 118 |
13 | VERA RUIZ, PEDRO MIGUEL | 118 | 118 |
14 | CHACON BENITEZ, JOSE ANTONIO | 118 | 118 |
15 | MALAGON OLMO, RAFAEL | 118 | 118 |
16 | MARTIN MOYA, FRANCISCO JOSE | 118 | 118 |
17 | PRIETO ALCAIDE, SATURNINO | 117 | 117 |
18 | GARCIA FLORES, CRISTOBAL JOSÉ | 117 | 117 |
19 | MARTINEZ DOMINGO, FRANCISCO JOSE | 117 | 117 |
20 | BOBIS CARMONA , FRANCISCO JAVIER | 117 | 117 |
21 | SERRANO RAMOS, JUAN JOSE | 117 | 117 |
22 | RUIZ PAEZ, ALFONSO JAVIER | 117 | 117 |
23 | CALVENTE MOLINA, ROGELIO | 116 | 116 |
24 | GALISTEO GARCIA, JESUS ANTONIO | 116 | 116 |
25 | MARIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 116 | 116 |
26 | GUTIERREZ ESPINOSA, MIGUEL ANGEL | 116 | 116 |
27 | TIRADO RUIZ, JOSE LUIS | 116 | 116 |
28 | GUERRERO MAÑAS, JOSE | 115 | 115 |
29 | MARTINEZ RAYA, ANTONIO | 115 | 115 |
30 | MORENO MESA, RAFAEL | 115 | 115 |
31 | FABULERO SANTOS, MANUEL JESUS | 115 | 115 |
32 | MARTOS SANDALIO, EMILIO ANTONIO | 115 | 115 |
33 | RODRIGUEZ TORRES, JULIAN | 114 | 114 |
34 | RUBIO MOLINA, JOSE ANTONIO | 114 | 114 |
35 | LOPEZ JIMENEZ, JOSE | 114 | 114 |
36 | VALERO CERRO, JOSE ANTONIO | 114 | 114 |
37 | BEDOYA FUENTES, EDUARDO JAVIER | 113 | 113 |
38 | HIERRO FERNANDEZ, LAZARO | 113 | 113 |
39 | SANCHEZ ALMAZAN, JOSE | 113 | 113 |
40 | SOLTERO LOPEZ, MANUEL DAVID | 113 | 113 |
41 | LOPERA SEVILLA, JUAN ANTONIO | 112 | 112 |
42 | MERCHAN PEREZ, FRANCISCO JOSE | 112 | 112 |
43 | RUBIO PACHON, JOSE ANTONIO | 112 | 112 |
44 | TITOS CABALLERO, ANTONIO | 112 | 112 |
45 | GONZALEZ MARTIN, DAVID | 111 | 111 |
46 | LUPION GALVEZ, JOSE | 111 | 111 |
47 | COBO HERNANDEZ, JUAN JOSE | 111 | 111 |
48 | DIAZ RUIZ, JOSE MARIA | 111 | 111 |
49 | SANCHEZ BARROSO, JUAN CARLOS | 111 | 111 |
50 | MALPESA TOBAR, JACINTO | 111 | 111 |
51 | IBAÑEZ RECIO, ALEJANDRO | 111 | 111 |
52 | GARCIA MARTIN, JUAN DAVID | 110 | 110 |
53 | MORENO LOPEZ DE ROZAS, JUAN CARLOS | 110 | 110 |
54 | BRIÑAS MORA, MELITON ANTONIO | 110 | 110 |
55 | CISNERO MARTIN, MANUEL | 110 | 110 |
56 | HEREDIA ALAMEDA, JOSE | 109 | 109 |
57 | RAMIREZ UREBA, JOSE JOAQUIN | 109 | 109 |
58 | SANCHEZ ARMESTO, JAVIER LUIS | 109 | 109 |
59 | DEL MORAL MOYANO, RUBEN | 109 | 109 |
60 | SEGOVIA RUIZ, JUAN CARLOS | 109 | 109 |
61 | RAMIREZ SERRANO , PEDRO | 108 | 108 |
62 | GONZALEZ MUÑOZ, FELIPE | 108 | 108 |
63 | MARIN PERNIA, ALEJANDRO | 108 | 108 |
64 | MELERO MORENO, JOSE ANT. | 108 | 108 |
65 | CASTILLO CALER, PEDRO | 108 | 108 |
66 | LORES LORES , MANUEL | 108 | 108 |
67 | MARTINEZ REAL, AMBROSIO | 108 | 108 |
68 | VERA OLIVER, PEDRO MIGUEL | 107 | 107 |
69 | ESCAMEZ ROMERA, JUAN ANTONIO | 107 | 107 |
70 | MAZA DE LIZANA RUIZ, RAFAEL | 107 | 107 |
71 | DIAZ DIAZ, FEDERICO | 107 | 107 |
72 | GONZALEZ GARCIA, MARIA JOSE | 107 | 107 |
73 | SANCHEZ ALMAZAN, VALENTIN | 107 | 107 |
74 | BORREGO SERRANO, DOMINGO JESUS | 107 | 107 |
75 | MONTAÑO ROMERO, JORGE | 106 | 106 |
76 | TRUJILLO PEREZ, JOSE | 106 | 106 |
77 | LOPEZ AREVALO, SERGIO | 106 | 106 |
78 | GAMIZ GONZALEZ, JOSE FERNANDO | 106 | 106 |
79 | DEL MORAL MOYANO, ENRIQUE JAVIER | 105 | 105 |
80 | BARQUERO PUNTAS, JOSE MANUEL | 105 | 105 |
81 | ARAGON GUERRERO, MARIA TERESA | 104 | 104 |
82 | RODRIGUEZ PEREZ, FRANCISCO | 104 | 104 |
83 | SANCHEZ PEREZ, BLAS | 104 | 104 |
84 | CAMACHO AVILA, RAFAEL | 104 | 104 |
85 | UFARTE DELGADO, GABRIEL | 104 | 104 |
86 | HERNANDEZ SANCHEZ , MANUEL | 104 | 104 |
87 | ALVAREZ RAMOS, BALTASAR CARLOS | 103 | 103 |
88 | REYES PEREZ, FRANCISCO DE LOS | 103 | 103 |
89 | DIAZ LOPEZ, MANUEL | 103 | 103 |
90 | PEREZ DEL BOSQUE PALOMO, JORGE | 103 | 103 |
91 | MELERO MELERO, CARLOS | 102 | 102 |
92 | MOLINA ALVARADO, JUAN ANTONIO | 102 | 102 |
93 | MORENO HIDALGO, JUAN MARIA | 102 | 102 |
94 | TORTOSA BOTELLO, FELIX | 102 | 102 |
95 | CARRALCAZAR PEINADO, JUAN FRANCISCO | 101 | 101 |
96 | CARRASCO PEREZ, RAUL | 101 | 101 |
97 | CASADO ARAGON, JESUS | 101 | 101 |
98 | CABRERA JIMENEZ, MIGUEL | 100 | 100 |
99 | BENITEZ RODRIGUEZ, ANTONIO | 100 | 100 |
100 | TELLEZ FERNANDEZ, MODESTO | 100 | 100 |
101 | MARTOS SANCHEZ, RAUL | 100 | 100 |
102 | TITOS HERNANDEZ, FRANCISCO | 100 | 100 |
103 | MARQUEZ FERNANDEZ, RAFAEL | 100 | 100 |
104 | FREIRE GALVEZ, SEBASTIAN | 100 | 100 |
105 | RUIZ VIDOY, JOSE | 98 | 98 |
106 | HERRERA CORRERO, JOSE LUIS | 98 | 98 |
107 | GARCIA GONZALEZ, JOSE ANGEL | 98 | 98 |
108 | JIMENEZ LOPEZ, RAFAEL | 97 | 97 |
109 | SANCHEZ TERRONES, ANTONIO MIGUEL | 97 | 97 |
110 | TAMAYO GARRIDO, JUAN JOSE | 97 | 97 |
111 | SALVADOR RUEDA, JOSE MANUEL | 96 | 96 |
112 | RUIZ ALMAZAN, ANTONIO | 92 | 92 |
113 | RUIZ ROMAN, ANA | 91 | 91 |
114 | HIDALGO CASTRO, FCO JOSE | 90 | 90 |
115 | ALVAREZ JURADO, FRANCISCO | 86 | 86 |
116 | GOMEZ SANCHEZ, ROMAN | 83 | 83 |
117 | MERCHAN MUÑOZ, NOELIA | 66 | 66 |
118 | HUECO.. | 1 | 1 |
120 | RODRIGUEZ GOMEZ, MIGUEL ANGEL | 0 | 0 |
119 | JURADO LORCA, MIGUEL | 0 | 0 |
CLASIFICACIÓN 1ª CATEGORÍA
CLAS. | NOMBRE | PLATOS | TOT. |
BEDOYA FUENTES, EDUARDO | 113 | 113 | |
1 | MARTINEZ FUSTER, JAVIER | 122 | 122 |
2 | DOMINGUEZ AGUILAR, ANTONIO | 122 | 122 |
3 | BEDOYA DE LA CRUZ, JOSE EDUARDO | 122 | 122 |
4 | ARAGON MANZANARES, FRANCISCO | 120 | 120 |
5 | DELGADO ZARZUELA, JOSE MANUEL | 120 | 120 |
6 | TORRES MATEOS, CARLOS | 120 | 120 |
7 | LOPEZ ROMERO, ANTONIO | 119 | 119 |
8 | BAILON RODRIGUEZ, ANTONIO JESUS | 119 | 119 |
9 | ARRIAZA MARTIN, JOSE MARIA | 119 | 119 |
10 | MARTIN MOYA, FRANCISCO JOSE | 118 | 118 |
11 | GARCIA FLORES, CRISTOBAL JOSÉ | 117 | 117 |
12 | MARTINEZ DOMINGO, FRANCISCO JOSE | 117 | 117 |
13 | BOBIS CARMONA , FRANCISCO JAVIER | 117 | 117 |
14 | SERRANO RAMOS, JUAN JOSE | 117 | 117 |
15 | SOLTERO LOPEZ, MANUEL DAVID | 113 | 113 |
16 | RAMIREZ SERRANO , PEDRO | 108 | 108 |
17 | MARTINEZ REAL, AMBROSIO | 108 | 108 |
18 | DIAZ DIAZ, FEDERICO | 107 | 107 |
19 | DEL MORAL MOYANO, ENRIQUE JAVIER | 105 | 105 |
20 | RODRIGUEZ GOMEZ, MIGUEL ANGEL | 0 | 0 |
CLASIFICACIÓN 2ª CATEGORÍA
CLAS. | NOMBRE | PLATOS | TOT. |
1 | HERNANDEZ MARTINEZ, JUAN | 119 | 119 |
2 | RODRIGUEZ ARCHILLA, ANTONIO | 118 | 118 |
3 | SUAREZ MORENO, JUAN | 118 | 118 |
4 | VERA RUIZ, PEDRO MIGUEL | 118 | 118 |
5 | CHACON BENITEZ, JOSE ANTONIO | 118 | 118 |
6 | MALAGON OLMO, RAFAEL | 118 | 118 |
7 | RUIZ PAEZ, ALFONSO JAVIER | 117 | 117 |
8 | CALVENTE MOLINA, ROGELIO | 116 | 116 |
9 | GALISTEO GARCIA, JESUS ANTONIO | 116 | 116 |
10 | MARIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 116 | 116 |
11 | GUERRERO MAÑAS, JOSE | 115 | 115 |
12 | MARTINEZ RAYA, ANTONIO | 115 | 115 |
13 | MORENO MESA, RAFAEL | 115 | 115 |
14 | FABULERO SANTOS, MANUEL JESUS | 115 | 115 |
15 | MARTOS SANDALIO, EMILIO ANTONIO | 115 | 115 |
16 | RUBIO MOLINA, JOSE ANTONIO | 114 | 114 |
17 | LOPEZ JIMENEZ, JOSE | 114 | 114 |
18 | MERCHAN PEREZ, FRANCISCO JOSE | 112 | 112 |
19 | RUBIO PACHON, JOSE ANTONIO | 112 | 112 |
20 | TITOS CABALLERO, ANTONIO | 112 | 112 |
21 | GONZALEZ MARTIN, DAVID | 111 | 111 |
22 | LUPION GALVEZ, JOSE | 111 | 111 |
23 | DIAZ RUIZ, JOSE MARIA | 111 | 111 |
24 | MALPESA TOBAR, JACINTO | 111 | 111 |
25 | GARCIA MARTIN, JUAN DAVID | 110 | 110 |
26 | BRIÑAS MORA, MELITON ANTONIO | 110 | 110 |
27 | CISNERO MARTIN, MANUEL | 110 | 110 |
28 | HEREDIA ALAMEDA, JOSE | 109 | 109 |
29 | DEL MORAL MOYANO, RUBEN | 109 | 109 |
30 | MELERO MORENO, JOSE ANT. | 108 | 108 |
31 | GONZALEZ GARCIA, MARIA JOSE | 107 | 107 |
32 | SANCHEZ ALMAZAN, VALENTIN | 107 | 107 |
33 | LOPEZ AREVALO, SERGIO | 106 | 106 |
34 | BARQUERO PUNTAS, JOSE MANUEL | 105 | 105 |
35 | CAMACHO AVILA, RAFAEL | 104 | 104 |
36 | HERNANDEZ SANCHEZ , MANUEL | 104 | 104 |
37 | HUECO.. | 1 | 1 |
CLASIFICACIÓN 3ªY 4ª CATEGORÍA
CLAS. | NOMBRE | PLATOS | TOT. |
1 | PRIETO ALCAIDE, SATURNINO | 117 | 117 |
2 | GUTIERREZ ESPINOSA, MIGUEL ANGEL | 116 | 116 |
3 | TIRADO RUIZ, JOSE LUIS | 116 | 116 |
5 | VALERO CERRO, JOSE ANTONIO | 114 | 114 |
6 | BEDOYA FUENTES, EDUARDO JAVIER | 113 | 113 |
7 | HIERRO FERNANDEZ, LAZARO | 113 | 113 |
8 | SANCHEZ ALMAZAN, JOSE | 113 | 113 |
9 | LOPERA SEVILLA, JUAN ANTONIO | 112 | 112 |
10 | COBO HERNANDEZ, JUAN JOSE | 111 | 111 |
11 | SANCHEZ BARROSO, JUAN CARLOS | 111 | 111 |
12 | IBAÑEZ RECIO, ALEJANDRO | 111 | 111 |
13 | MORENO LOPEZ DE ROZAS, JUAN CARLOS | 110 | 110 |
14 | RAMIREZ UREBA, JOSE JOAQUIN | 109 | 109 |
15 | SANCHEZ ARMESTO, JAVIER LUIS | 109 | 109 |
16 | SEGOVIA RUIZ, JUAN CARLOS | 109 | 109 |
17 | GONZALEZ MUÑOZ, FELIPE | 108 | 108 |
18 | MARIN PERNIA, ALEJANDRO | 108 | 108 |
19 | CASTILLO CALER, PEDRO | 108 | 108 |
20 | LORES LORES , MANUEL | 108 | 108 |
21 | VERA OLIVER, PEDRO MIGUEL | 107 | 107 |
22 | ESCAMEZ ROMERA, JUAN ANTONIO | 107 | 107 |
23 | MAZA DE LIZANA RUIZ, RAFAEL | 107 | 107 |
24 | BORREGO SERRANO, DOMINGO JESUS | 107 | 107 |
25 | MONTAÑO ROMERO, JORGE | 106 | 106 |
26 | TRUJILLO PEREZ, JOSE | 106 | 106 |
27 | GAMIZ GONZALEZ, JOSE FERNANDO | 106 | 106 |
28 | ARAGON GUERRERO, MARIA TERESA | 104 | 104 |
29 | SANCHEZ PEREZ, BLAS | 104 | 104 |
30 | UFARTE DELGADO, GABRIEL | 104 | 104 |
31 | ALVAREZ RAMOS, BALTASAR CARLOS | 103 | 103 |
32 | REYES PEREZ, FRANCISCO DE LOS | 103 | 103 |
33 | DIAZ LOPEZ, MANUEL | 103 | 103 |
34 | PEREZ DEL BOSQUE PALOMO, JORGE | 103 | 103 |
35 | MELERO MELERO, CARLOS | 102 | 102 |
36 | MOLINA ALVARADO, JUAN ANTONIO | 102 | 102 |
37 | MORENO HIDALGO, JUAN MARIA | 102 | 102 |
38 | TORTOSA BOTELLO, FELIX | 102 | 102 |
39 | CARRALCAZAR PEINADO, JUAN FRANCISCO | 101 | 101 |
40 | CARRASCO PEREZ, RAUL | 101 | 101 |
41 | CASADO ARAGON, JESUS | 101 | 101 |
42 | BENITEZ RODRIGUEZ, ANTONIO | 100 | 100 |
43 | TELLEZ FERNANDEZ, MODESTO | 100 | 100 |
44 | MARTOS SANCHEZ, RAUL | 100 | 100 |
45 | TITOS HERNANDEZ, FRANCISCO | 100 | 100 |
46 | MARQUEZ FERNANDEZ, RAFAEL | 100 | 100 |
47 | FREIRE GALVEZ, SEBASTIAN | 100 | 100 |
48 | HERRERA CORRERO, JOSE LUIS | 98 | 98 |
49 | GARCIA GONZALEZ, JOSE ANGEL | 98 | 98 |
50 | JIMENEZ LOPEZ, RAFAEL | 97 | 97 |
51 | SANCHEZ TERRONES, ANTONIO MIGUEL | 97 | 97 |
52 | TAMAYO GARRIDO, JUAN JOSE | 97 | 97 |
53 | SALVADOR RUEDA, JOSE MANUEL | 96 | 96 |
54 | RUIZ ALMAZAN, ANTONIO | 92 | 92 |
55 | RUIZ ROMAN, ANA | 91 | 91 |
56 | HIDALGO CASTRO, FCO JOSE | 90 | 90 |
57 | GOMEZ SANCHEZ, ROMAN | 83 | 83 |
58 | MERCHAN MUÑOZ, NOELIA | 66 | 66 |
CLASIFICACIÓN DAMAS
CLAS. | NOMBRE | TOT. |
1 | GONZALEZ GARCIA, MARIA JOSE | 107 |
1 | ARAGON GUERRERO, MARIA TERESA | 104 |
CLASIFICACIÓN JUNIORS
CLAS. | NOMBRE | PLATOS | TOT. |
1 | BEDOYA FUENTES, EDUARDO JAVIER | 113 | 113 |
2 | IBAÑEZ RECIO, ALEJANDRO | 111 | 111 |
3 | MELERO MORENO, JOSE ANT. | 108 | 108 |
4 | LOPEZ AREVALO, SERGIO | 106 | 106 |
5 | PEREZ DEL BOSQUE PALOMO, JORGE | 103 | 103 |
6 | MELERO MELERO, CARLOS | 102 | 102 |
7 | MORENO HIDALGO, JUAN MARIA | 102 | 102 |
8 | CARRASCO PEREZ, RAUL | 101 | 101 |
9 | CASADO ARAGON, JESUS | 101 | 101 |
10 | MARQUEZ FERNANDEZ, RAFAEL | 100 | 100 |
11 | JIMENEZ LOPEZ, RAFAEL | 97 | 97 |
CLASIFICACIÓN VETERANOS
CLAS. | NOMBRE | PLATOS | TOT. |
1 | RODRIGUEZ TORRES, JULIAN | 114 | 114 |
2 | LORES LORES , MANUEL | 108 | 108 |
3 | VERA OLIVER, PEDRO MIGUEL | 107 | 107 |
4 | TRUJILLO PEREZ, JOSE | 106 | 106 |
5 | RODRIGUEZ PEREZ, FRANCISCO | 104 | 104 |
6 | HERNANDEZ SANCHEZ , MANUEL | 104 | 104 |
7 | TORTOSA BOTELLO, FELIX | 102 | 102 |
8 | CABRERA JIMENEZ, MIGUEL | 100 | 100 |
9 | BENITEZ RODRIGUEZ, ANTONIO | 100 | 100 |
10 | RUIZ VIDOY, JOSE | 98 | 98 |
11 | HERRERA CORRERO, JOSE LUIS | 98 | 98 |
12 | SALVADOR RUEDA, JOSE MANUEL | 96 | 96 |
13 | ALVAREZ JURADO, FRANCISCO | 86 | 86 |
14 | JURADO LORCA, MIGUEL | 0 | 0 |