David Kostelecky se proclama campeón con 120/45.
El día 27 de Julio finalizó este Campeonato de Europa 2017 de Foso olímpico. Con una asistencia de 85 tiradores inscritos.
Tras disputar los 125 platos a los que estaba programada la competición los representantes españoles no consiguieron clasificarse para la final, Antonio Bailón finalizó en el puesto 19 con 116 platos rotos y Alberto Fernández en el puesto 37 con 111.
El vencedor fue David Kostelecky tras clasificarse con 120 platos y 45 en la final, en segunda posición Josip Glasnovic con 120/44, el tercer puesto fue para Giovanni Cernogoraz con 119/35.
En cuarta posición Joao Azevedo, Matthew Coward y Ian O Sullivan fueron quinto y sexto respectivamente.
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN FINAL
Pos | Tirador | Platos | Total |
1 | KOSTELECKY David | 45 | 45 |
2 | GLASNOVIC Josip | 44 | 44 |
3 | CERNOGORAZ Giovanni | 35 | 35 |
4 | AZEVEDO Joao | 27 | 27 |
5 | COWARD-HOLLEY Matthew John | 22 | 22 |
6 | O SULLIVAN Ian | 15 | 15 |
GENERAL
Pos | Tirador | Platos | Total |
1 | O SULLIVAN Ian | 121 | 121 |
2 | KOSTELECKY David | 120 | 120 |
3 | GLASNOVIC Josip | 120 | 120 |
4 | AZEVEDO Joao | 120 | 120 |
5 | COWARD-HOLLEY Matthew John | 120 | 120 |
6 | CERNOGORAZ Giovanni | 119 | 119 |
7 | LIPTAK Jiri | 118 | 118 |
8 | OBLET Dorian | 118 | 118 |
9 | RESCA Daniele | 118 | 118 |
10 | BURNETT Derek | 117 | 117 |
11 | TORNROOS Vesa | 117 | 117 |
12 | HEADING Aaron | 117 | 117 |
13 | DE FILIPPIS Mauro | 117 | 117 |
14 | KOVACOCY Marian | 117 | 117 |
15 | BRUNO FARIA Jose Manuel | 117 | 117 |
16 | TUNCER N Tolga | 117 | 117 |
17 | GUERRERO Sebastien | 116 | 116 |
18 | HEGYI Norbert | 116 | 116 |
19 | BAILON Antonio | 116 | 116 |
20 | KULL Andres | 115 | 115 |
21 | MAKRI Andreas | 115 | 115 |
22 | TUZUN Oguzhan | 115 | 115 |
23 | SILVA Jose | 114 | 114 |
24 | MANCINI Manuel | 114 | 114 |
25 | WOJTASIEWICZ Jaromir | 114 | 114 |
26 | LEVIN-ANDERSSON Rickard | 113 | 113 |
27 | PELLIELO Giovanni | 113 | 113 |
28 | AMICI Francesco | 113 | 113 |
29 | PIRTTISALO Eemil | 113 | 113 |
30 | BLAZINSEK Tomaz | 113 | 113 |
31 | VASILJEVIC Borko | 113 | 113 |
32 | ALIPOV Alexey | 113 | 113 |
33 | PEETERS Yannick | 113 | 113 |
34 | LEPEN Matjaz | 112 | 112 |
35 | MOTTET Maxime | 112 | 112 |
36 | SLAMKA Michal | 112 | 112 |
37 | FERNANDEZ Alberto | 111 | 111 |
38 | GERMIN Marko | 111 | 111 |
39 | HUSEYINLI Ali | 110 | 110 |
40 | VATOVEC Denis | 110 | 110 |
41 | LAAKSO Jukka | 110 | 110 |
42 | STEPAN Vladimir | 110 | 110 |
43 | NEDIC Pera | 110 | 110 |
44 | EGOROV Nikita | 110 | 110 |
45 | SMYKOV Maksim | 109 | 109 |
46 | SAVVIDES Phidias | 109 | 109 |
47 | BOIVIN Herve | 108 | 108 |
48 | MARINOV Filip | 108 | 108 |
49 | GALEA Brian | 108 | 108 |
50 | NORLEN Andreas | 108 | 108 |
51 | SVENTICKAS Rytis | 107 | 107 |
52 | BLASKEVICIUS Donatas | 107 | 107 |
53 | KIRILOV Marin | 107 | 107 |
54 | AKTERZI Nihat | 107 | 107 |
55 | LOEW Andreas | 107 | 107 |
56 | MAMMADOV Tamerlan | 106 | 106 |
57 | SMILJANIC Nemanja | 106 | 106 |
58 | KOWALCZYK Piotr | 106 | 106 |
59 | SCHERHAUFER Andreas | 106 | 106 |
60 | VEIT Stefan Siegfried | 106 | 106 |
61 | MINY Marc | 106 | 106 |
62 | JOHANSEN Jan Oivind | 106 | 106 |
63 | SOLYOM Laszlo | 105 | 105 |
64 | BERTI Gian Marco | 105 | 105 |
65 | DA SILVA LOUREIRO Fabio | 104 | 104 |
66 | ROMANO Mario Imre | 104 | 104 |
67 | ROSENAUER Jens | 104 | 104 |
68 | RUSTAMZADE Ramil | 104 | 104 |
69 | PERISIC Nikola | 103 | 103 |
70 | UNNELAND Espen | 103 | 103 |
71 | CARLIEZ Clement | 103 | 103 |
72 | MARKOVIC Jovica | 102 | 102 |
73 | BUHAGIAR Mario | 102 | 102 |
74 | STANISIC Ivo | 100 | 100 |
75 | HERMES Philipp | 100 | 100 |
76 | PASIERBSKI Tomasz | 98 | 98 |
77 | SIKHARULIDZE Kakhaberi | 96 | 96 |
78 | PACE Frans | 96 | 96 |
79 | LING Edward | 94 | 94 |
80 | ROSVOLL Jan Egil | 93 | 93 |
81 | ZARECKIJ Aleksej | 93 | 93 |
82 | SHMARLOUSKI Yury | 86 | 86 |
MOZZANICA Giovanni | 112 | 112 | |
KRKAC Ivan | 105 | 105 | |
BASHIROV Mirza | 98 | 98 |
FOTOS
-En estos momentos no disponemos de galería para esta tirada-