Última hora
:
 

2  3  3

RESULTADOS

.

Fecha: 25-12-2023

CALENDARIO ADTP 2024

Fecha: 19-12-2023

Equipo ADTP España

Fecha: 30-05-2023

Asóciate ADTP 2023

Fecha: 03-01-2023

FELIZ 2023

Fecha: 30-12-2022

Entrevista Pablo González

Fecha: 13-01-2022

Juegos Olímpicos Tokyo 2020

Fecha: 20-07-2021

Copa del Mundo ISSF Seniors F.O. en Lonato (Italia)

  • 14 Mayo 2021

Talal Alrashidi nuevo campeón de la Copa del Mundo con 121-46.

Finaliza la Copa del Mundo Seniors de la ISSF que se ha celebrado en Lonato (Italia) y en la que se han disputado ciento veinticinco platos repartidos en los dos días, Talal Alrashidi se ha alzado con la medalla de oro tras clasificarse con 121 platos e imponerse con 46 en la final, Gennadi Mamkin con 122-45 ha sido plata, Abdel Aziz Mehelba con 120-36 ha sido bronce, Giovanni Cernogoraz a pesar de liderar la clasificación el primer y segundo día ha sido cuarto con 123-30, Brian Burrows con 122-24 ha sido quinto y Antonin Desert con 120-20 ha sido sexto.

Los representantes españoles se han topado con un campo difícil, destacar la buena puntuación de Adria Martinez Torres con 120 aciertos que ha finalizado en el puesto 15º de la clasificación. El resto del equipo español ha quedado de la siguiente manera en la tabla:

Joan Garcia en el puesto 51º con 116, Alberto Fernandez con 115 en el puesto 57º y Jesus Serrano en el puesto 70º con 113 platos rotos.

Más información en la revista SOLO TIRO del mes de Junio.

RESULTADOS

 

 

 

Rk
Bib
No
Name
Nat
Rounds
Total
1 2 3 4 5
1 1099 CERNOGORAZ Giovanni CRO 25 25 25 25 23 123
2 1130 BORKOVEC Jan CZE 25 24 24 24 25 122
3 1597 MAMKIN Gennadii RUS 24 25 25 23 25 122
4 1704 BURROWS Brian USA 24 25 25 25 23 122
5 1420 ALRASHIDI Talal KUW 25 23 25 24 24 121
6 1472 CHETCUTI William MLT 24 22 24 25 25 120
7 1241 DESERT Antonin FRA 24 22 24 25 25 120
8 1179 MEHELBA Abdel Aziz EGY 23 24 23 25 25 120
9 1537 AZEVEDO Joao POR 24 22 25 24 25 120
10 1592 KABATSKIY Maxim RUS 24 23 24 24 25 120
11 1194 MARTINEZ TORRES Adria ESP 25 22 25 23 25 120
12 1415 AL FAIHAN Abdulrahman KUW 25 24 24 22 25 120
13 1530 PASIERBSKI Tomasz POL 25 22 24 25 24 120
14 1384 VALERI Diego ITA 22 25 25 24 24 120
15 1707 ELLER Walton USA 23 25 24 24 24 120
16 1052 LUSTOZA Leonardo BRA 25 24 24 24 23 120
17 1100 GERMIN Marko CRO 24 22 23 25 25 119
18 1253 COWARD-HOLLEY Matthew John GBR 22 24 24 24 25 119
19 1054 SANTIN Jaison Sandro BRA 23 23 24 24 25 119
20 1529 KOWALCZYK Piotr POL 24 24 22 24 25 119
21 1713 MEIN Derrick Scott USA 23 23 25 23 25 119
22 1710 HINTON William USA 23 23 25 23 25 119
23 1584 BAGROV Kirill RUS 24 22 25 23 25 119
24 1655 DROBNY Adrian SVK 24 25 24 21 25 119
25 1630 VATOVEC Denis SLO 24 23 23 25 24 119
26 1137 LIPTAK Jiri CZE 24 24 24 23 24 119
27 1284 LOEW Andreas GER 25 23 24 23 24 119
28 1070 GEORGIEV Ivan BUL 23 25 25 23 23 119
29 1256 HALES Nathan GBR 25 24 24 23 23 119
30 1516 DE SOUZA FERREIRA Alessandro PER 25 25 24 22 23 119
31 1669 VARGA Erik SVK 22 25 23 24 24 118
32 1627 MACEK Bostjan SLO 23 23 25 24 23 118
33 1375 MIOTTO Luca ITA 24 25 22 24 23 118
34 1182 ZAHER Ahmed EGY 24 24 24 23 23 118
35 1711 INMAN Seth USA 24 24 25 22 23 118
36 1265 SCOTT Steven GBR 21 23 23 25 25 117
37 1242 GUERRERO Sebastien FRA 22 22 25 23 25 117
38 1118 MYLONAS Adonis CYP 23 21 25 23 25 117
39 1103 KANCELAR Kristijan CRO 24 21 24 23 25 117
40 1659 KOVACOCY Marian SVK 22 24 23 24 24 117
41 1101 GLASNOVIC Anton CRO 23 23 25 22 24 117
42 1283 EIDEKORN Steve GER 24 23 24 22 24 117
43 1573 CRISTEA Eugen-Alexandru ROU 24 22 24 24 23 117
44 1222 LAAKSO Jukka FIN 25 22 23 24 23 117
45 1236 BOURGUE Clement Francis Andre FRA 24 23 24 23 23 117
46 1245 PICAUD Jason FRA 24 24 24 23 22 117
47 1636 BERTI Gian Marco SMR 21 24 23 24 24 116
48 1145 STEPAN Vladimir CZE 24 23 21 24 24 116
49 1286 PIGORSCH Paul GER 24 21 25 22 24 116
50 1452 SOSA Lyndon LUX 23 23 22 25 23 116
51 1191 GARCIA Joan ESP 20 25 25 23 23 116
52 1590 GLUKHOV Sergei RUS 23 25 22 23 23 116
53 1360 ANTONIOLI Edoardo ITA 24 24 22 23 23 116
54 1220 KOPRA Vili FIN 23 25 23 22 23 116
55 1576 MORAR Trofim ROU 23 25 22 25 21 116
56 1422 MEQLAD Naser KUW 23 23 23 22 24 115
57 1189 FERNANDEZ Alberto ESP 22 21 24 25 23 115
58 1583 ALIPOV Alexey RUS 23 23 22 24 23 115
59 1117 MAKRI Andreas CYP 23 25 21 23 23 115
60 1149 VANEK Pavel CZE 23 23 22 25 22 115
61 1453 THILTGEN Yves LUX 22 23 24 21 24 114
62 1540 RODRIGUES Armelim Filipe POR 22 23 23 23 23 114
63 1485 STANISIC Ivo MNE 23 25 20 23 23 114
64 1072 KIRILOV Marin BUL 24 23 22 22 23 114
65 1368 FERRARI Lorenzo ITA 23 25 22 21 23 114
66 1174 ASHOUR Youssef EGY 23 19 24 23 24 113
67 1683 ALKENDI Hamad UAE 23 21 23 22 24 113
68 1394 KHASSYANOV Victor KAZ 21 23 23 24 22 113
69 1102 GLASNOVIC Josip CRO 22 22 25 22 22 113
70 1197 SERRANO Jesus ESP 23 23 22 25 20 113
71 1036 NOTEBAERT Onofre Paul BEL 21 24 23 22   90
72 1561 ABUSHARIB Saeed QAT 21 24 23 20 24 112
73 1053 MUNARETTO Emanuel BRA 20 19 25 25 23 112
74 1471 BUGEJA Emmanuele MLT 23 23 21 22 23 112
75 1686 ALSHAMSY Saif UAE 21 23 23 23 22 112
76 1730 BARETTA Victor SRB 22 23 22 23 22 112
77 1564 AL HEMAIDI Nasser Ali QAT 22 23 24 21 22 112
78 1051 LANNA Dante BRA 20 24 24 23 21 112
79 1134 KOSTELECKY David CZE 24 24 24 21 19 112
80 1639 TOMASSONI Alfio SMR 20 23 21 22 25 111
81 1216 BISTER Mika FIN 21 23 21 22 24 111
82 1207 KULL Andres EST 24 20 20 24 23 111
83 1459 OROZCO DIAZ Jorge Martin MEX 22 22 24 20 23 111
84 1554 RODRIGUEZ-ESPINOSA Hugo PUR 22 24 22 20 23 111
85 1038 PEETERS Yannick BEL 23 23 23 23 19 111
86 1663 PRAJ Filip SVK 22 22 21 22 23 110
87 1474 GALEA Brian MLT 23 23 20 22 22 110
88 1538 DA SILVA TEIXEIRA Filipe Andre POR 24 22 23 20 21 110
89 1483 MARKOVIC Jovica MNE 21 21 20 24 23 109
90 1121 SELIPAS Adamos CYP 18 23 22 23 23 109
91 1562 AL-ATHBA Rashid Hamad S A QAT 21 24 20 22 22 109
92 1626 KOSTANJEVEC Tadej SLO 23 23 22 19 22 109
93 1624 HOZJAN Ales SLO 24 23 21 19 22 109
94 1032 KINIF Sebastien BEL 20 23 22 24 20 109
95 1682 ALARYANI Dhaher UAE 22 22 23 22 20 109
96 1475 GALEA James MLT 23 17 20 23 25 108
97 1313 HEGYI Norbert HUN 21 19 20 25 23 108
98 1507 TAYLOR NUNEZ Eduardo Elias PAN 22 21 21 22 22 108
99 1520 SKARSTEIN SOTOMAYOR Alexander PER 20 23 22 21 22 108
100 1647 STOKIC Miki SUI 18 23 24 23 20 108
101 1405 POCHIVALOV Mark KAZ 22 21 25 22 18 108
102 1298 PANAGOPOULOS Konstantinos GRE 22 21 20 23   86
103 1086 DAPELO Gianluca CHI 21 24 22 19   86
104 1484 PERISIC Nikola MNE 20 22 21 22 22 107
105 1219 KOIVU Matias FIN 19 24 20 22 22 107
106 1403 POCHIVALOV Danil KAZ 22 21 22 22 20 107
107 1396 KOLOMOYETS Maxim KAZ 21 22 23 22 19 107
108 1645 DOS SANTOS CUNHA Nuno SUI 23 24 20 21 18 106
109 1685 ALMHEIRI Yahya UAE 19 23 20 21 22 105
110 1493 LILLERUD Ruben NOR 22 22 20 21 20 105
111 1623 BLAZINSEK Tomaz SLO 23 18 22 23 19 105
112 1665 SLAMKA Michal SVK 19 18 22 24   83
113 1638 RIGONI Simone SMR 19 20 22 22   83
114 1500 UL HAQ Zafar PAK 19 23 19 22   83
115 1491 BERGERSEN Morten NOR 21 19 18 23 22 103
116 1176 HOSSAM FOUAD Mohamed EGY 19 24 20 22 18 103
117 1050 CARNEIRO Joao Victor BRA 22 22 21 15 20 100
118 1461 RAMOS MUNOZ Jose Octavio MEX 19 20 18 20 22 99
119 1451 DA SILVA LOUREIRO Fabio LUX 16 20 24 19 20 99
120 1314 MOLDOVAN Marcell HUN 18 20 22 20 19 99
121 1646 MICHAUX Michael SUI 17 20 20 19 22 98
122 1506 GARCIA MANUEL San Martin PAN 21 18 22 20 17 98
123 1001 LEPURI Vladi ALB 21 19 19 20 17 96
124 1392 FEDOROV Alexander KAZ 23 24 22 22   91
125 1508 URRUTIA BORRERO Jose Luis PAN 16 17 19 14 20 86
126 1024 HUSEYINLI Ali AZE 21 24 22     67
  1339 O SULLIVAN Ian IRL            
  1445 ZARECKIJ Aleksej LTU            

Grandes Tiradas

  • 1
  • 2
  • 3

Banner maletin

BANNER TIENDA

Banner ADTP Socio

BANADTP

Grandes Tiradas en

  • 1
  • 2
  • 3

La revista de este mes:

  • 1