Última hora
:
 

2  3  3

RESULTADOS

.

Fecha: 25-12-2023

CALENDARIO ADTP 2024

Fecha: 19-12-2023

Equipo ADTP España

Fecha: 30-05-2023

Asóciate ADTP 2023

Fecha: 03-01-2023

FELIZ 2023

Fecha: 30-12-2022

Entrevista Pablo González

Fecha: 13-01-2022

Juegos Olímpicos Tokyo 2020

Fecha: 20-07-2021

II Grand Prix Internacional Costa del Sol F.O. en Alhaurín de la Torre (Málaga)

  • 17 Enero 2016

DESCRIPCIÓN

II Grand Prix Internacional Costa del Sol F.O.

Fecha: 2016-01-17

Tipo: F.O.

Lugar: Campo de Tiro Jarapalo

 

CLASIFICACIÓN GENERAL

Pos. Tirador 125+Final Total
1 David Kostelecky 119+15 119-14-13
2 Derek Burnett 119+14 119-13-11
3 Jiri Liptak 120+13 120-12-14
4 Kelth Kilvington 118+12 118-13-13
5 José Faria 118+11 118-12
6 Armelim Rodrigues 118+10 118-11
7 Álvaro Gormaz Martín 118 118
8 Cristóbal García Flores 118 118
9 Rafael García Montes 118 118
10 Fátima Gálvez 118 118
11 Sindre Kragsrud 117 117
12 Francisco José Merchán Pérez 117 117
13 Francisco Aragón Manzanares 117 117
14 Francisco Javier Sánchez Mateo 116 116
15 Jukka Laakso 116 116
16 Piotr Kowalczyk 116 116
17 Mike Wixey 116 116
18 Vicente Lorente Ruiz 116 116
19 Caroline Povey 116 116
20 Dean Linley 116 116

CLASIFICACIÓN 1ª CATEGORIA

Pos. Tirador 125 Platos Total
1 Álvaro Gormaz Martín 118 118
2 Cristóbal García Flores 118 118
3 Rafael García Montes 118 118
4 Sindre Kragsrud 117 117
5 Francisco Aragón Manzanares 117 117
6 Francisco Javier Sánchez Mateo 116 116
7 Jukka Laakso 116 116
8 Piotr Kowalczyk 116 116
9 Mike Wixey 116 116
10 Vicente Lorente Ruiz 116 116
11 Mika Bister 115 115
12 Carlos Torres Mateos 115 115
13 Jukka Takala 115 115
14 Vesa Törnroos 115 115
15 Eduardo Bedoya de la Cruz 114 114
16 Ole Kristensen 113 113
17 José Ibáñez Galdón 113 113
18 José Manuel Delgado Zarzuela 113 113
19 Federico Díaz Díaz 113 113
20 Jakub Grochowski 113 113

CLASIFICACIÓN 2ª CATEGORIA

Pos. Tirador 125 Platos Total
1 Francisco José Merchán Pérez 117 117
2 Dean Linley 116 116
3 Adrián Jiménez Plaza 115 115
4 Pedro Salvador Pérez Triviño 114 114
5 Tomasz Pasierbski 114 114
6 Maverick Sherman 113 113
7 Juan Carlos Blanca Cuevas 113 113
8 Philip Sanders 113 113
9 Christian Weber 112 112
10 José Cervantes Martínez 112 112
11 Juan López López 112 112
12 José Vicente López Ibáñez 111 111
13 José López Jiménez 111 111
14 Jonathan Reid 111 111
15 Paul Gowrie 111 111
16 José Antonio Marín López 110 110
17 Julio Enrique Caballero Caballero 110 110
18 Poul Hornemann Clausen 110 110
19 Antonio López Romero 110 110
20 José Antonio Rubio Molina 109 109

CLASIFICACIÓN 3ª CATEGORIA

Pos. Tirador 125 Platos Total
1 Rubén Cabello Rodríguez 114 114
2 Luis Manuel Medrano Fernández 113 113
3 José Ángel Díaz Gálvez 112 112
4 Francisco Javier García Martín 112 112
5 Jorge Moreno Villena 112 112
6 Isaías Domínguez Solano 111 111
7 Andrés Martínez Cabezas 110 110
8 Juan Miguel González Castaño 110 110
9 Álvaro Valiente Martín 110 110
10 Marc Potts 109 109
11 Duerr Wilhelm 108 108
12 Luis Salado Gaitán 108 108
13 Antonio Titos Caballero 108 108
14 Antonio Juan Martínez Giménez 108 108
15 Santiago Jerez Aragonés 107 107
16 José Francisco López Fuentes 107 107
17 José Ángel García González 106 106
18 Mark Wright 106 106
19 Gary Cooper 106 106
20 Ramón García Palazón 106 106

CLASIFICACIÓN 4ª CATEGORIA

Pos. Tirador 125 Platos Total
1 Jesús Manuel Moncada Campos 112 112
2 Emilio Calderón Aragón 108 108
3 Michael Peter Rasmussen 107 107
4 Sergio Honorato Lozano 105 105
5 Antonio Bonilla González 104 104
6 Javier Muñoz Merino 101 101
7 Daniel Gerard Agar 101 101
8 Manuel Pablo Gil 99 99
9 Blas Sánchez Pérez 99 99
10 Kari Kautto 96 96
11 Emyr Wyn Davies 93 93
12 Jean Deguara 93 93
13 Chris McReinolds 92 92
14 Juan Antonio Martínez López 87 87
15 Mark Salmon 75 75

CLASIFICACIÓN DAMAS

Pos. Tirador 125 Platos Total
1 Fátima Gálvez 118 118
2 Caroline Povey 116 116
3 Marika Salmi 112 112
4 Katie Cowell 109 109
5 April Brown 108 108
6 Sharon Niven 102 102
7 Georgina Roberts 101 101
8 María José González García 99 99
9 Jacquelin Lewis 90 90
10 Francisca Muñoz de León Moral 86 86
11 Ángela Agar 86 86
12 Mª Carmen Gallego Doblas 81 81
13 Rosy Martín Merino 66 66
14 Noora Antikainen 62 62
15 Marciana Alodia Gómez Rodríguez 55 55
16 Teresa Aragón Guerrero 51 51
17 Ruth Massey 49 49

CLASIFICACIÓN JUNIOR

Pos. Tirador 125 Platos Total
1 Nathan Hales 115 115
2 Vili Kopra 114 114
3 Martín Larsen 112 112
4 Christian Lorente Bascuñana 112 112
5 Greg Trowell 111 111
6 José Andrés Alcalá Higueras 108 108
7 Harry Sinclair 107 107
8 Eemil Pirttisalo 107 107
9 Miguel Pereida 106 106

10

Matías Koivu 105 105
11 José Antonio Alférez Marín 104

104

12 Lewis Owen 104 104
13 Ewen Ross 102 102
14 Francisco Solís Moreno 102 102
15 Francisco Javier Martín Abril 101 101
16 Lucas Díaz Tesón 98 98
17 Raúl Amorós 97 97
18 Adam Medrano Gargallo 60 60

CLASIFICACIÓN VETERANOS

Pos. Tirador 125 Platos Total
1 José Servera Capella 115 115
2 Federico Lozano Ginel 113 113
3 Stephen Dawkes 111 111
4 Pedro Díaz Prieto 109 109
5 Antonio Rodríguez Cerdán 109 109
6 José Ruiz Vidoy 109 109
7 Robert John Agar 107 107
8 Arnold Cliffe 107 107
9 Francisco Rodríguez Pérez 106 106
10 Mike Wenaley 106 106
11 Frank Anthony Chetcuti 105 105
12 Joaquín Fernández Castro 103 103
13 Miguel Cabrera Jiménez 102 102
14 Dave Jennings 102 102
15 Fred Thornley 102 102
16 John  Hall 102 102
17 Ramón Torres Fernández 101 101
18 Pablo Artero López 101 101
19 Graham Wiliam White 100 100
20 Manuel Lores Lores 100 100

PREMIOS BERETTA

Pos. Tirador 125 Platos Total
1 Jiri Liptak 120 120
2 Sindre Kragsrud 117 117
3 Francisco Javier Sánchez Mateo 116 116
4 Jukka Takala 115 115
5 Eduardo Bedoya de la Cruz 114 114
6 Tomasz Pasierbski 114 114
7 Rubén Cabello Rodríguez 114 114
8 Maverick Sherman 113 113
9 José Manuel Delgado Zarzuela 113 113
10 Jakub Grochowski 113 113

FOTOS

 {igallery id=2120|cid=156|pid=1|type=category|children=0|addlinks=1|tags=|limit=0}

Grandes Tiradas

  • 1
  • 2
  • 3

Banner maletin

BANNER TIENDA

Banner ADTP Socio

BANADTP

Grandes Tiradas en

  • 1
  • 2
  • 3

La revista de este mes:

  • 1