Última hora
:
 

2  3  3

RESULTADOS

.

Fecha: 25-12-2023

CALENDARIO ADTP 2024

Fecha: 19-12-2023

Equipo ADTP España

Fecha: 30-05-2023

Asóciate ADTP 2023

Fecha: 03-01-2023

FELIZ 2023

Fecha: 30-12-2022

Entrevista Pablo González

Fecha: 13-01-2022

Juegos Olímpicos Tokyo 2020

Fecha: 20-07-2021

Tirada de la Constitución en Villanueva de Gallego F.U. 75 Platos

  • 05 Diciembre 2015

DESCRIPCIÓN

Tirada de la Constitución en Villanueva de Gallego F.U. 75 Platos

Fecha:  2015-12-05

Tipo: F.U.

Lugar: Campo de Tiro San Isidro

CLASIFICACIÓN GENERAL

PosTirador75 PlatosTotal
1 Alberto Fernández Múñoz 75 75
2 Gregorio Fuentes Manzano 74 74
3 Francisco Cuaresma Ortíz 73 73
4 Antoni Ferrers Canals 72 72
5 Miguel Eduardo Ciria 72 72
6 Pedro Sáez de Abia 72 72
7 Santiago Dominguez 72 72
8 David Barquero Pinel 71 71
9 José Luís Aguaron 71 71
10 Jordi Caball Serra 71 71
11 óscar Inglan 71 71
12 Juan Gónzalez 71 71
13 Garralda Villanueva 70 70
14 José Antonio Romero 70 70
15 Xabier Azpeitia 70 70

CLASIFICACIÓN 1º CATEGORIA

PosTirador75 PlatosTotal
1 Pedro Sáez de Abia 72 72
2 Santiago Dominguez 72 72
3 David Barquero Pinel 71 71
4 Xabier Azpeitia 70 70
5 Alejandro Basart Gorro 69 69
6 José Antonio Marín 69 69
7 Yosu Azpeitia 69 69
8 Luís Ángel Serrano 67 67

CLASIFICACIÓN 2º CATEGORIA

PosTirador75 PlatosTotal
1 Antoni Ferrer Canals 72 72
2 Eduardo Ciria Miguel 72 72
3 José Luís Aguaron Foj 71 71
4 Óscar Inglan Muxi 71 71
5 Juan Gónzalez 71 71
6 Garralda Villanueva 70 70
7 José Antonio Romero Alonso 70 70
8 Josep Puig Mas 69 69
9 Antonio Murua Arruti 69 69
10 Laurent Balensi 69 69

CLASIFICACIÓN 3º Y 4º CATEGORIA

PosTirador75 PlatosTotal
1 Jordi Caball Serra 71 71
2 Pablo Grigera 69 69
3 Marcos Moya Sánchez 68 68
4 Carlos Cid Aragones 66 66
5 Ángel Aguado Biel 65 65
6 Luís Tomás Casas 65 65
7 Jaime López 65 65
8 Adan Medrano 64 64
9 Juan Yebenes Jurado 63 63
10 Vicente Jover Varea 63 63

CLASIFICACIÓN DAMAS

PosTirador75 PlatosTotal
1 Mª Carmen Gallego 54 54
2 Mª Cint. Rodriguez Audi 41 41

CLASIFICACIÓN JUNIOR

PosTirador75 PlatosTotal
1 Lucas Díaz Teson 57 57

CLASIFICACIÓN VETERANOS

PosTirador75 PlatosTotal
1 Luís Tomás Casas 70 70
2 Juan Yebenes Jurado 65 65
3 Vicente Jover Varea 63 63
4 Francisco Salvador 63 63
5 Jordi Amenos Balde 62 62
6 Domingo Gascón Blanc 62 62
7 Ramón Cairo 61 61
8 Guillen Paracuellos 60 60
9 José A. Blanquez Rapun 60 60
10 Santiago Defior Citoler 59 59

tabla

Grandes Tiradas

  • 1
  • 2
  • 3

Banner maletin

BANNER TIENDA

Banner ADTP Socio

BANADTP

Grandes Tiradas en

  • 1
  • 2
  • 3

La revista de este mes:

  • 1