Última hora
:
 

2  3  3

RESULTADOS

.

Fecha: 25-12-2023

CALENDARIO ADTP 2024

Fecha: 19-12-2023

Equipo ADTP España

Fecha: 30-05-2023

Asóciate ADTP 2023

Fecha: 03-01-2023

FELIZ 2023

Fecha: 30-12-2022

Entrevista Pablo González

Fecha: 13-01-2022

Juegos Olímpicos Tokyo 2020

Fecha: 20-07-2021

1ª Edición Copa Córdoba F.U. en Montoro (Córdoba)

  • 28 Octubre 2018

Fecha:28-10-2018

Tipo: Foso Universal

Lugar: Montoro (Córdoba)

CLASIFICACIÓN GENERAL

POSICIÓN DORSAL TIRADOR ES TIRA EN S1 S2 S3 TOTAL DES
1 24 MUÑOZ DE LEON MORAL, FRANCISCA DM DM 25 23 23 71  
2 33 BEDOYA DE LA CRUZ, JOSE EDUARDO MAN 24 23 22 69  
3 41 MALPESA TOBAR, JACINTO MAN 24 22 21 67 23
4 11 CARRILLO BARRIOS, EMILIO MAN 23 22 22 67 22
5 39 RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL MAN 22 20 23 65  
6 19 SUAREZ, JUAN MAN 21 21 22 64  

CLASIFICACIÓN SENIORS

POSICIÓN DORSAL TIRADOR ES TIRA EN S1 S2 S3 DES TOTAL
1 4 RUBIO ORDOÑEZ, JOSE SENIOR SEN 20 22 21   63
2 27 HERNANDEZ SANCHEZ, MANUEL SENIOR SEN 21 19 19   59
3 7 DIAZ SANTIAGO, FRANCISCO SENIOR SEN 20 20 18   58

CLASIFICACIÓN 1ª CATEGORÍA

POSICIÓN DORSAL TIRADOR ES TIRA EN S1 S2 S3 DES TOTAL
1 25 GARCIA FERNANDEZ, FRANCISCO ALBERTO MAN 20 22 21   63
2 28 MERCHAN PEREZ, FRANCISCO JOSE MAN 19 23 20   62
3 29 QUESADAS CALLEJA, JAVIER MAN 20 22 20   62
4 35 PEREZ MUÑOZ, JULIAN MAN 24 21 15   60
5 21 MARIN LOPEZ, JOSE ANTONIO MAN 22 18 17   57

CLASIFICACIÓN 2ª CATEGORÍA

POSICIÓN DORSAL TIRADOR ES TIRA EN S1 S2 S3 DES TOTAL
1 40 ESTEBAN DIAZ, ALBERTO MAN 23 19 22   64
2 37 CABELLO POSADA, JOSE ANTONIO MAN 23 21 20   64
3 3 CARRILLO BARRIOS, ANTONIO MAN 24 19 20   63
4 23 PAEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JESUS MAN 22 23 18   63
5 9 MUÑOZ DUQUE, MANUEL MAN 24 19 19   62
6 12 MATA SANTIAGO, JOSE ANTONIO MAN 22 23 17   62
7 13 DEL REY, JESUS MAN 23 22 17   62
8 10 LOPERA, JUAN MAN 21 21 17   59
9 34 CARRASCO MUÑOZ, JOSE ANTONIO MAN 19 20 19   58
10 32 CALVENTE MOLINA, ROGELIO MAN 24 18 16   58

CLASIFICACIÓN 3ª CATEGORÍA

POSICIÓN DORSAL TIRADOR ES TIRA EN S1 S2 S3 DES TOTAL
1 6 VALDIVIA LUNA, FRANCISCO JAVIER MAN 24 21 19   64
2 8 RUIZ MONTENEGRO, FABIAN MAN 21 19 22   62
3 38 RIC CASTILLO, MANUEL MAN 24 18 17   59
4 22 GUTIERREZ, ILDELFONSO MAN 21 18 19   58
5 15 DONAIRE AMIGO, ROGELIO MAN 18 21 18   57
6 31 SUAREZ VACAS, MANUEL MAN 21 18 18   57
7 26 MERCHAN PEREZ, JAVIER MAN 23 15 17   55
8 1 PAVON PULIDO, BARTOLOME MAN 20 18 12   50
9 20 GASCON DUQUE, JOSE ANTONIO MAN 15 17 12   44

CLASIFICACIÓN 4ª CATEGORÍA

POSICIÓN DORSAL TIRADOR ES TIRA EN S1 S2 S3 DES TOTAL
1 5 ROBLES GOMEZ, JUAN CARLOS MAN 20 21 21   62
2 18 SERRANO MORENO, JUAN LUIS MAN 19 21 19   59
3 16 BONILLA VALLE, RAFAEL MAN 21 19 16   56
4 2 BENITEZ BENITEZ, JOSE MAN 16 19 19   54

CLASIFICACIÓN DAMAS

 DESIERTO

CLASIFICACIÓN JUNIORS

 DESIERTO

CLASIFICACIÓN VETERANOS

POSICIÓN DORSAL TIRADOR ES TIRA EN S1 S2 S3 DES TOTAL
1 14 VILLAR GUERRA, FELIX VET VET 17 19 15   51

CLASIFICACIÓN MASTERS

POSICIÓN DORSAL TIRADOR ES TIRA EN S1 S2 S3 DES TOTAL
1 17 CANTADOR, BARTOLOME MAS MAS 19 22 17   58

 

FOTOS

-En estos momentos no disponemos de galería para esta tirada-

Grandes Tiradas

  • 1
  • 2
  • 3

Banner maletin

BANNER TIENDA

Banner ADTP Socio

BANADTP

Grandes Tiradas en

  • 1
  • 2
  • 3

La revista de este mes:

  • 1