Última hora
:
 

2  3  3

RESULTADOS

.

Fecha: 25-12-2023

CALENDARIO ADTP 2024

Fecha: 19-12-2023

Equipo ADTP España

Fecha: 30-05-2023

Asóciate ADTP 2023

Fecha: 03-01-2023

FELIZ 2023

Fecha: 30-12-2022

Entrevista Pablo González

Fecha: 13-01-2022

Juegos Olímpicos Tokyo 2020

Fecha: 20-07-2021

Copa Comunidad de Madrid F.O. en Pinto (Madrid)

  • 18 Febrero 2018

Fecha: 2018-02-17 y 18

Tipo: Foso Olímpico

Lugar: Campo de Tiro Pinto

CLASIFICACIÓN GENERAL

 Pos Tirador Platos Total
1 FRANCISCO MARCOS JIMÉNEZ MARTÍN 114-24-46 114-24-46
2 FRANCISCO JOSÉ CUARESMA ORTIZ 116-23-42 116-23-42
3 GREGORIO FUENTES MANZANO 119-21-34 119-21-34
4 FEDERICO ALBARRÁN CRUZ 117-20-28 117-20-28
5 MARIO FUENTES LÓPEZ 118-18-23 118-18-23
6 DAVID BARQUERO PINEL 115-17 115-17
7 VÍCTOR ROIG MORENO 113 113
8 JOSÉ LUIS VALDOMINOS TABUENCA 113 113
9 JAVIER GARCÍA GUTIÉRREZ 112 112
10 PEDRO ANTONIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ 112 112
11 JOSÉ LUIS ESTÉBANEZ VILLALBA 111 111
12 VÍCTOR MANUEL GIL MÉNDEZ 111 111
13 ANTONIO FERNÁNDEZ PICATOSTE 111 111
14 JULIÁN RODRÍGUEZ GÓMEZ 110 110
15 ISIDRO CÁCERES MÉNDEZ 109 109
16 VÍCTOR MANUEL CIFUENTES CHIMENO 108 108
17 CÉSAR DE RAMÓN PASCUAL 108 108
18 CARMELO RUIZ DE LA HERMOSA REINO 108 108
19 EVA MARÍA CLEMENTE DEL CERRO 108 108
20 ANTONIO FERNÁNDEZ CANO 107 107

CLASIFICACIÓN 1ª CATEGORÍA

Pos Tirador Platos Total
1 GREGORIO FUENTES MANZANO 119 119
2 MARIO FUENTES LÓPEZ 118 118
3 FEDERICO ALBARRÁN CRUZ 117 117
4 FRANCISCO JOSÉ CUARESMA ORTIZ 116 116
5 DAVID BARQUERO PINEL 115 115
6 JOSÉ LUIS VALDOMINOS TABUENCA 113 113
7 ANTONIO FERNÁNDEZ PICATOSTE 111 111
8 JUAN EMILIO PEINADO PARRAS 107 107
9 JOSÉ MANUEL ALONSO DÍAZ 107 107
10 AITOR CARMONA TIRADO 104 104

CLASIFICACIÓN 2ª CATEGORÍA

Pos Tirador Platos Total
1 FRANCISCO MARCOS JIMÉNEZ MARTÍN 114 114
2 JAVIER GARCÍA GUTIÉRREZ 112 112
3 VÍCTOR MANUEL GIL MÉNDEZ 111 111
4 VÍCTOR MANUEL CIFUENTES CHIMENO 108 108
5 SAMUEL ROMERO GONZÁLEZ 105 105
6 ANTONIO PÉREZ HERAS 103 103
7 ALBERTO ESTEBAN DÍAZ 95 95
8 MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 93 93

CLASIFICACIÓN 3ª CATEGORÍA

Pos Tirador Platos Total
1 JOSÉ LUIS ESTÉBANEZ VILLALBA 111 111
2 JULIÁN RODRÍGUEZ GÓMEZ 110 110
3 CÉSAR DE RAMÓN PASCUAL 108 108
4 JOSÉ LUIS PRADO ROMERO 106 106
5 ISMAEL CAMACHO FERNÁNDEZ 100 100
6 AGUSTÍN LOARTE MANZANARES 94 94
7 RICARDO SÁNCHEZ PEDRAZA 93 92
8 GONZALO DE LOS FRAILES LÓPEZ 92 91
9 AGUSTÍN MARTÍN DEL POZO 91 90
10 JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ 90 90
11 JOSÉ LUIS ÁVILA PEÑA 90 90
12 PABLO DÍAZ GASCO 70 70
13 SALVADOR TARJUELO REDONDO 62 62

CLASIFICACIÓN 4ª CATEGORÍA

Pos Tirador Platos Total
1 JORGE MENA VALENCIANO 101 101
2 BENITO VOLANTE ROLÁN 99 99
3 RODRIGO CARMONA CUADRADO 99 99
4 ANTONIO RUBIO SÁNCHEZ 89 89
5 DIEGO ÁVILA BARRAS 64 64
6 JOSÉ NOVILLO CRUZ 59 59

CLASIFICACIÓN DAMAS

Pos Tirador Platos Total
1 EVA MARÍA CLEMENTE DEL CERRO 108 108
2 CRISTINA BELTRÁN PASTOR 105 105
3 MARÍA DEL CARMEN BERMEJO CERRO 105 105
4 AMELIA FERRERO MONTES 94 94

CLASIFICACIÓN JUNIORS

Pos Tirador Platos Total
1 MANUEL SÁNCHEZ MATEOS 100 100
2 JUAN MANUEL PEINADO ORTIZ 89 89
3 DAVID PEINADO ORTIZ 82 82

CLASIFICACIÓN VETERANOS

Pos Tirador Platos Total
1 VÍCTOR ROIG MORENO 113 113
2 PEDRO ANTONIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ 112 112
3 ISIDRO CÁCERES MÉNDEZ 109 109
4 CARMELO RUIZ DE LA HERMOSA REINO 108 108
5 ANTONIO FERNÁNDEZ CANO 107 107
6 FRANCISCO CERRADA CIFUENTES 103 103
7 VÍCTOR MARTÍN BLANCO 102 102
8 FRANCISCO SAN JOSÉ RUIZ 100 100
9 PEDRO JOSÉ GÓMEZ DEL PULGAR 100 100
10 JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ SANZ 100 100
11 JOSÉ MARÍA ACEVEDO ZOYO 99 99
12 ALBERTO GONZÁLEZ DÍAZ 95 95
13 ALBERTO BERNAL RAMÍREZ 93 93
14 PEDRO ENRIQUE DÍAZ ÁLVAREZ 88 88
15 OCTAVIO FERRERO NIELFA 86 86

FOTOS

-En estos momentos no disponemos de galería para esta tirada-

Grandes Tiradas

  • 1
  • 2
  • 3

Banner maletin

BANNER TIENDA

Banner ADTP Socio

BANADTP

Grandes Tiradas en

  • 1
  • 2
  • 3

La revista de este mes:

  • 1