Última hora
:
 

2  3  3

RESULTADOS

.

Fecha: 25-12-2023

CALENDARIO ADTP 2024

Fecha: 19-12-2023

Equipo ADTP España

Fecha: 30-05-2023

Asóciate ADTP 2023

Fecha: 03-01-2023

FELIZ 2023

Fecha: 30-12-2022

Entrevista Pablo González

Fecha: 13-01-2022

Juegos Olímpicos Tokyo 2020

Fecha: 20-07-2021

45th Campeonato de Europa Foso Universal en Lonato (Italia)

  • 18 Junio 2017

Fecha: 18-06-2017

Tipo: Foso Universal

Lugar: Lonato, Italia.

CLASIFICACIÓN GENERAL

Pos. Nombre Dor. Nac. C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 Tot Barrage
1 LING, Edward 122 GBR 25 24 25 25 25 25 25 25 199  
2 GRAZINI, Valerio 174 ITA 25 25 24 25 25 23 25 25 197  
3 FLETTON, Richard 344 GBR 24 25 25 25 25 24 23 24 195 25
4 CORTES ESCOBAR, Miguel 126 ESP 25 25 25 24 24 24 25 23 195 23
5 CAMISOTTI, Alessandro 226 ITA 22 25 24 25 24 24 25 25 194  
5 GOULD, Rod 131 GBR 24 25 25 25 23 23 24 25 194  
5 PANIZZA, Marco 361 ITA 25 24 24 24 23 25 25 24 194  
8 POLSINELLI, Sandro 279 ITA 25 23 24 24 24 24 24 25 193  
8 GACH, Jiri 100 CZE 23 25 24 24 25 23 24 25 193  
8 LECARPENTIER, Romain 76 FRA 25 23 25 23 23 25 25 24 193  
8 LING, Abbey 40 GBR 22 25 23 25 25 25 24 24 193  
8 DE DONATO, Mario 329 ITA 24 25 23 24 25 24 24 24 193  
8 ROSSI, Ivan 36 ITA 25 25 25 24 23 24 23 24 193  
8 MASIERO, Lionello 309 ITA 24 24 25 25 24 24 24 23 193  
8 GUTTERIDGE, Adam 380 GBR 24 23 25 25 24 25 25 22 193  
16 MUOIO, Gianluca 317 ITA 24 23 25 23 24 25 23 25 192  
16 BORLEY, Kevin 32 GBR 23 24 24 24 24 24 25 24 192  
16 KOZAK, Radek 217 CZE 23 24 25 25 23 23 25 24 192  
16 ROHEE, Arnaud 1 FRA 25 25 25 23 23 24 24 23 192  
20 DELO, Didier 147 FRA 24 25 23 24 24 23 24 24 191  
20 CARBONE, Nicola 44 ITA 24 25 24 24 23 23 24 24 191  

CLASIFICACIÓN DAMAS

Pos. Nombre Dor. Nac. C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 Tot
1 LING, Abbey 40 GBR 22 25 23 25 25 25 24 24 193
2 REVELLO, Bianca 97 ITA 22 24 25 25 23 23 22 24 188
3 PETRELLA, Maria Carmela 333 ITA 25 23 22 24 22 24 24 23 187
4 MAZZOCCHI, Daniela 171 ITA 21 23 23 23 24 24 25 23 186
4 DINOUARD, Edwige 193 FRA 22 24 21 23 25 24 24 23 186
6 HAINES, Emma 280 GBR 23 21 22 20 23 23 25 25 182
7 PINTOR, Giulia 140 ITA 22 22 22 23 24 21 23 23 180
8 DENIS, Anita 349 FRA 24 19 24 22 24 23 22 21 179
8 FLORIS, Maria Francesca 66 ITA 25 22 24 23 21 23 21 20 179
10 PEREIRA, Elodie 41 FRA 23 20 22 23 22 25 21 22 178
11 PANZERI, Sabrina 381 ITA 20 20 23 23 22 24 21 24 177
11 ECOLASSE, Murielle 10 FRA 23 23 23 18 24 22 22 22 177
13 GRUBER, Christina 352 AUT 21 23 23 22 20 21 23 23 176
13 REHAK STEFECEKOVA, Zuzana 249 SVK 22 21 23 23 22 20 23 22 176
15 PELOSI, Roberta 116 ITA 21 22 24 21 24 20 19 24 175
15 SANTASILIA, Maria Sole 11 ITA 23 25 22 20 22 23 18 22 175
17 PHILLIPS, Anne 30 GBR 24 22 21 23 19 24 18 22 173
18 KUGLER, Lieselotte 369 AUT 23 20 23 20 19 22 21 22 170
18 LIENARD, Sophie 275 BEL 20 21 24 21 22 20 22 20 170
20 ALLEN, Jo-Ann 304 GBR 18 20 24 20 22 20 21 23 168

CLASIFICACIÓN JUNIORS

Pos. Nombre Dor. Nac. C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 Tot
1 PACCOU, Yannick 297 FRA 23 22 24 24 25 24 23 23 188
2 LING, Theo 266 GBR 23 22 23 22 23 24 24 25 186
3 FABBRI, Nicolo 14 ITA 23 23 24 23 23 23 22 24 185
4 BERTOT, Florian 239 FRA 24 22 24 21 25 23 23 22 184
5 JAUZION, Thibault 81 FRA 22 24 22 23 24 22 23 23 183
6 TRABUCCO, Andrea 106 ITA 21 22 24 23 19 25 23 23 180
7 PRETINI, William 258 ITA 23 21 25 21 23 22 21 21 177
8 SCALZONE, Angelo 124 ITA 20 24 23 24 21 20 21 23 176
9 DIVIAZIA, Alessandro 283 ITA 19 21 22 22 22 22 25 22 175
10 PISICCHIO, Antoine 223 FRA 21 19 22 21 23 23 20 22 171

CLASIFICACIÓN VETERANOS

Pos. Nombre Dor. Nac. C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 Tot Barrage
1 FLETTON, Richard 344 GBR 24 25 25 25 25 24 23 24 195  
2 DE DONATO, Mario 329 ITA 24 25 23 24 25 24 24 24 193 24
3 POLSINELLI, Sandro 279 ITA 25 23 24 24 24 24 24 25 193 20
4 DELO, Didier 147 FRA 24 25 23 24 24 23 24 24 191  
5 BORLINI, Graziano 142 ITA 23 24 25 24 24 22 24 24 190  
6 TATE, Christopher 48 GBR 24 22 23 25 25 22 24 24 189  
6 CAPPELLI, Lanfranco 261 ITA 24 25 23 24 23 23 23 24 189  
6 LONGUEPEE, Philippe 160 FRA 25 23 24 24 24 22 25 22 189  
9 COPPIELLO, Roberto 213 ITA 22 23 24 22 25 23 25 24 188  
9 SCIURPA, Claudio 296 ITA 25 24 23 24 22 24 23 23 188  
11 MANNO, Roberto 353 ITA 23 24 25 22 24 22 22 25 187  
11 SOZZANI, Franco 90 ITA 21 23 25 22 24 24 25 23 187  
11 DE ARAUJO, Georges 162 FRA 24 24 24 22 21 25 24 23 187  
11 BORRIONE, Giorgio 238 ITA 23 24 25 23 25 23 22 22 187  

CLASIFICACIÓN SUPERVETERANOS

Pos. Nombre Dor. Nac. C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 Tot
1 MASIERO, Lionello 309 ITA 24 24 25 25 24 24 24 23 193
2 BORLEY, Kevin 32 GBR 23 24 24 24 24 24 25 24 192
3 VACCARI, Marco 166 ITA 24 24 23 24 24 23 24 24 190
4 GIRARD, Joel 343 FRA 22 25 23 24 24 22 22 25 187
5 REILLY, John 180 GBR 23 22 23 24 23 25 23 23 186
5 SANTINELLO, Franco 345 ITA 23 22 25 24 24 23 23 22 186
7 GONZALEZ PEREZ, Manuel 158 ESP 23 23 24 22 21 22 25 25 185
7 CORRADI, Gianfranco 219 ITA 24 22 24 22 24 22 22 25 185
7 BOTTIGELLA, Giorgio 6 ITA 24 25 24 22 23 21 21 25 185
10 RAVERA, Giorgio 291 ITA 22 24 23 23 22 23 24 23 184
10 MAIRESSE, Jean Marc 150 FRA 23 25 22 25 23 20 23 23 184

CLASIFICACIÓN EQUIPOS SENIORS 

Pos. Nombre Tot
1 GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 586
2 ITALY 576
3 CZECH REPUBLIC 575
4 FRANCE 565
5 BELGIUM 549
6 SLOVAKIA 545

CLASIFICACIÓN EQUIPOS DAMAS 

Pos. Nombre Tot
1 ITALY 548
2 GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 543
3 FRANCE 542
4 AUSTRIA 487
5 BELGIUM 457

CLASIFICACIÓN EQUIPOS JUNIORS 

Pos. Nombre Tot
1 FRANCE 555
2 ITALY 540
3 GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 510

CLASIFICACIÓN EQUIPOS VETERANOS

Pos. Nombre Tot
1 GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 567
2 ITALY 563
3 FRANCE 528
4 BELGIUM 527
5 CZECH REPUBLIC 521
6 AUSTRIA 518

CLASIFICACIÓN EQUIPOS SUPERVETERANOS

Pos. Nombre Tot
1 ITALY 568
2 GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 560
3 FRANCE 531

FOTOS

{igallery id=4601|cid=414|pid=1|type=category|children=0|addlinks=0|tags=|limit=0}

Grandes Tiradas

  • 1
  • 2
  • 3

Banner maletin

BANNER TIENDA

Banner ADTP Socio

BANADTP

Grandes Tiradas en

  • 1
  • 2
  • 3

La revista de este mes:

  • 1