Imprimir esta página

Campeonato de España Absoluto-Gran Premio ATEE Cataluña F.U.

  • 30 Abril 2017

Fecha: 30/04/2017

Tipo: Foso Universal

Lugar: Mollet del Vallés (Barcelona)

CLASIFICACIÓN GENERAL

 Pos Tirador Platos Total
1 Faustino Caballero Ugena 192 192
2 Marco Moya Sánchez 191 191
3 Enrique Cortés Fortes 190+24 190+24
4 José Miguel Navarro Jabalera 190+21 190+21
5 José María Blanco Trillo 190+22 190+22
6 José Antonio Marín López 190+22 190+22
7 Juan González Rodríguez 189 189
8 Francisco Javier Quesada Callejas 189 189
9 Yosu Azpeitia Beristain 189 189
10 Xabier Azpeitia Beristain 189 189
11 Miguel Cortés  188 188
12 Antonio Yebra González 188 188
13 José Crous Gispert 187 187
14 Mario Fuentes López 187 187
15 Francisco Cuaresma Ortíz 187 187
16 Joan Alcoba Fernández 187 187
17 Santiago Domínguez 187 187
18 Fermín López Martín 187 187
19 Rafael Vargas Olmo 187 187
20 Gregorio Fuentes Manzano 186 186

CLASIFICACIÓN 1ª CATEGORÍA

Pos Tirador Platos Total
1 José Antonio Marín López 190 190
2 Xabier Azpeitia Beristain 189+25 189+25
3 Juan González Rodríguez 189+24+7 189+24+7
4 Fco. Javier Quesada Callejas 189+24+6 189+24+6
5 Yosu Azpeitia Beristain 189+23 189+23
6 Miguel Cortés 188 188
7 Mario Fuentes López 187 187
8 Francisco Cuaresma Ortíz 187 187
9 Joan Alcoba Fernández 187 187
10 Santiago Dominguez 187 187

CLASIFICACIÓN 2ª CATEGORÍA

Pos Tirador Platos Total
1 José Crous Gispert 187+22+2 187+22+2
2 Rafael Vargas Olmo 187+22+1 187+22+1
3 José Ibáñez Galdón 186 186
4 Raúl Gomez 185 185
5 José Luis Aguaron Foj 184 184
6 Alberto Esteban Díaz 183 183
7 Juan Manuel Escartín 183 183
8 David Ponsati Bonadona 183 183
9 Antonio Manuel Jimenez Cobos 182 182
10 Antonio Murua Arruti 182 182

CLASIFICACIÓN 3ª CATEGORÍA

Pos Tirador Platos Total
1 David Tena 186 186
2 Jordi Caball Serra 185 185
3 Enrique Javier Martínez Miravent 183 183
4 Antonio Vilanova Vilanova 182 182
5 Juan Antonio Alonso Martínez 180 180
6 Egoitz Iriazabal  178 178
7 Juan Antonio García  178 178
8 Fco. José González 177 177
9 Oier Makazaga Asurmendi 177 177
10 Francisco Camacho Cabañas 176 176

CLASIFICACIÓN 4ª CATEGORÍA

Pos Tirador Platos Total
1 Saúl Moya  183 183
2 Antonio José Martínez Zamora 180 180
3 Eduardo Ijalba Aguirre 170 170
4 Nil Mares Martín 166 166
5 Josep Jofra Gou 165 165
6 Tirso Otamendi  162 162
7 Salvador Colillas Vilardell 134 134
8 Christian José Romero Pérez 129 129

CLASIFICACIÓN DAMAS

Pos Tirador Platos Total
1 Marciana Alodia Gómez Rodríguez  162 162
2 Cinta Rodríguez Audi 161 161
3 Olatz Díaz del Rio 154 154
4 Mª Carmen Bermejo  153 153
5 Mihaela Florentina Bancila 144 144
6 Isabel Bautista Mancebo 128 128

CLASIFICACIÓN JUNIORS

Pos Tirador Platos Total
1 Alvaro Parra González 162 162
2 Adam Medrano  154 154

CLASIFICACIÓN VETERANOS

Pos Tirador Platos Total
1 Antonio Yebra González 188 188
2 José Luis Morlanes Irigoyen 183 183
3 Manuel González Pérez 181 181
4 Josep Roura Fornes 178 178
5 Wenceslao Barragán Ardilla 177 177
6 Fernando Álvarez Morales 177 177
7 Juan José López García 176 176
8 Santiago Yuste 176 176
9 Jaume Mallén Raventos  175 175
10 Josep María Carrera Riba 174 174

CLASIFICACIÓN SUPERVETERANOS

Pos Tirador Platos Total
1 Jordi Brau Estruch 174 174
2 José María Blanco García  165 165
3 Rafael Eliseo Tarazona Álvarez 157 157
4 Santiago Soroa 155 155
5 Carlos Gómez 148 148

CLASIFICACIÓN EQUIPOS FEDERACIONES AUTONOMICAS

Pos Tirador Platos Total
1 Federación Madrileña de Tiro Olímpico   560
Mario Fuentes López 187
Francisco Cuaresma Ortíz 187
Gregorio Fuentes Manzano 186
2 Federación Andaluza de Tiro Olímpico B   558
José A. Marín López 190
Antonio M. Jimenez Cobos 182
Javier Sánchez Mateo 186
3 Federación Catalana de Tiro Olímpico   557
Lluis Vila Cabero 180
Joan Alcoba Fernández 187
José M. Navarro Jabalara 190

CLASIFICACIÓN EQUIPOS CLUBES

Pos Tirador Platos Total
1 SOLO TIRO A   557
José A. Marín López 190
Raúl Gómez Gil 185
Joan Hurtado Valero 182
2 Club de Tiro Mil-Leni   539
José M. Navarro Jabalera 190
Oscar Hernández Giral 178
Sergi Vila Cabero 171
3 Club de Tiro Espartero   515
José A. Pascual Navarro 165
Juan A. Alonso Martínez 180
Eduardo Ijalba Aguirre 170

CLASIFICACIÓN EQUIPOS CASAS COMERCIALES

Pos Tirador Platos Total
1 GB Prius   568
José M. Blanco Trillo 190
Faustino Caballero Ugena 192
Francisco J. Sánchez Mateo 186
2 Rio Star Team Evo B   566
Enrique Cortés Fortes 190
Yosu Azpeitia Beristain 189
Francisco Cuaresma Ortíz 187
3 J-G Excopesa   566
Xabier Azpeitia Beristain 189
Joan Alcoba Fernández 187
José M. Navarro Jabalera 190

FOTOS

{igallery id=6571|cid=393|pid=1|type=category|children=0|addlinks=0|tags=|limit=0}