Última hora
:
 

2  3  3

RESULTADOS

.

Fecha: 25-12-2023

CALENDARIO ADTP 2024

Fecha: 19-12-2023

Equipo ADTP España

Fecha: 30-05-2023

Asóciate ADTP 2023

Fecha: 03-01-2023

FELIZ 2023

Fecha: 30-12-2022

Entrevista Pablo González

Fecha: 13-01-2022

Juegos Olímpicos Tokyo 2020

Fecha: 20-07-2021

Campeonato España Absoluto y Categorías Trap 3 en Pamplona (Navarra)

  • 18 Septiembre 2016

Fecha: 18-09-2016

Tipo: `TRAP 3

Lugar: Coto Valdroba, Navarra.

CLASIFICACIÓN GENERAL

Pos Tirador Platos Total
1 Gregorio Fuentes Manzano 147-49 196
2 Francisco José Corrales Barroso 148-45 193
3 Yosu Azpeitia Beristaín 145-47 192
4 Xabier Azpeitia Beristaín 142-44 186+1
5 Alberto Fernández Muñoz 141-45 186+0
6 Santiago Domínguez Quilez 138-45 183
7 José Antonio Marín López 138 138
8 Beatriz Martínez Sordo 138 138
9 Luis Miguel Muñoz Iturri 137 137
10 Enrique Ullibarriarana Errasti 137 137
11 Alberto Huarte Reca 137 137
12 Ander Bilbao Goikoetxea 137 137
13 Javier Adrián Mundin 136 136
14 Álvaro Bayo Díaz-Aldagalan 136 136
15 Javier Mazo Navarro 134 134

CLASIFICACIÓN 1ª CATEGORÍA

Pos Tirador Platos Total
1 Gregorio Fuentes Manzano 147-49 196
2 Yosu Azpeitia Beristaín 145-47 192
3 Xabier Azpeitia Beristaín 141-45 186+1
4 Alberto Fernández Muñoz 142-44 186+0
5 Santiago Domínguez Quilez 138-45 183
6 José Antonio Marín López 138 138
7 Luis Miguel Muñoz Iturri 137 137
8 Alberto Huarte Reca 137 137
9 Ander Bilbao Goikoetxea 137 137
10 Álvaro Bayo Díaz-Aldagalan 136 136

CLASIFICACIÓN 2ª CATEGORÍA

Pos Tirador Platos Total
1 Enrique Illibarriarana Errasti 137 137
2 Ignacio Estarloa Irazusta 133 133
3 Andoni Murua Arruti 133 133
4 Andriu Sancha Antón 132 132
5 Raúl Monasterio Roldan 131 131
6 Domingo Yoldi Pérez 131 131
7 David Díaz Camarero 130 130
8 Alberto Izquierdo Macareno 130 130
9 Vicenta Lacosta Huarte 130 130
10 José Ruiz Quintana 130 130

CLASIFICACIÓN 3ª CATEGORÍA

Pos Tirador Platos Total
1 Francisco José Corrales Barroso 148 148
2 Javier Adrián Mundin 136 136
3 José Carlos Delgado Martínez 133 133
4 Javier Ozcoz Martínez 132 132
5 Francisco Javier Busto Alonso 131 131
6 Juan Antonio Alonso Martínez 130 130
7 Juan Luis Nafarrate Jauregui 130 130
8 Eduardo Martínez Duarte 126 126
9 Francisco Javier Inaga Preboste 124 124
10 Jesús David Llorente Peciña 122 122

CLASIFICACIÓN 4ª CATEGORÍA

Pos Tirador Platos Total
1 Jesús Llorente Velasco 131+44 131+44
2 José Ángel Arregui Ubanell 131+37 131+37
3 Fernando Povedano Gabarre 126 126
4 José Luis Gracia Navascues 114 114
5 Pedro Padura López 96 96
6 Miguel Ángel Yunquera Cabello 64 64

CLASIFICACIÓN DAMAS

Pos Tirador Platos Total
1 Beatriz Martínez Sordo 138 138
2 María del Carmen Bermejo Cerro 117 117
3 Mª Ángeles Moreno Bruni 97 97
4 María Galán Garatea 82 82

CLASIFICACIÓN JUNIORS

Pos Tirador Platos Total
1 Jonathan Martínez Pinillos 96+39 96+39
2 Fernando Fanlo Baz 96+33 96+33

CLASIFICACIÓN VETERANOS

Pos Tirador Platos Total
1 Javier Mazo Navarro 134 134
2 Juan Miguel Rodríguez Gil 127 127
3 Antonio Catalina Criado 127 127
4 Cándido Marcos Roble 125 125
5 Félix Tortosa Botello 125 125
6 Julián Carlos Cubero Catalina 115 115
7 Santiago Usabarrena González 114 114
8 Rafael Murillo Romero 113 113
9 Lázaro Serradilla Muñoz 113 113
10 José Luis Arrieta Ercibengoa 109 109

CLASIFICACIÓN EQUIPOS

Pos Federación Tirador Total
1 Vasca Xabier Azpeitia Beristaín 408
Egoitz Iriazabal Loidi
Ander Bilbao Goikoetxea
2 Navarra A Antonio Gutiérrez Acedo 398
Francisco Javier Busto Alonso
Javier Mazo Navarro
3 Navarra B Javier Ozcoz Martínez 395
Vicente Lacosta Huarte
Ignacio Estarloa Irazusta

FOTOS

{igallery id=1585|cid=286|pid=1|type=category|children=0|addlinks=0|tags=|limit=0}

Grandes Tiradas

  • 1
  • 2
  • 3

Banner maletin

BANNER TIENDA

Banner ADTP Socio

BANADTP

Grandes Tiradas en

  • 1
  • 2
  • 3

La revista de este mes:

  • 1