POS | Tirador | Platos | Total |
1 | Francisco Aragonés Pérez | 72 | 72 |
2 | Sergio Caballero | 72 | 72 |
3 | Javier Quesada | 72 | 72 |
4 | Juan Antonio Aponte | 71 | 71 |
5 | Faustino Caballero | 71 | 71 |
6 | J. Mª Buenos Manzanares | 70 | 70 |
POS | Tirador | Platos | Total |
1 | Santiago Domínguez | 48 | 48 |
2 | José L. Aguarón | 45 | 45 |
3 | Domingo Gascón | 44+21 | 44+21 |
4 | Felipe Pitarch | 44+17 | 44+17 |
5 | José A. Romero | 43 | 43 |
6 | Nicolás Usón | 43 | 43 |
POS |
Tirador | 100 Platos | Total |
Campeón Provincial | Julio Jiménez | 97 | 97 |
1ª categoría | José Luis Sanz | 96 | 96 |
2ª categoría | Julio Martínez Santana | 92 | 92 |
3ª categoría | Juan Carlos Olmos | 90 | 90 |
4ª categoría | Rubén Nieto | 86 | 86 |
Veteranos | Alberto García | 75 | 75 |
POS | Tirador | Platos | Total |
1 | Óscar Mur Elcoso | 47 | 47 |
2 | Josep Sánchez Farras | 45 | 45 |
3 | Francisco Javierre Sanvisén | 45 | 45 |
4 | José Luis Aguarón Foj | 44 | 44 |
5 | Francisco Castellar Torrelles | 44 | 44 |
6 | David Ferrer Giménez | 43 | 43 |
POS | Tirador | Platos | Total |
1 | José Holgado | 46 | 46 |
2 | Luis Alfonso Marcos | 46 | 46 |
3 | José Ignacio Benito | 46 | 46 |
4 | Carlos San Román | 45 | 45 |
5 | Juan Luis Benito | 45 | 45 |
6 | Benjamín Terrón | 44 | 44 |
POS | Tirador | Platos | Total |
1 | José Emilio Armas | 46 | 46 |
2 | Carmelo Cruz | 45 | 45 |
3 | Abián Rodríguez | 44 | 44 |
4 | Antonio López | 43 | 43 |
5 | Juan Sánchez | 41 | 41 |
6 | Miguel Macías | 41 | 41 |
POS | Tirador | Platos | Total |
1 | Francisco Javier Bobis Carmona | 118+23 | 118+23 |
2 | Miguel Ángel Rodríguez | 114+24 | 114+24 |
3 | Juan Suarez Moreno | 114+23 | 114+23 |
4 | Raúl Carrasco León
Raúl Carrasco
|
109+24 | 109+24 |
5 | Francisco Merchán Pérez | 107+17 | 107+17 |
6 | José Mª Martín Rodríguez | 108+19 | 108+19 |
POS | Tirador | 50 Platos | Total |
1 | José Villalba Peñuelo | 22+23 | 45 |
2 | Ricardo Rubio Capellino | 23+20 | 43 |
3 | Alfonso Cano García | 20+21 | 41+5 |
4 | Manuel Olaya Estada | 22+19 | 41+4 |
5 | Salvador Sanchís Baldoví | 18+23 | 41+0 |
6 | Jesús Rentero Buendía | 20+21 | 41 |
POS | Tirador | Platos | Total |
1 | Roberto Ortega | 23+22 | 45 |
2 | Ildefonso Cabezas | 21+23 | 44 |
3 | Mikel Gerrikaetxebarria | 22+20 | 42 |
4 | Ander Bilbao | 22+20 | 42 |
5 | Iñaki Renteria Korta | 20+20 | 40 |
6 | Xabier Etxebarria | 23+17 | 40 |
POS | Tirador | Platos | Total |
1 | Cristobal García Flores | 118 | 118 |
2 | Juan López Asensio | 112 | 112 |
3 | M. Ángel Martínez del Vas | 111 | 111 |
4 | Juan José Aguera García | 111 | 111 |
5 | Pablo Artero López | 110 | 110 |
6 | Francisco José Flores Rubio | 110 | 110 |
POS | Tirador | Platos | Total |
1 | Antonio García Ibáñez | 92 | 92 |
2 | Juan Antonio Ruiz | 90 | 90 |
3 | Ricardo Grande De La Torre | 90 | 90 |
4 | Ángel Luis Sánchez Martínez | 89 | 89 |
5 | José Luis Salas Navarro | 87 | 87 |
6 | Francisco García Serano | 87 | 87 |
POS | Tirador | Platos | Total |
1 | Julio Jiménez Álvarez | 117 | 117 |
2 | Juan González Rodríguez | 115 | 115 |
3 | Fco. Javier Panero González | 93 | 93 |
4 | David Perez Llamazares | 92 | 92 |
5 | Federico Lozano Ginel | 91 | 91 |
6 | Pablo Rey Aller | 90 | 90 |
POS | Tirador | Platos | Total |
1 | Mikel Arizaga | 115-14-11+3 | 115-14-11+3 |
2 | Álvaro Gormaz | 111-14-11+2 | 111-14-11+2 |
3 | Mario Fuentes | 122-12-14 | 122-12-14 |
4 | Gregorio Fuentes Manzano | 116+9-13-13 | 116+9-13-13 |
5 | David Barquero Pinel | 112+8 | 112+8 |
6 | Víctor Manuel Cifuentes Chimeno | 113+1 | 113+1 |
Pos | Tirador |
50+25 para los 6 primeros |
Total |
1 | Antonio Bailón | 50+25 | 75 |
2 | Alfonso Polo | 49+23 | 72+6 |
3 | Paco Martín | 49+23 | 72+5 |
4 | Francisco Martínez Domingo | 48+24 | 72+5 |
5 | Federico Díaz | 48+23 | 71 |
6 | Pepe Vidoy | 49+22 | 71 |
POS | Tirador | 100 + 25 (6 primeros) |
Total |
1 | Xabier Azpeitia | 109+4 | 109+4 |
2 | Ander Bilbao | 109+3 | 109+3 |
3 | Mikel Arizaga | 108 | 108 |
4 | Roberto Ortega | 106 | 106 |
5 | David Pérez | 105 | 105 |
6 | Josu Azpeitia | 85 | 85 |