Imprimir esta página

Campeonato Absoluto ADTP – Gran Premio Peltor Foso Universal en Pinto (Madrid)

  • 09 Mayo 2021

Mario Fuentes Campeón Absoluto con 192/200 platos rotos.

Se da por finalizada la competición tras dos días de tiro, un total de ciento cuarenta y seis tiradores se han dado cita para disputar esta competición en el Club de Tiro Pinto en Madrid.

La competición se ha disputado a doscientos platos en la modalidad de Foso Universal, tirando cuatro series el sábado y las cuatro restantes hoy domingo.

La climatología ha acompañado el día de hoy con poca luz desde el comienzo de la competición, a partir de las 15:00 horas de la tarde hizo aparición el fuerte viento acompañado de la lluvia, lo que interfirió en los resultados de los tiradores.

Tras librar todas las series de la competición Mario Fuentes López se ha proclamado vencedor absoluto con 192 platos, seguido en segunda posición de Matías González Salas con 190, tercero ha sido Antonio Fernández Picatoste con 189+23 tras librar un desempate desempate.

En Primera Categoría el vencedor ha sido José Luis Valdominos Tabuenca, seguido de Marcelino Plaza Tello, tercero ha sido Francisco Cebrián Chacón, los tres con 189 platos rotos.

En segunda Categoría José Carlos Rovira de Miguel con 189 es el ganador, seguido de Julio Márquez Madrid con 185 en segundo lugar y tercero ha sido Ibon Arrieta Arkotxa con 183.

En tercera categoría el vencedor ha sido Mikel Elorrieta Goiriena con 184, seguido de David Monedero Hortelano con 179 y de Raúl López Inés con 177 en segunda y tercera posición respectivamente.

En cuarta categoría Juan Manuel Rovira de Miguel ha resultado vencedor con 179, segundo ha sido Sinforiano Alonso Lorenzo con 165 y en tercera posición Raúl Ibáñez Galdon con 163.

En Seniors Faustino Caballero Ugena con 180 es el vencedor, seguido de José Manuel Alonso Díaz en segunda posición y José Manuel Díaz Aja en tercera posición, ambos con 178.

En Damas, la vencedora ha sido Eva Clemente del Cerro con 166, seguida en segundo lugar de Silvia Rovira León con 155 y en tercera posición con Marciana Alodia Gómez Rodríguez con 152.

En Juniors Gonzalo García Ramos es el vencedor con 180 platos rotos seguido de Marcos Lapena Garro con 178, Raúl Martin Gutiérrez ha sido tercero con 171.

Mariano Pérez Pastor ha sido el vencedor en Veteranos con 169, en segundo lugar Pedro Antonio González Sánchez con 164 y Javier Oruna López ha sido tercero con 162.

En Master el vencedor ha sido Rafael Eliseo Tarazona Álvarez con 153, Lázaro Serradilla Muñoz es segundo con 150 y Antonio Marín Ortega con 147 es tercero.

En Adaptados Sergio López García con 169 es el vencedor, seguido de González de los Frailes López con 136.

En Equipos Autonomías la vencedora ha sido VALENCIANA con 555 platos.

En Equipos Casas Comerciales el vencedor ha sido FIOCCHI PERAZZI con 563, seguido de RIZZINI con 560 en segundo lugar y tercero CARTUCHOS P17 T4 con 557.

En Clubes TEAM FELIPE MERINO con 563, seguido de FELIPE MERINO BLANCO con 555 y CLUB DE TIRO LAS ACACIAS con 549 ha sido tercero.

Más información en la revista SOLO TIRO del mes de junio.

 RESULTADOS

CLASIFICACIÓN GENERAL

POS NOMBRE CAT. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL DES MS
1 FUENTES LOPEZ, MARIO 23 24 25 25 23 24 24 24 192 0 0
2 GONZALEZ SALAS, MATIAS 25 24 23 25 23 23 23 24 190 0 0
3 FERNANDEZ PICATOSTE, ANTONIO 24 24 25 24 23 23 23 23 189 23 0
4 ROVIRA DEL MIGUEL, JOSE CARLOS 25 24 24 25 21 24 24 22 189 22  
5 VALDOMINOS TABUENCA, JOSE LUIS 22 24 23 24 25 23 23 25 189 22 0
6 PLAZA TELLO, MARCELINO 25 23 23 23 22 24 25 24 189 21 0
7 CEBRIAN CHACON, FRANCISCO 23 24 24 24 23 25 22 24 189 17 0
8 BLANCO TRILLO, JOSE MARIA 25 25 21 24 23 22 24 24 188 0 0
9 FUENTES MANZANO, GREGORIO 25 23 23 23 24 23 22 24 187 0 0
10 MARTIN GARCIA, JUAN BAUTISTA 24 25 24 25 19 22 24 23 186 0 0
11 QUESADA CALLEJAS, FRANCISCO JAVIER 24 25 23 22 22 25 22 23 186 0 0
12 SANTOS CAMACHO, GONZALO 24 24 23 22 24 24 23 22 186 0 0
13 BENITO CEREZO, JAVIER 24 25 24 22 23 22 25 20 185 0 0
14 MARQUEZ MADRID, JULIO 24 23 23 22 25 24 23 21 185 0 0
15 PUENTE SANCHEZ, RUBEN 23 22 25 23 22 22 23 24 184 0 0
16 BARQUERO PINEL, DAVID 25 23 25 21 23 25 18 24 184 0 0
17 ELORRIETA GOIRIENA, MIKEL 25 23 21 23 24 22 24 22 184 0 0
18 GARCIA SANTAMARIA, CESAR 24 24 25 22 24 21 22 22 184 0 0
19 ARRIETA ARKOTXA, IBON 22 23 23 23 24 21 22 25 183 0 0
20 GORRICHO LORENTE, DAVID 21 25 24 23 24 23 21 22 183 0 0
21 RUIZ RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO 23 24 23 24 24 23 19 22 182 0 0
22 ZAMORA MONESCILLO, FERNANDO 24 22 24 21 24 22 20 24 181 0 0
23 CARMONA TIRADO, AITOR 23 22 23 22 21 24 23 23 181 0 0
24 GOMEZ LOPEZ, JORGE DARIO 25 22 23 21 20 25 23 22 181 0 0
25 GONZALEZ RODRIGUEZ, JUAN ALONSO 22 25 22 25 22 21 25 19 181 0 0
26 GARCIA RAMOS, GONZALO JR 21 24 23 19 21 23 25 24 180 0 0
27 CABALLERO UGENA, FAUSTINO SEN 25 25 23 22 21 20 21 23 180 0 0
28 GOMEZ GIL, RAUL 24 23 24 23 23 20 20 23 180 0 0
29 CIFUENTES CHIMENO, VICTOR MANUEL 24 23 23 23 20 23 24 20 180 0 0
30 MONEDERO HORTELANO, DAVID 23 25 23 23 22 19 21 23 179 0 0
31 ALBARRAN CRUZ, FEDERICO 25 22 22 25 21 21 20 23 179 0 0
32 PINTO GARCIA, JOSE MARIA 22 23 22 20 23 24 23 22 179 0 0
33 TARJUELO REDONDO, SALVADOR 22 24 24 21 20 24 23 21 179 0 0
34 ROVIRA DEL MIGUEL, JUAN MANUEL 23 24 22 23 22 23 22 20 179 0 0
35 ALONSO DIAZ, JOSE MANUEL SEN 24 22 22 24 23 18 22 23 178 0 0
36 DIAZ AJA, JOSE MANUEL SEN 25 24 20 21 21 20 25 22 178 0 0
37 LAPENA GARRO, MARCOS JR 23 24 21 23 22 22 22 21 178 0 0
38 LOPEZ INES, RAUL 23 22 21 22 23 22 22 22 177 0 0
39 CARMONA CUADRADO, RODRIGO 21 23 23 21 23 22 22 22 177 0 0
40 MARIAN DELGADO, MANUEL 22 19 23 24 24 21 23 21 177 0 0
41 GARCIA LASO, FRANCISCO 24 24 22 23 18 23 22 21 177 0 0
42 MARIN AMOROS, RUBEN OMAR 22 22 24 23 24 21 21 20 177 0 0
43 IBAÑEZ GALDON, JOSE SEN 21 24 21 23 21 21 23 22 176 0 0
44 CABALLERO CABALLERO, JULIO ENRIQUE 22 24 21 23 24 20 20 22 176 0 0
45 ESTEBAN DIAZ, ALBERTO 24 24 22 21 22 23 18 22 176 0 0
46 RODRIGUEZ UCEDA, CESAR 22 22 22 24 24 22 18 22 176 0 0
47 RUIZ MONTENEGRO, FABIAN 24 21 22 20 19 25 24 21 176 0 0
48 ARCUSA HERNANDEZ, JAVIER 23 23 24 21 22 19 22 21 175 0 0
49 GARCIA SERRANO, FRANCISCO SEN 24 24 22 20 22 21 22 20 175 0 0
50 FERNANDEZ CARRASCO, FERNANDO 25 23 23 19 23 22 21 19 175 0 0
51 RODRIGUEZ GOMEZ , JULIAN SEN 22 22 21 23 23 19 19 25 174 0 0
52 ABADEZ FERNANDEZ, RUBEN DARIO 24 22 19 21 24 20 22 22 174 0 0
53 MARTINEZ HERRAIZ, JOSE LUIS 19 24 24 21 22 20 22 22 174 0 0
54 MARISCAL TORRES, GABRIEL 22 24 25 21 22 19 17 23 173 0 0
55 SANCHEZ SORIA, MARIO 23 23 21 22 20 20 22 21 172 0 0
56 GALLEGO GARCIA, JUAN MIGUEL SEN 21 24 22 20 22 21 22 20 172 0 0
57 GARCIA GONZALEZ, ALFREDO SEN 21 22 23 23 25 18 20 20 172 0 0
58 CLEMENTE DEL CERRO, RUBEN 23 24 19 22 22 21 22 19 172 0 0
59 SANTOS GARCIA, FRANCISCO JAVIER 23 22 21 24 19 23 21 19 172 0 0
60 SERRANO MARIN, JUAN CARLOS 19 22 20 20 20 23 23 24 171 0 0
61 PEREZ FERNANDEZ, JOSE MARIA SEN 22 20 20 22 24 20 19 24 171 0 0
62 ARAGONES PEREZ, FRANCISCO SEN 23 23 18 21 18 23 23 22 171 0 0
63 MARTIN GUTIERREZ, RAUL JR 21 23 22 23 23 21 20 18 171 0 0
64 HURTADO VALERO, JOAN SEN 22 23 23 23 19 15 22 23 170 0 0
65 LOPEZ MARTINEZ, JUAN JOSE 24 21 18 22 22 21 19 23 170 0 0
66 FONTS OLIVA, JOAN RAMON SEN 22 25 18 20 21 20 21 22 169 0 0
67 ESTEBANEZ VILLALBA, LUIS SEN 23 23 21 22 21 16 21 22 169 0 0
68 PEREZ PASTOR, MARIANO VT 22 23 21 18 21 22 22 20 169 0 0
69 LOPEZ GARCIA, SERGIO AD 21 22 22 22 23 22 19 18 169 0 0
70 SANZ SANZ, JOSE JAVIER 21 20 22 23 18 21 21 22 168 0 0
71 QUESADA MONTORO, MIGUEL SEN 21 20 19 24 20 21 23 20 168 0 0
72 QUESADA BERMUDEZ, LUIS MIGUEL 23 22 23 23 16 19 22 20 168 0 0
73 MIQUEL PEREZ, JOAN 23 18 21 21 20 21 22 21 167 0 0
74 BERMEJO DIAZ, FELIX 22 20 20 21 21 21 21 21 167 0 0
75 GARCIA LOPEZ, ELADIO 25 20 22 20 21 20 22 17 167 0 0
76 CLEMENTE DEL CERRO, EVA DM 21 22 22 23 17 20 19 22 166 0 0
77 GUTIERREZ GARCIA-ARROBA, JOSE ANTONIO SEN 20 19 23 20 19 22 23 20 166 0 0
78 PLAZA EXPOSITO, ELIAS 22 23 23 21 20 21 18 18 166 0 0
79 GONZALEZ OTERO, CARLOS JAVIER 22 21 20 23 23 21 20 16 166 0 0
80 ALONSO LORENZO, SINFORIANO 16 19 24 19 20 21 23 23 165 0 0
81 MARIN LOPEZ, JOSE ANTONIO 20 23 23 21 22 19 21 16 165 0 0
82 RODRIGUEZ ROJO, JUAN CARLOS 20 23 21 23 17 20 18 22 164 0 0
83 GONZALEZ SANCHEZ, PEDRO ANTONIO VT 21 18 21 22 21 22 20 19 164 0 0
84 RAMOS GERBOLES, MIGUEL ANGEL 20 19 19 19 23 20 20 23 163 0 0
85 IBAÑEZ GALDON , RAÚL 19 20 20 21 23 19 19 22 163 0 0
86 CARBONELL CASAS, JOSE ANTONIO 22 22 18 19 22 21 19 20 163 0 0
87 CABALLERO LOZANO, JOSE FRANCISCO 19 25 20 20 17 22 21 19 163 0 0
88 MARTINEZ ALVAREZ, JOSE MANUEL 19 22 20 19 25 19 22 17 163 0 0
89 ORUNA LOPEZ, JAVIER VT 24 17 21 22 17 19 21 21 162 0 0
90 GARCIA VILLOTA, ANGEL 19 21 17 20 19 21 19 25 161 0 0
91 FUENTES CHAMON, ADRIAN 21 19 21 16 25 15 21 23 161 0 0
92 LOPEZ GARCIA, JUAN JOSE SEN 22 19 19 21 20 19 18 22 160 0 0
93 GARCIA PAÑOS, JUAN CARLOS SEN 21 19 23 21 22 15 18 21 160 0 0
94 AVILA PEÑA, JOSE LUIS 20 24 22 21 20 18 19 16 160 0 0
95 BLANCO GARCIA , JOSE MARIA VT 20 19 19 20 20 17 21 23 159 0 0
96 GIRONA GARRE, JORGE SEN 21 21 19 19 19 23 18 19 159 0 0
97 FERNANDEZ CASILDA, FERNANDO SEN 23 20 23 22 24 14 15 18 159 0 0
98 MARTIN SALADO, JUAN ANTONIO 15 20 22 20 22 21 23 16 159 0 0
99 GONZALEZ DIAZ, ALBERTO VT 16 20 19 22 22 15 20 23 157 0 0
100 CARRILLO LLAMERO, LUIS 20 17 20 18 22 20 20 20 157 0 0
101 OLABE EGIGUREN, JOSE LUIS 20 22 17 21 21 23 16 16 156 0 0
102 RODRIGUEZ BLANCO, CLAUDIO JOSE SEN 18 17 20 21 18 18 20 23 155 0 0
103 ROVIRA LEON, SILVIA DM 17 21 20 22 18 17 20 20 155 0 0
104 TARAZONA ALVAREZ, RAFAEL ELISEO MAS 21 20 17 19 15 17 23 21 153 0 0
105 VELASCO ROLDAN, JOSE LUIS SEN 17 24 21 18 18 18 17 20 153 0 0
106 ALVAREZ RAMOS, BALTASAR CARLOS 17 20 19 21 21 14 17 23 152 0 0
107 PEREZ HERAS, ANTONIO VT 22 20 21 18 15 17 19 20 152 0 0
108 GOMEZ RODRIGUEZ, MARCIANA ALODIA DM 22 21 21 20 23 11 14 20 152 0 0
109 GUILLEM MARTINEZ, RAFAEL 23 21 21 19 18 17 18 15 152 0 0
110 GONZALEZ PEREZ, MANUEL VT 0 23 20 22 22 22 20 22 151 0 0
111 MARTIN BLANCO, VICTOR SEN 15 21 21 21 19 14 20 19 150 0 0
112 SERADILLA MUÑOZ, LAZARO MAS 20 23 18 17 21 20 17 14 150 0 0
113 PILAR GUERRERO, CRISTIAN 19 14 20 21 20 16 16 23 149 0 0
114 ACEVEDO ZOYO, JOSE MARIA VT 21 21 18 20 14 18 21 16 149 0 0
115 CASTRO SANCHEZ, JOSE ANTONIO VT 19 21 19 21 22 17 16 14 149 0 0
116 BACETE GONZALEZ, ANTONIO SEN 23 22 19 22 20 22 21 0 149 0 0
117 GARCIA BARDERA, MIGUEL ANGEL JR 17 16 20 22 19 17 15 22 148 0 0
118 MARIN ORTEGA, ANTONIO MAS 17 19 18 18 15 20 18 22 147 0 0
119 RODRIGUEZ GUILLO, RICARDO 20 18 22 20 22 15 10 20 147 0 0
120 BALSALOBRE, CEDRIC 21 21 19 20 18 12 17 19 147 0 0
121 ARRISCADO LAGUNA, MIGUEL ANGEL 19 16 20 19 19 20 17 16 146 0 0
122 SALAS SANCHEZ, JOSE MAS 20 17 18 17 21 18 15 19 145 0 0
123 CLEMENTE MARTIN, JOAQUIN SEN 16 21 17 22 17 14 16 21 144 0 0
124 RIOS CORRALES, JESUS 20 18 21 20 19 16 11 19 144 0 0
125 RUBIO SANCHEZ, ANTONIO 21 16 21 18 18 18 19 13 144 0 0
126 RETENAGA ALBIZU, ANDONI 20 22 20 20 19 11 14 17 143 0 0
127 CORTES DE AGUSTIN, ANGEL VT 18 23 18 15 15 17 16 19 141 0 0
128 AZURMENDI ALDAROSO, XABI 18 21 19 15 15 17 18 18 141 0 0
129 SAN JOSE RUIZ, FRANCISCO SEN 21 13 19 20 18 17 17 15 140 0 0
130 ALONSO MARTINEZ, LUIS MARIA SEN 20 22 19 19 20 22   17 139 0 0
131 MARCHAMALO ORTEGA, LUIS MAS 20 17 16 19 14 18 15 19 138 0 0
132 MARIN ORTEGA, JOSE LUIS SEN 21 21 21 0 19 19 19 18 138 0 0
133 SANCHEZ QUIROS, PEDRO  13 19 16 17 19 19 17 17 137 0 0
134 DE LOS FRAILES LOPEZ, GONZALO AD 18 17 17 16 19 18 16 15 136 0 0
135 BERNAL RAMIREZ, ALBERTO VT 24 18 17 18 19 12 16 12 136 0 0
136 RUIZ DE LA HERMOSA REINO, CARMELO VT 20 21 18 18 21 19 14 0 131 0 0
137 PEREZ LUIS, IRATI DM 17 14 15 17 20 12 18 12 125 0 0
138 DE LA FUENTE LOPEZ, JOSE VT 18 18 10 15 20 17 16 11 125 0 0
139 TORRES JIMENEZ, PEDRO 21 21 24 19 17 13 0 0 115 0 0
140 VALENCIA LOPEZ, ANGEL 17 20 18 19 0 19 18 0 111 0 0
141 LUZON OLMOS, JUAN VICENTE 15 12 14 12 18 15 9 10 105 0 0
142 SANTOS ESTEVEZ, FERNANDO VT 18 17 20 16 15 16 0 0 102 0 0
143 GOMEZ DEL PULGAR DOTOR, PEDRO JOSE VT 16 15 16 18 17 13 0 0 95 0 0
144 FRIGINAL FERNANDEZ, ARNELIO SEN 19 22 20 23 0 0 0 0 84 0 0
145 ARTERO SANCHEZ, SERGIO 24 22 20 18 0 0 0 0 84 0 0
146 DIAZ GALVEZ, JOSE ANGEL 22 18 23 15 0 0 0 0 78 0 0
147 GOMEZ MONTERO, RAUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 PEREZ MARTIN-PALANCO, ALFREDO VT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 JANE FERNANDEZ, EDUARDO VT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 RODRIGUEZ CERDAN, ANTONIO VT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLASIFICACIÓN 1ª CATEGORÍA

POS NOMBRE CAT. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL DES MS
1 VALDOMINOS TABUENCA, JOSE LUIS 22 24 23 24 25 23 23 25 189 22 0
2 PLAZA TELLO, MARCELINO 25 23 23 23 22 24 25 24 189 21 0
3 CEBRIAN CHACON, FRANCISCO 23 24 24 24 23 25 22 24 189 17 0
4 BLANCO TRILLO, JOSE MARIA 25 25 21 24 23 22 24 24 188 0 0
5 FUENTES MANZANO, GREGORIO 25 23 23 23 24 23 22 24 187 0 0
6 MARTIN GARCIA, JUAN BAUTISTA 24 25 24 25 19 22 24 23 186 0 0
7 QUESADA CALLEJAS, FRANCISCO JAVIER 24 25 23 22 22 25 22 23 186 0 0
8 BENITO CEREZO, JAVIER 24 25 24 22 23 22 25 20 185 0 0
9 SANTOS CAMACHO, GONZALO 24 24 23 22 24 24 23 22 186 0 0
10 PUENTE SANCHEZ, RUBEN 23 22 25 23 22 22 23 24 184 0 0
11 BARQUERO PINEL, DAVID 25 23 25 21 23 25 18 24 184 0 0
12 GARCIA SANTAMARIA, CESAR 24 24 25 22 24 21 22 22 184 0 0
13 GORRICHO LORENTE, DAVID 21 25 24 23 24 23 21 22 183 0 0
14 RUIZ RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO 23 24 23 24 24 23 19 22 182 0 0
15 ZAMORA MONESCILLO, FERNANDO 24 22 24 21 24 22 20 24 181 0 0
16 CARMONA TIRADO, AITOR 23 22 23 22 21 24 23 23 181 0 0
17 GONZALEZ RODRIGUEZ, JUAN ALONSO 22 25 22 25 22 21 25 19 181 0 0
18 CIFUENTES CHIMENO, VICTOR MANUEL 24 23 23 23 20 23 24 20 180 0 0
19 ALBARRAN CRUZ, FEDERICO 25 22 22 25 21 21 20 23 179 0 0
20 PINTO GARCIA, JOSE MARIA 22 23 22 20 23 24 23 22 179 0 0
21 TARJUELO REDONDO, SALVADOR 22 24 24 21 20 24 23 21 179 0 0
22 GARCIA LASO, FRANCISCO 24 24 22 23 18 23 22 21 177 0 0
23 MARIN AMOROS, RUBEN OMAR 22 22 24 23 24 21 21 20 177 0 0
24 CABALLERO CABALLERO, JULIO ENRIQUE 22 24 21 23 24 20 20 22 176 0 0
25 RODRIGUEZ UCEDA, CESAR 22 22 22 24 24 22 18 22 176 0 0
26 MARTINEZ HERRAIZ, JOSE LUIS 19 24 24 21 22 20 22 22 174 0 0
27 MARIN LOPEZ, JOSE ANTONIO 20 23 23 21 22 19 21 16 165 0 0

CLASIFICACIÓN 2ª CATEGORÍA

POS NOMBRE CAT. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL DES MS
1 ROVIRA DEL MIGUEL, JOSE CARLOS 25 24 24 25 21 24 24 22 189 22 0
2 MARQUEZ MADRID, JULIO 24 23 23 22 25 24 23 21 185 0 0
3 ARRIETA ARKOTXA, IBON 22 23 23 23 24 21 22 25 183 0 0
4 GOMEZ LOPEZ, JORGE DARIO 25 22 23 21 20 25 23 22 181 0 0
5 GOMEZ GIL, RAUL 24 23 24 23 23 20 20 23 180 0 0
6 CARMONA CUADRADO, RODRIGO 21 23 23 21 23 22 22 22 177 0 0
7 ESTEBAN DIAZ, ALBERTO 24 24 22 21 22 23 18 22 176 0 0
8 RUIZ MONTENEGRO, FABIAN 24 21 22 20 19 25 24 21 176 0 0
9 ARCUSA HERNANDEZ, JAVIER 23 23 24 21 22 19 22 21 175 0 0
10 FERNANDEZ CARRASCO, FERNANDO 25 23 23 19 23 22 21 19 175 0 0
11 ABADEZ FERNANDEZ, RUBEN DARIO 24 22 19 21 24 20 22 22 174 0 0
12 MARISCAL TORRES, GABRIEL 22 24 25 21 22 19 17 23 173 0 0
13 CLEMENTE DEL CERRO, RUBEN 23 24 19 22 22 21 22 19 172 0 0
14 SERRANO MARIN, JUAN CARLOS 19 22 20 20 20 23 23 24 171 0 0
15 LOPEZ MARTINEZ, JUAN JOSE 24 21 18 22 22 21 19 23 170 0 0
16 QUESADA BERMUDEZ, LUIS MIGUEL 23 22 23 23 16 19 22 20 168 0 0
17 BERMEJO DIAZ, FELIX 22 20 20 21 21 21 21 21 167 0 0
18 GARCIA LOPEZ, ELADIO 25 20 22 20 21 20 22 17 167 0 0
19 GONZALEZ OTERO, CARLOS JAVIER 22 21 20 23 23 21 20 16 166 0 0
20 RODRIGUEZ ROJO, JUAN CARLOS 20 23 21 23 17 20 18 22 164 0 0
21 RAMOS GERBOLES, MIGUEL ANGEL 20 19 19 19 23 20 20 23 163 0 0
22 MARTINEZ ALVAREZ, JOSE MANUEL 19 22 20 19 25 19 22 17 163 0 0
23 FUENTES CHAMON, ADRIAN 21 19 21 16 25 15 21 23 161 0 0
24 AVILA PEÑA, JOSE LUIS 20 24 22 21 20 18 19 16 160 0 0
25 ALVAREZ RAMOS, BALTASAR CARLOS 17 20 19 21 21 14 17 23 152 0 0
26 RIOS CORRALES, JESUS 20 18 21 20 19 16 11 19 144 0 0

CLASIFICACIÓN 3ª CATEGORÍA

POS NOMBRE CAT. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL DES MS
1 ELORRIETA GOIRIENA, MIKEL 25 23 21 23 24 22 24 22 184 0 0
2 MONEDERO HORTELANO, DAVID 23 25 23 23 22 19 21 23 179 0 0
3 LOPEZ INES, RAUL 23 22 21 22 23 22 22 22 177 0 0
4 MARIAN DELGADO, MANUEL 22 19 23 24 24 21 23 21 177 0 0
5 SANCHEZ SORIA, MARIO 23 23 21 22 20 20 22 21 172 0 0
6 SANTOS GARCIA, FRANCISCO JAVIER 23 22 21 24 19 23 21 19 172 0 0
7 SANZ SANZ, JOSE JAVIER 21 20 22 23 18 21 21 22 168 0 0
8 MIQUEL PEREZ, JOAN 23 18 21 21 20 21 22 21 167 0 0
9 PLAZA EXPOSITO, ELIAS 22 23 23 21 20 21 18 18 166 0 0
10 GARCIA VILLOTA, ANGEL 19 21 17 20 19 21 19 25 161 0 0
11 CARRILLO LLAMERO, LUIS 20 17 20 18 22 20 20 20 157 0 0
12 OLABE EGIGUREN, JOSE LUIS 20 22 17 21 21 23 16 16 156 0 0
13 PILAR GUERRERO, CRISTIAN 19 14 20 21 20 16 16 23 149 0 0
14 BALSALOBRE, CEDRIC 21 21 19 20 18 12 17 19 147 0 0
15 ARRISCADO LAGUNA, MIGUEL ANGEL 19 16 20 19 19 20 17 16 146 0 0
16 RUBIO SANCHEZ, ANTONIO 21 16 21 18 18 18 19 13 144 0 0
17 RETENAGA ALBIZU, ANDONI 20 22 20 20 19 11 14 17 143 0 0
18 AZURMENDI ALDAROSO, XABI 18 21 19 15 15 17 18 18 141 0 0
19 TORRES JIMENEZ, PEDRO 21 21 24 19 17 13 0 0 115 0 0
20 ARTERO SANCHEZ, SERGIO 24 22 20 18 0 0 0 0 84 0 0
21 DIAZ GALVEZ, JOSE ANGEL 22 18 23 15 0 0 0 0 78 0 0

CLASIFICACIÓN 4ª CATEGORÍA

POS NOMBRE CAT. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL DES MS
1 ROVIRA DEL MIGUEL, JUAN MANUEL 23 24 22 23 22 23 22 20 179 0 0
2 ALONSO LORENZO, SINFORIANO 16 19 24 19 20 21 23 23 165 0 0
3 IBAÑEZ GALDON , RAÚL 19 20 20 21 23 19 19 22 163 0 0
4 CARBONELL CASAS, JOSE ANTONIO 22 22 18 19 22 21 19 20 163 0 0
5 CABALLERO LOZANO, JOSE FRANCISCO 19 25 20 20 17 22 21 19 163 0 0
6 MARTIN SALADO, JUAN ANTONIO 15 20 22 20 22 21 23 16 159 0 0
7 GUILLEM MARTINEZ, RAFAEL 23 21 21 19 18 17 18 15 152 0 0
8 RODRIGUEZ GUILLO, RICARDO 20 18 22 20 22 15 10 20 147 0 0
9 SANCHEZ QUIROS, PEDRO  13 19 16 17 19 19 17 17 137 0 0
10 VALENCIA LOPEZ, ANGEL 17 20 18 19 0 19 18 0 111 0 0
11 LUZON OLMOS, JUAN VICENTE 15 12 14 12 18 15 9 10 105 0 0
12 GOMEZ MONTERO, RAUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLASIFICACIÓN SENIORS

POS NOMBRE CAT. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL DES MS
1 CABALLERO UGENA, FAUSTINO SEN 25 25 23 22 21 20 21 23 180 0 0
2 ALONSO DIAZ, JOSE MANUEL SEN 24 22 22 24 23 18 22 23 178 0 0
3 DIAZ AJA, JOSE MANUEL SEN 25 24 20 21 21 20 25 22 178 0 0
4 IBAÑEZ GALDON, JOSE SEN 21 24 21 23 21 21 23 22 176 0 0
5 GARCIA SERRANO, FRANCISCO SEN 24 24 22 20 22 21 22 20 175 0 0
6 RODRIGUEZ GOMEZ , JULIAN SEN 22 22 21 23 23 19 19 25 174 0 0
7 GALLEGO GARCIA, JUAN MIGUEL SEN 21 24 22 20 22 21 22 20 172 0 0
8 GARCIA GONZALEZ, ALFREDO SEN 21 22 23 23 25 18 20 20 172 0 0
9 PEREZ FERNANDEZ, JOSE MARIA SEN 22 20 20 22 24 20 19 24 171 0 0
10 ARAGONES PEREZ, FRANCISCO SEN 23 23 18 21 18 23 23 22 171 0 0
11 HURTADO VALERO, JOAN SEN 22 23 23 23 19 15 22 23 170 0 0
12 FONTS OLIVA, JOAN RAMON SEN 22 25 18 20 21 20 21 22 169 0 0
13 ESTEBANEZ VILLALBA, LUIS SEN 23 23 21 22 21 16 21 22 169 0 0
14 QUESADA MONTORO, MIGUEL SEN 21 20 19 24 20 21 23 20 168 0 0
15 GUTIERREZ GARCIA-ARROBA, JOSE ANTONIO SEN 20 19 23 20 19 22 23 20 166 0 0
16 LOPEZ GARCIA, JUAN JOSE SEN 22 19 19 21 20 19 18 22 160 0 0
17 GARCIA PAÑOS, JUAN CARLOS SEN 21 19 23 21 22 15 18 21 160 0 0
18 GIRONA GARRE, JORGE SEN 21 21 19 19 19 23 18 19 159 0 0
19 FERNANDEZ CASILDA, FERNANDO SEN 23 20 23 22 24 14 15 18 159 0 0
20 RODRIGUEZ BLANCO, CLAUDIO JOSE SEN 18 17 20 21 18 18 20 23 155 0 0
21 VELASCO ROLDAN, JOSE LUIS SEN 17 24 21 18 18 18 17 20 153 0 0
22 MARTIN BLANCO, VICTOR SEN 15 21 21 21 19 14 20 19 150 0 0
23 BACETE GONZALEZ, ANTONIO SEN 23 22 19 22 20 22 21 0 149 0 0
24 CLEMENTE MARTIN, JOAQUIN SEN 16 21 17 22 17 14 16 21 144 0 0
25 SAN JOSE RUIZ, FRANCISCO SEN 21 13 19 20 18 17 17 15 140 0 0
26 ALONSO MARTINEZ, LUIS MARIA SEN 20 22 19 19 20 22   17 139 0 0
27 MARIN ORTEGA, JOSE LUIS SEN 21 21 21 0 19 19 19 18 138 0 0
28 FRIGINAL FERNANDEZ, ARNELIO SEN 19 22 20 23 0 0 0 0 84 0 0

CLASIFICACIÓN DAMAS

