5º Prueba Campeonato de Portugal Foso olímpico en Vila Verde (Portugal)

  • 12 Septiembre 2020

Armelín Rodrigues con 119-42 resulta vencedor.

El sábado 12 de septiembre se disputo en el Club de Caza y Pesca de Vila Verde la 5º Prueba del Campeonato de Portugal en la modalidad de Foso Olímpico a 125 platos más final en la que se dieron cita treinta y cinco tiradores.

Armelín Rodrigues con 119 en la clasificatoria y 42 platos rotos en la final se proclamo vencedor de la tirada, José Silva con 112+1 y 41 en la final fue segundo, José Ferreira con 120+10-33 fue tercero.

En cuarta posición João Azevedo con 122+2-28, Filipe Teixeira con 120+8-22 fue quinto y John Henderson con 120+9-17 fue sexto.

En primera categoría el vencedor fue John Henderson con 120 platos, seguido de José Ferreira con 120 y José Santos con 118 fue tercero.

En segunda categoría Fernando Bouzada con 115 roturas, Ricardo Queirós con 114 fue segundo y Pedro Tomé también con 114 fue tercero.

En tercera categoría el vencedor fue Tiago Gomes con 117 platos, João Costa con 112 fue segundo y Alberto Vieira con 111 fue tercero.

En la categoría especial José Silva con 122, João Azevedo con 122 y Filipe Teixeira con 120.

En Juniors el vencedor fue Manuel Silva con 117, seguido de José Costa con 101 y Vasco Alves con 96 en segunda y tercera posición respectivamente.

En Damas Carina Días con 103 fue la vencedora y María Santos con 89 fue segunda.

En Equipos, C.C. OPORTO con un total de 356 platos rotos fue el vencedor, C.T. Loulé con 349 fue segundo y A.C. MIRA con 349 fue tercero.

RESULTADOS

CLASIFICACIÓN GENERAL

Pos.NombreDorS1S2S3S4S5CalFinNotas
1 1032 RODRIGUES, Armelim 32 24 24 22 25 24 119 42  
2 0256 SILVA, José 11 23 25 24 25 25 122+1 41  
3 3338 FERREIRA, José 21 25 24 25 23 23 120+10 33  
4 0635 AZEVEDO, João 3 25 23 25 25 24 122+2 28  
5 2773 TEIXEIRA, Filipe 22 25 23 23 25 24 120+8 22  
6 3972 HENDERSON, John 30 24 23 24 25 24 120+9 17  
7 0604 SANTOS, José 5 25 22 25 24 22 118    
8 5494 GOMES, Tiago 40 23 23 24 23 24 117    
9 0114 SILVA, Manuel 38 24 22 24 24 23 117    
10 3831 NEIRA, Henrique 34 22 24 24 23 23 116    
11 0908 FARIA, José 25 21 23 24 24 23 115    
12 4214 CORDEIRO, Ricardo 10 24 23 23 22 23 115    
13 4233 BOUZADA , Fernando 24 24 21 24 24 22 115    
14 2308 QUEIRÓS, Ricardo 9 23 21 23 22 25 114    
15 4886 TOMÉ, Pedro 23 23 23 22 22 24 114    
16 0440 SEBASTIÃO, Fernando 12 24 20 22 25 23 114    
17 0307 TELES, Fernando 28 21 22 23 21 25 112    
18 5521 COSTA, João 7 21 22 22 23 24 112    
19 3268 RODRIGUES, José 8 20 23 23 23 22 111    
20 4065 RODRIGUES, Davide 1 23 24 20 22 22 111    
21 3259 VIEIRA, Alberto 17 24 23 20 23 21 111    
22 5201 SOARES, Francisco 35 23 24 18 22 23 110    
23 0514 PEREIRA, Carlos 14 22 24 20 21 23 110    
24 0911 TEIXEIRA, Jorge 27 21 21 23 22 22 109    
25 0546 CARVALHO, Eugénio 33 24 21 21 18 24 108    
26 3830 PAZ, Angel 6 23 22 19 22 22 108    
27 3487 FERREIRA, Nelson 31 22 20 21 23 21 107    
28 4434 ESTEVEZ, Fernando 37 20 22 24 19 21 106    
29 0888 BARROS, António 16 20 19 22 19 24 104    
30 4823 RAMOS, João 26 21 21 18 22 21 103    
31 5200 SOARES, Francisco 29 17 17 22 19 19 94    
32 0691 SANTOS, José 4 19 18 16 19 20 92    
33 0255 CAMPOS, António 39 22 14 14 18 16 84    
34 2553 QUEIRÓS, Maurício 15 23 25 23 0 0 71    
35 4644 MARTINS, Carlos 19 0 0 0 0 0 0    

CLASIFICACIÓN 1ª CATEGORÍA

Pos.NombreDorS1S2S3S4S5CalFinTotNotas
1 3972 HENDERSON, John 30 24 23 24 25 24 120      
2 3338 FERREIRA, José 21 25 24 25 23 23 120      
3 0604 SANTOS, José 5 25 22 25 24 22 118      
4 3597 SILVA, Manuel 13 23 24 24 24 22 117      
5 3831 NEIRA, Henrique 34 22 24 24 23 23 116      
6 4214 CORDEIRO, Ricardo 10 24 23 23 22 23 115      
7 0440 SEBASTIÃO, Fernando 12 24 20 22 25 23 114      
8 0307 TELES, Fernando 28 21 22 23 21 25 112      
9 4065 RODRIGUES, Davide 1 23 24 20 22 22 111      
10 0546 CARVALHO, Eugénio 33 24 21 21 18 24 108      
11 4434 ESTEVEZ, Fernando 37 20 22 24 19 21 106      
12 4823 RAMOS, João 26 21 21 18 22 21 103      
13 4644 MARTINS, Carlos 19 0 0 0 0 0 0      

CLASIFICACIÓN 2ª CATEGORÍA

Pos.NombreDorS1S2S3S4S5CalFinTotNotas
1 4233 BOUZADA , Fernando 24 24 21 24 24 22 115      
2 2308 QUEIRÓS, Ricardo 9 23 21 23 22 25 114      
3 4886 TOMÉ, Pedro 23 23 23 22 22 24 114      
4 3268 RODRIGUES, José 8 20 23 23 23 22 111      
5 3830 PAZ, Angel 6 23 22 19 22 22 108      
6 0888 BARROS, António 16 20 19 22 19 24 104      

CLASIFICACIÓN 3ª CATEGORÍA

Pos.NombreDorS1S2S3S4S5CalFinTotNotas
1 5494 GOMES, Tiago 40 23 23 24 23 24 117      
2 5521 COSTA, João 7 21 22 22 23 24 112      
3 3259 VIEIRA, Alberto 17 24 23 20 23 21 111      
4 5201 SOARES, Francisco 35 23 24 18 22 23 110      
5 0911 TEIXEIRA, Jorge 27 21 21 23 22 22 109      
6 3487 FERREIRA, Nelson 31 22 20 21 23 21 107      
7 4637 DIAS, Carina 41 23 19 20 20 21 103      
8 5646 COSTA, José 2 19 18 21 20 23 101      
9 4499 ALVES, Vasco 18 19 19 18 19 21 96      
10 5200 SOARES, Francisco 29 17 17 22 19 19 94      
11 0691 SANTOS, José 4 19 18 16 19 20 92      
12 5082 SANTOS, Maria 20 15 16 22 18 18 89      
13 0255 CAMPOS, António 39 22 14 14 18 16 84      

CLASIFICACIÓN DAMAS

Pos.NombreDorS1S2S3S4S5CalFinTotNotas
1 4637 DIAS, Carina 41 23 19 20 20 21 103      
2 5082 SANTOS, Maria 20 15 16 22 18 18 89      

CLASIFICACIÓN JUNIORS

Pos.NombreDorS1S2S3S4S5CalFinTotNotas
1 3597 SILVA, Manuel 13 23 24 24 24 22 117      
2 5646 COSTA, José 2 19 18 21 20 23 101      
3 4499 ALVES, Vasco 18 19 19 18 19 21 96      

CLASIFICACIÓN CLUBES

Pos.NombreDorC/QS1S2S3S4S5FinNotas
1 C.C. PORTO 0 Fixed 70 71 72 73 70 356  
  0256 SILVA, José 11 E/MEN 23 25 24 25 25 122  
  0114 SILVA, Manuel 38 E/MEN 24 22 24 24 23 117  
  3597 SILVA, Manuel 13 1/JUN 23 24 24 24 22 117  
2 C.T. LOULÉ 0 Fixed 69 70 69 71 70 349  
  1032 RODRIGUES, Armelim 32 E/MEN 24 24 22 25 24 119  
  0908 FARIA, José 25 E/MEN 21 23 24 24 23 115  
  4214 CORDEIRO, Ricardo 10 1/MEN 24 23 23 22 23 115  
3 A.C. MIRA 0 Fixed 71 68 71 69 70 349  
  0604 SANTOS, José 5 1/MEN 25 22 25 24 22 118  
  5494 GOMES, Tiago 40 3/MEN 23 23 24 23 24 117  
  4886 TOMÉ, Pedro 23 2/MEN 23 23 22 22 24 114  
4 C.C.P. VILA VERDE 0 Fixed 66 67 72 65 70 340  
  0635 AZEVEDO, João 3 E/MEN 25 23 25 25 24 122  
  0307 TELES, Fernando 28 1/MEN 21 22 23 21 25 112  
  4434 ESTEVEZ, Fernando 37 1/MEN 20 22 24 19 21 106  
5 C.C. MARCO DE CANAVESES 0 Fixed 69 64 68 60 71 332  
  3338 FERREIRA, José 21 1/MEN 25 24 25 23 23 120  
  0546 CARVALHO, Eugénio 33 1/MEN 24 21 21 18 24 108  
  0888 BARROS, António 16 2/MEN 20 19 22 19 24 104  

FOTOS

-En estos momentos no disponemos de galería para esta tirada-

Grandes Tiradas

  • 1
  • 2
  • 3

STE MAG   BANNER VIDEO

CALENDARIO 2024

 

BANNER ALONSO

BANNER LIBRO JUAN

BANADTP

Banner ADTP Socio