3º Tirada Liguilla de Invierno F.U. en Pinto (Madrid)

  • 14 Diciembre 2019

Aitor Carmona se alza con la victoria sin ningún cero con 75/75.

El sábado 14 de diciembre se celebró en el Campo de Tiro de Pinto la Tercera Tirada de la Liguilla de Invierno en la modalidad de Foso Universal a cincuenta platos más veinticinco para los seis primeros clasificados.

La competición comenzó a las 11:00 horas de la mañana con cincuenta y dos tiradores inscritos.

La climatología se presentó con viento y frio, aunque no impidió que la tirada transcurriera con normalidad.

Aitor Carmona con 50+25 se proclamó vencedor de la tirada, Eduardo García fue segundo con 50+24, Salvador Tarjuelo con 49+23 fue tercero, Julián Rodríguez con 48+23 en cuarta posición, José Manuel Alonso con 48+23 fue quinto y José A. Gutiérrez con 47+23 fue sexto.

En Damas Amelia Ferrero con 38, Rafael Tarazona con 39 fue el veterano vencedor, Hilario Frutos con 37 fue el vencedor en Master y Gonzalo de los Frailes con 39 fue el vencedor en Adaptados.

Tras finalizar las series se procedió a la entrega de premios.

RESULTADOS

CLASIFICACIÓN GENERAL

Pos Tirador Platos Total
1 AITOR CARMONA 50+25 75
2 EDUARDO GARCIA GLEZ 50+24 74
3 SALVADOR TARJUELO 49+23 72
4 JULIAN RODRIGUEZ 48+23 71
5 JOSE MANUEL ALONSO 48+23 71
6 JOSE A. GUTIERREZ 47+23 70
7 JUAN A. RUIZ RODRIGUEZ 47 47
8 LUIS ESTEBANEZ 47 47
9 MARCO ANTONIO MARTIN 46 46
10 JOSE LUIS MARTINEZ 46 46
11 FCO. JAVIER SEMPERE 46 46
12 ALBERTO ESTEBAN 46 46
13 FRANCISCO CABALLERO LOZANO 45 45
14 CECILIO BATUECA 45 45
15 EMILIO RUIZ 45 45
16 ROBERTO RUIZ 45 45
17 NACHO REQUENA 44 44
18 JOSE A. CASTRO 44 44
19 JOSE JAVIER SANZ 44 44
20 FEDERICO RODRIGUEZ 44 44
21 FCO. GARCIA LASO 44 44
22 JUAN MIGUEL GALLEGO 44 44
23 JUAN CARLOS GARCIA PAÑOS 43 43
24 PEDRO DIEZ 43 43
25 NINO SEGUR 43 43
26 JUAN ANTONIO FERNANDEZ 43 43
27 GABRIEL DEL CAMPO 43 43
28 JOSE Mª ACEVEDO 43 43
29 MANOLO GONZALEZ 43 43
30 ROMAN CAMPOS MARTINEZ 42 42
31 SILVESTRE DURAN 41 41
32 RAUL GOMEZ 41 41
33 JULIAN DEL POZO 40 40
34 AGUSTIN LOARTE 40 40
35 RAUL MARTIN 40 40
36 MARIANO MESONERO 40 40
37 FULGENCIO CAÑADA 39 39
38 RAFA TARAZONA 39 39
39 GONZALO DE LOS FRAILES 39 39
40 FRANCISCO SAN JOSE 39 39
41 AMELIA FERRERO 38 38
42 DIONISO MIGUEL 38 38
43 SERGIO RAMIREZ 37 37
44 HILARIO FRUTOS 37 37
45 AGUSTIN CARAVACA 36 36
46 PEDRO DOMINGUEZ 34 34
47 OSCAR RANZ 33 33
48 MIGUEL ANGEL GARCIA 31 31
49 JORGE DE FRANCISCO 30 30
50 JORGE MARTIN 29 29
51 GREGORIO LOPEZ 28 28
52 DIEGO ARCHILLA 21 21

CLASIFICACIÓN DAMAS

Pos Tirador Platos Total
1 AMELIA FERRERO 38 38

CLASIFICACIÓN VETERANOS

Pos Tirador Platos Total
1 RAFA TARAZONA 39 39

CLASIFICACIÓN MASTERS

Pos Tirador Platos Total
1 HILARIO FRUTOS 37 37

CLASIFICACIÓN ADAPTADOS 

Pos Tirador Platos Total
1 GONZALO DE LOS FRAILES 39 39

FOTOS

-En estos momentos no disponemos de galería para esta tirada-

Grandes Tiradas

  • 1
  • 2
  • 3

STE MAG   BANNER VIDEO

CALENDARIO 2024

 

BANNER ALONSO

BANNER LIBRO JUAN

BANADTP

Banner ADTP Socio