2ª Tirada Foso Universal en Pinto (Madrid)

  • 30 Noviembre 2019

Raúl Martín Campeón Absoluto con 48+25 platos.

El pasado sábado 30 de noviembre se celebró en el Club de Tiro Pinto la segunda tirada de la liguilla de invierno en la modalidad de Foso Universal con una asistencia de cincuenta y cuatro tiradores.

La competición se realizó a cincuenta platos más veinticinco para los seis primeros y dio comienzo a las 11.00 horas de la mañana.

La climatología se presentó con frio y viento, aunque esto no impidió que la tirada transcurriera con normalidad.

Tras disputar todas las series, Raúl Martín se proclamó vencedor absoluto con 48+25 platos, Javier Quesada fue segundo con 48+24, Mario Fuentes con 48+24 fue tercero, David Gil con 47+23 fue cuarto, Gregorio Fuentes con 48+22 fue quinto y José Antonio Gutiérrez con 47+21 fue sexto.

En Juniors el vencedor fue Miguel Ángel García con 35 platos, Antonio Pérez Heras fue el vencedor en Veteranos con 39, en Master el vencedor fue Hilario Frutos con 39 y en Adaptados Gonzalo de los Frailes con 38 platos rotos.

Tras finalizar todas las series se procedió a la entrega de premios.

RESULTADOS

CLASIFICACIÓN GENERAL

 Pos Tirador Platos Total
1 RAUL MARTIN 48+25 48+25
2 JAVIER QUESADA 48+24 48+24
3 MARIO FUENTES 48+24 48+24
4 DAVID GIL 47+23 47+23
5 GREGORIO FUENTES 48+22 48+22
6 JOSE ANTONIO GUTIERREZ 47+21 47+21
7 EDUARDO GARCIA GLEZ 46 46
8 RUBEN ARAGON 46 46
9 FEDERICO ALBARRAN 46 46
10 JULIAN RODRIGUEZ 45 45
11 MARCO ANTONIO MARTIN 45 45
12 FCO. CABALLERO 45 45
13 ROBERTO RUIZ 45 45
14 FCO. CABALLERO CABALLERO 44 44
15 ELOY RUIZ 44 44
16 PEDRO GONZALEZ 44 44
17 JUAN ANTONIO FERNANDEZ 44 44
18 CECILIO TENA 44 44
19 ALVARO PARRA 43 43
20 DIONISO MIGUEL 43 43
21 EMILIO RUIZ 43 43
22 PABLO DIAZ 43 43
23 JUAN JOSE RAMIREZ 42 42
24 JULIAN DEL POZO 42 42
25 SERGIO RAMIREZ 42 42
26 JOSE Mª ACEVEDO 42 42
27 DAVID GARCIA SANCHEZ 41 41
28 AGUSTIN LOARTE 41 41
29 SALVADOR TARJUELO 41 41
30 JOSE LUIS FDEZ SANZ 40 40
31 ANIBAL VALDES 40 40
32 ANTONIO FERNANDEZ 40 40
33 ANTONIO PEREZ HERAS 39 39
34 ADOLFO VAZQUEZ 39 39
35 PEDRO GOMEZ DEL PULGAR 39 39
36 FRANCISCO TELLEZ BLANCO 39 39
37 AGUSTIN CARAVACA 39 39
38 ANTONIO RUBIO 39 39
39 ALFREDO PEREZ 38 38
40 IGNACIO REQUENA 38 38
41 SILVESTRE DURAN 38 38
42 GONZALO DE LOS FRAILES 38 38
43 JUAN CARLOS DUQUE 38 38
44 JOSE LUIS GARRIDO 38 38
45 PEDRO DIEZ 38 38
46 FULGENCIO CAÑADA 38 38
47 MARIANO MESONERO 36 36
48 HILARIO FRUTOS 36 36
49 JOSE A. CASTRO 36 36
50 JOSE ANGEL SANCHEZ GARRE 35 35
51 NACHO DE RAMON 35 35
52 MIGUEL ANGEL GARCIA 35 35
53 DIEGO ARCHILLA 29 29
54 OSCAR RANZ 25 25

CLASIFICACIÓN JUNIORS

 Pos Tirador Platos Total
1 MIGUEL ANGEL GARCIA 35 35

CLASIFICACIÓN VETERANOS

 Pos Tirador Platos Total
1 ANTONIO PEREZ HERAS 39 39

CLASIFICACIÓN MASTERS

 Pos Tirador Platos Total
1 HILARIO FRUTOS 36 36

CLASIFICACIÓN ADAPTADO 

 Pos Tirador Platos Total
1 GONZALO DE LOS FRAILES 38 38

FOTOS

-En estos momentos no disponemos de galería para esta tirada-

Grandes Tiradas

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

STE MAG   BANNER VIDEO

CALENDARIO 2024

 

BANNER ALONSO

BANNER LIBRO JUAN

BANADTP

Banner ADTP Socio