Imprimir esta página

II Memorial Pepe Lopez F.U. en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

  • 09 Noviembre 2019

José Antonio Rubio Vence en Oromana tras desempate con 49+17.

Hoy se han dado cita treinta y tres tiradores en el Campo de Tiro Oromana para disputar el II Memorial de Pepe López en la modalidad de Foso Universal a 50 platos.

La competición ha transcurrido con un día en el que la climatología se ha presentado entre nubes y claros.

Tras disputar las dos series de la competición se produjo un empate a 49 platos entre cinco tiradores los cuales pasaron a librar una muerte súbita para dilucidar al vencedor.

José Antonio Rubio resulto vencedor de la competición con 49+17, seguido de José M. Arriaza con 49+16, José M. Barquero con 49+5 ha sido tercero, José M. Díaz con 49+3 ha sido cuarto, José A. Marín con 49+2 ha sido quinto y Chema Pinto con 48 ha sido sexto.

En Damas la vencedora ha sido Chari López con 33 y en Veteranos Joaquín Castro con 46.

RESULTADOS

CLASIFICACIÓN GENERAL

Pto. Nombre Apellidos Ctg. 1S 2S Suma Total Desemp
1 JOSE A RUBIO 0 25 24 49 49 17
2 JOSE M ARRIAZA 0 25 24 49 49 16
3 JOSE M BARQUERO 0 25 24 49 49 5
4 JOSE M DIAZ 0 25 24 49 49 3
5 JOSE A MARIN 0 24 25 49 49 2
6 CHEMA PINTO 0 24 24 48 48  
7 ENRIQUE  MARTIN 0 23 24 47 47  
8 JULIAN RODRIGUEZ 0 24 23 47 47  
9 JUAN C MORENO 0 21 25 46 46  
10 JOSE L DOMINGUEZ 0 23 23 46 46  
11 RAFAEL  SANCHEZ 0 23 23 46 46  
12 JOAQUIN  CASTRO V 23 23 46 46  
13 JOSE M DELGADO 0 23 23 46 46  
14 FRANCISCO HIDALGO 0 23 23 46 46  
15 PACO REYES 0 23 23 46 46  
16 FABIAN RUIZ 0 24 22 46 46  
17 DAVID SOLTERO 0 24 22 46 46  
18 GRABIEL GONZALEZ 0 22 23 45 45  
19 FELIX TORTOSA 0 22 23 45 45  
20 CRSITOBAL RUEDA 0 22 23 45 45  
21 JOSE L TIRADO 0 22 23 45 45  
22 MANUEL  CERRADA 0 20 24 44 44  
23 LUIS VIDAL V 21 23 44 44  
24 MANUEL  CARRASCO 0 24 20 44 44  
25 ANTONIO GARCIA 0 21 21 42 42  
26 EMILIO ORDUÑA V 21 21 42 42  
27 MANUEL VEGA VEGA 0 20 21 41 41  
28 MANUEL MORON V 19 21 40 40  
29 JUAN ALCON V 16 23 39 39  
30 ALEJANDRO  MARTINEZ 0 22 17 39 39  
31 ANTONIO RANGEL V 22 16 38 38  
32 MANUEL  SANCHEZ V 23 14 37 37  
33 CHARI LOPEZ D 14 19 33 33  

CLASIFICACIÓN DAMAS

 

Nombre Apellidos Ctg. 1S 2S Suma Total
CHARI LOPEZ D 14 19 33 33

CLASIFICACIÓN VETERANOS

Pto. Nombre Apellidos Ctg. 1S 2S Suma Total
1 JOAQUIN  CASTRO V 23 23 46 46
2 LUIS VIDAL V 21 23 44 44
3 EMILIO ORDUÑA V 21 21 42 42
4 MANUEL MORON V 19 21 40 40
5 JUAN ALCON V 16 23 39 39
6 ANTONIO RANGEL V 22 16 38 38
7 MANUEL  SANCHEZ V 23 14 37 37

FOTOS