Tirada Noviembre SOLO TIRO F.O. en Mérida (Badajoz)

  • 29 Noviembre 2018

José Faria vence en el Campo de Tiro Vía de la Plata tras desempate con 97+24.

Hoy domingo 25 de Noviembre se han dado cita 38 tiradores en el Campo de Tiro Vía de la Plata para disputar la Tirada de Noviembre SOLO TIRO en la modalidad de Foso Olímpico a 100 platos en dos canchas.

El día se ha presentado frio, con algo de viento y con llovizna, aunque la visibilidad dentro de lo que cabe ha sido buena.

Tras disputar los 100 platos, se libró un desempate para el 1º y 2º puesto entre José Faria y Leonarno muñoz que empataron a 97 finalmente el vencedor ha sido José Faria con 97+24 platos rotos, seguido de Leonardo Muñoz con 97+22 en segunda posición.

Para 3º, 4º y 5º puesto también se libró un desempate en el que con 96+25 platos Armelin Rodriguez fue tercero, el cuarto puesto ha sido para Marco Martin con 96+23, Gregorio Fuentes ha sido quinto con 96+23 y Victor Martin Ucero con 93 ha sido sexto.

En Damas quedo desierto, En Juniors el vencedor ha sido Raúl Martin con 73 platos rotos, en Veteranos Manuel Oliva Monte con 79, en Adaptados el vencedor ha sido Juan Miguel González Castaño con 87 platos rotos.

Tras finalizar la serie de desempate se procedió a la entrega de premios.

RESULTADOS

CLASIFICACIÓN 

POS TIRADOR ES S1 S2 S3 S4 TOTAL DES
1 JOSE FARIA SEN 24 24 25 24 97 24
2 LEONARDO MUÑOZ SEN 24 24 25 24 97 22
3 ARMELIN RODRIGUEZ SEN 25 24 23 24 96 25
4 MARCO MARTIN SEN 22 24 25 25 96 23
5 GREGORIO FUENTES MANZANO SEN 24 24 24 24 96 23
6 VICTOR MARTIN UCERO SEN 23 22 24 24 93  
7 JOSE MARIA DIAZ SEN 24 21 24 24 93  
8 DELGADO ZARZUELA SEN 22 22 23 25 92  
9 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GOMEZ SEN 23 22 22 24 91  
10 JOSE FCO. HONTECILLAS MORATALLA SEN 21 23 25 22 91  
11 JAVIER BENITO SEN 24 23 22 22 91  
12 JUAN LOPERA SEVILLA SEN 24 23 23 21 91  
13 ANTONIO ENRIQUE SANCHEZ RECIO SEN 25 19 22 24 90  
14 GUSTAVO MANSILLA SEN 22 24 20 24 90  
15 DAVID SOLTERO SEN 19 25 24 22 90  
16 JOSE A. MARIN SEN 21 23 25 21 90  
17 JOSE GUTIERREZ SEN 23 22 20 24 89  
18 MARTIN GUIRADO SEN 21 22 24 22 89  
19 JOSE ANTONIO ARMERO LLEDO SEN 20 22 23 22 87  
1º AD JUAN MIGUEL GONZALEZ CASTAÑO AD 20 24 21 22 87  
21 FABIAN RUIZ MONTENEGRO SEN 20 20 24 22 86  
22 EDUARDO PESQUERO SEN 20 22 21 22 85  
23 ALFONSO AVALOS SEN 22 20 22 21 85  
24 ADRIAN MONTERO SEN 22 21 20 21 84  
25 JORGE TCHEN SEN 21 22 22 18 83  
26 DAVID MATEUS SEN 21 21 20 20 82  
27 MIGUEL BELLIDO SEN 21 22 20 17 80  
28 ANTONIO FERNANDEZ LUNA AD 20 20 20 19 79  
1º VT MANUEL OLIVA MONTE VET 20 21 21 17 79  
30 JUAN LUIS MORENO CORCHO SEN 17 18 21 18 74  
31 FLORENTINO ALVAREZ CHAVEU VET 15 23 18 18 74  
32 ALFONSO CUEVAS MARTINEZ SEN 19 18 15 21 73  
37 JULIAN DIAZ CARBALLO SEN 18 17 18 20 73  
1º JR RAUL MARTIN JR 18 18 20 17 73  
34 VIVIANO CABANILLAS CORTES SEN 16 21 18 17 72  
35 MIGUEL ANGEL SUAREZ ALONSO SEN 16 13 21 21 71  
36 MODESTO MORUNO SANCHEZ VET 17 15 18 20 70  
38 MIGUEL SOLIS CORTES SEN 16 15 15 0 46  

FOTOS

 

Grandes Tiradas

  • 1
  • 2
  • 3

STE MAG   BANNER VIDEO

CALENDARIO 2024

 

BANNER ALONSO

BANNER LIBRO JUAN

BANADTP

Banner ADTP Socio