Imprimir esta página

Gold Cup Beretta 2017 en Lonato (Italia)

  • 25 Junio 2017

Rodríguez Uris y Eduardo Bedoya finalistas de la Beretta Gold Cup.

Se ha celebrado los días 24 y 25 de junio en el Club de Tiro Trap Concaverde en Lonato (Italia) la Beretta Gold Cup en la que se han dado cita cuatrocientos treinta y dos tiradores para disputar esta competición.

Tras disputar las siete series a las que estaba programada la competición Giovanni Cernogoraz fue el vencedor en la final con 172 platos más 20 en la final, José Luis Rodríguez Uris con 168+22 fue segundo, Francesco Anastasi con 166+24 ha sido tercero, Eduardo Bedoya de la Cruz con 164+17 ha sido cuarto y Daniel Bolis fue quinto con 159+16.

En primera categoría Francesco Anastasi fue el vencedor con 166+23, seguido de Daniele Lucidi con 166+22 y en tercera posición Stefano Pavan con 162+25.

En segunda categoría el pódium completo fue para los representantes españoles José Luis Rodríguez Uris fue el vencedor con 168+23, José Francisco Martínez Domingo fue segundo con 166+24 y Eduardo Bedoya de la Cruz tercero con 164+25.

En tercera categoría Corrando Ortolani fue el vencedor con 163/25, seguido de Ezio Rossi con 159/23 y tercero Fabio Fantoni con 158/22.

En categoría Excelencia Erminio Frasca con 169/25 fue el vencedor, Giulio Fioravanti fue segundo con 165/25 y Mauro de Filippis con 169/24 fue tercero.

En la categoría Paratrap Francesco Nespeca fue el primero con 149, Antonio Pesenti con 133 fue segundo y Fernando Bulgheroni con 132 es tercero.

En Damas Jessica Rossi es la vencedora con 165, Federica Caporuscio es segunda con 164 y Yukie Nakayama es tercera con 160.

En Juniors Lorenzo Soldati con 162 fue el vencedor, Javier Martínez Fuster fue segundo con 160 y Alessandro Esposito con 157 fue tercero.

En Veteranos Bruno Bonini fue el primero con 161 platos rotos, Bruno Maron también con 161 fue segundo y Bruno Sabattoli tercero con 157.

En la categoría Master Giuseppe Passaponti fue el primero con 161, con 158 Giuseppe Bresciani es segundo y Angelo Belotti con 155 es tercero.

En la categoría Beretta Giovanni Cernogoraz con 172 fue el vencedor, seguido de Fabio Sollami y Erminio Frasca ambos con 169.

RESULTADOS

CLASIFICACIÓN FINAL

 Pos Tirador Platos Total
1 GIOVANNI CERNOGORAZ 172+20 192
2 JOSE LUIS  RODRIGUEZ URIS 168+22 190
3 FRANCESCO ANASTASI NICOLO 166+24 190
4 EDUARDO BEDOYA DE LA CRUZ 164+17 181
5 DANIEL BOLIS 159+16 175

CLASIFICACIÓN GENERAL

 Pos Tirador Platos Total
1 GIOVANNI CERNOGORAZ 172 172
2 ENMANUELE BERNASCONI 171 171
3 FABIO SOLLAMI 169 169
4 ERMINIO FRASCA 169 169
5 MAURO DE FILIPPIS 169 169
6 PAUL PIGORSH 169 169
7 JOSE LUIS RODRIGUEZ URIS 168 168
8 ALBINO DE BALDO 168 168
9 GIULIO FIORAVANTI 168 168
10 ANTONIO JESUS BAILON 168 168
11 DORIAN OBLET 168 168
12 RENZO BALDINOTTI 168 168
13 MASSIMILIANO MOLA 167 167
14 OYAMA SHIGETAKA 167 167
15 SALVATORE DELL AQUIA 167 167
16 MARCO CORREZZOLA 167 167
17 DAVID KOSTELECKY 167 167
18 STEFANO SELVA 166 166
19 ALBERTO FERNANDEZ MUÑOZ 166 166
20 JACOPO CIPRIANI 166 166

CLASIFICACIÓN 1ª CATEGORÍA

Pos Tirador Platos Total
1 FRANCESCO ANASTASI NICOLO 166+23 189
2 DANIELE LUCIDI 166+22 188
3 STEFANO PAVAN 162+25 187
4 CRISTIAN FUSTI 164+22 186
5 MAXIMILIANO VAI 160+24 184
6 SALVATORE MONOSI 160+24 184
7 LUCA BONDI 162+22 184
8 NICOLA FACCINI 162+22 184
9 EMILIANO FEDELI 159+24 183
10 PIERANGELO FACCHINI 161+22 183
11 LUIGI PADULA 162+21 183
12 LUCIANO MINELLI 161+20 181

CLASIFICACIÓN 2ª CATEGORÍA

Pos Tirador Platos Total
1 JOSE LUIS RODRIGUEZ URIS 168+23 191
2 FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGO 166+24 190
3 EDUARDO BEDOYA DE LA CRUZ 164+25 189
4 CARLO MONOSI 166+23 189
5 MARCO PAOLINI 162+25 187
6 CARLOS TORRES 163+23 186
7 SEBASTIANO AGLIECO 161+24 185
8 RICCARDO VAVINI 161+24 185
9 GUIUSEPPE PASSAPONTI 161+23 184
10 JOSE MANUEL DELGADO ZARZUELA 161+23 184
11 LORENZO SOLDATI 162+22 184
12 FERNANDO DINIZ 162+22 184

CLASIFICACIÓN 3ª CATEGORÍA

Pos Tirador Platos Total
1 CORRADO ORTOLANI 163+25 188
2 EZIO ROSSI 159+23 182
3 FABIO FANTONI 158+22 180
4 DANIEL BOLIS 159+21 180
5 CARLO ALBERTO TOLETTINI 155+24 179
6 SAMUELE FAUSTINELLI 155+23 178
7 MIRKO OTTAVIANI 155+23 178
8 GINO SANTI 155+23 178
9 LUIGI COGO 156+21 177
10 MASSIMO TRIPALDI 154+22 176
11 FEDERICO FAVARON 155+20 175
12 GIOVANNI CERNOGORAZ 172 172

 

CLASIFICACIÓN DAMAS

Pos Tirador Platos Total
1 JESSICA ROSSI 165 165
2 FEDERICA CAPORUSCIO 164 164
3 YUKIE NAKAYAMA 160 160
4 FATIMA GALVEZ MARIN 159 159
5 MARIA STANCO SILVANA 158 158
6 BEATRIZ MARTINEZ SORDO 158 158
7 CRISTINA BELTRAN 158 158
8 ALESSIA IEZZI 157 157
9 ALESSANDRA PERILLI 157 157
10 VALERIA RAFFAELLI 155 155
11 CRISTINA BOCCA 155 155
12 GEORGINA CONSTANDINIDES 154 154

CLASIFICACIÓN JUNIORS

Pos Tirador Platos Total
1 LORENZO SOLDATI 162 162
2 JAVIER MARTINEZ FUSTER 160 160
3 ALESSANDRO ESPOSITO 157 157
4 EMANUELE IEZZI 157 157
5 MATTIA PAVAN 157 157
6 LORENZO FERRARI 156 156
7 GIOVANNI ANTONINO SOLLAMI 156 156
8 ANGELO SCALZONE 156 156
9 FEDERICO DE MICHELI 155 155
10 SAMUELE FAUSTINELLI 155 155
11 EDOARDO ANTONIOLI 151 151
12 CLEMENT BORGUE 150 150

CLASIFICACIÓN VETERANOS

Pos Tirador Platos Total
1 BRUNO BONINI 161 161
2 BRUNO MARON 161 161
3 BRUNO SABATTOLI 157 157
4 BRUNO AVANZINI 157 157
5 DAVID SENTER 156 156
6 PIERO CORSINI 154 154
7 GIUSEPPE PIETTA 153 153
8 ANTONINO BUDA 152 152
9 SERGIO OLIOSI 149 149
10 CARLO COLOMBO 148 148
11 TOM ALLEN 148 148
12 PAOLO DONATO 146 146

CLASIFICACIÓN MASTER

Pos Tirador Platos Total
1 GIUSEPPE PASSAPONTI 161 161
2 GIUSEPPE BRESCIANI 158 158
3 ANGELO BELOTTI 155 155
4 MARIO GATTI 151 151
5 ANGELO DONATI 148 148
6 GIOVANNI GOBBO 147 147
7 GIORGIO LEONI 145 145
8 CHRISTIAN OBLET 143 143
9 GIOVANNI POGGIALI 142 142
10 MARIO NERI 140 140
11 ANTONIO PESENTI 133 133
12 FERNANDO BULGHERONI 132 132

CLASIFICACIÓN PARATRAP 

Pos Tirador Platos Total
1 FRANCESCO NESPECA 149 149
2 ANTONIO PESENTI 133 133
3 FERNANDO BULGHERONI 132 132
4 CHRISTIAN CIOCCHI 69 69
5 EMILIO POLI 48 48

CLASIFICACIÓN ECCELENZA 

Pos Tirador Platos Total
1 ERMINII FRASCA 169+25 194
2 GIULIO FIORAVANTI 168+25 193
3 MAURO DE FILIPPIS 169+24 193
4 RAUL PIGORSH 169+24 193
5 EMANUELE BERNASCONI 171+22 193
6 ANTONIO JESUS BAILON 168+24 192
7 DORIAN OBLET 168+24 192
8 RENZO BALDINOTTI 168+24 192
9 MASSIMILIANO MOLA 167+24 191
10 OYAMA SHIGETAKA 167+24 191
11 FABIO SOLLAMI 169+22 191
12 ALBINO DEL BALDO 168+22 190

CLASIFICACIÓN BERETTA 

Pos Tirador Platos Total
1 GIOVANNI CERNOGORAZ 172 172
2 FABIO SOLLAMI 169 169
3 ERMINIO FRASCA 169 169
4 MAURO DE FILIPPIS 169 169
5 PAUL PIGORSH 169 169
6 JOSE LUIS RODRIGUEZ URIS 168 168
7 ALBINO DEL BALDO 168 168
8 RENZO BALDINOTTI 168 168
9 MASSIMILIANO MOLA 167 167
10 SALVATORE DELL AQUIA 167 167
11 CARLO MONOSI 166 166
12 FABRIELE BERNASCONI 166 166

FOTOS

-En estos momentos no disponemos de galería para esta tirada-