Imprimir esta página

45th Campeonato de Europa Foso Universal en Lonato (Italia)

  • 18 Junio 2017

Edward Ling campeón y Miguel Cortes cuarto tras hacer una gran competición.

Se da por finalizado este Campeonato de Europa de Foso universal en el que 367 tiradores inscritos se han dado cita en en el Club de Tiro Trap Concaverde en Lonato (Italia).

Tras disputar los doscientos platos a los que estaba programada la competición, el británico Edward Ling se proclama campeón de Europa con tan solo un solo cero en las ocho series, acabando la competición en primera posición con 199/200.

Valerio Grazini ha sido plata con 197 platos rotos y Richard Fletton bronce con 195 y tras vencer con 25 platos rotos en un desempate a Miguel Cortes Escobar que hizo 195+23 que fue cuarto, Alessandro Camisotti, Rod Gould y Marco Panizza han sido quinto, sexto y séptimo respectivamente los tres con 194.

En Damas la vencedora ha sido Abbey Ling con 193 platos rotos seguida de Bianca Revello con 188 y María Carmela Petrella en tercera posición con 187.

En Juniors Yannick Paccou es el vencedor con 188, Theo ling con 186 es segundo y Nicolo Fabbri con 185 es tercero.

En Veteranos Richard Fletton es el vencedor con 195 platos rotos, Mario De Donato y Sandro Polsinelli son segundo y tercero respectivamente, ambos con 193/200 y tras disputar un desempate en el que Mario De Donato salió victorioso.

En Superveteranos Lionello Masiero es el vencedor tras romper 193 platos, Kevin Borley con 192 es segundo y Marco Vaccari es tercero con 190.

En equipos Senior, Gran Bretaña y Norte de Irlanda es el vencedor con 586, Italia es segundo con 576 y República Checa terceros con 575.

En equipos Damas, Italia es el vencedor con 548, Gran Bretaña y Norte de Irlanda segundos con 543 y Francia terceros con 542.

En equipos Veteranos el vencedor ha sido Gran Bretaña y Norte de Irlanda con 567, seguido de Italia con 563 platos rotos y Francia en tercera posición con 528.

En Superveteranos Italia es el vencedor con 568, Gran Bretaña y Norte de Irlanda segundos con 560 y Francia con 531 terceros.

La participación española ha quedado de la siguiente manera:

Miguel Cortes escobar en cuarta posición con 195 tras disputar un desempate en el que el británico Richard Fletton se impuso con 25 platos frente a los 23 del representante español.
Enrique Cortes Fortes con 187 platos rotos en el puesto 53.
Manuel González Pérez con 185 en el puesto 84.
José Manuel Alonso Díaz con 184 en el puesto 92.
José Antonio Marín López con 178 en el puesto 173.
Francisco Navarro Martínez con 177 en el puesto 178.
Jesús Ríos Corrales con 173 en el puesto 226.
José Manuel Díaz Aja con 169 platos en el puesto 265.
Rafael Eliseo Tarazona Álvarez con 166 en el puesto 284.

En la Copa de Europa (Beretta Cup), gracias a que se disputó un Grand Prix Fitasc en España, Miguel Cortes ha sido el ganador de la Copa de Europa en la clasificación Absoluta y Manuel González tercero en Superveteranos.

Tras disputar las últimas series se procedió a la entrega de premios y ceremonia de clausura.

 RESULTADOS

CLASIFICACIÓN GENERAL

Pos. Nombre Dor. Nac. C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 Tot Barrage
1 LING, Edward 122 GBR 25 24 25 25 25 25 25 25 199  
2 GRAZINI, Valerio 174 ITA 25 25 24 25 25 23 25 25 197  
3 FLETTON, Richard 344 GBR 24 25 25 25 25 24 23 24 195 25
4 CORTES ESCOBAR, Miguel 126 ESP 25 25 25 24 24 24 25 23 195 23
5 CAMISOTTI, Alessandro 226 ITA 22 25 24 25 24 24 25 25 194  
5 GOULD, Rod 131 GBR 24 25 25 25 23 23 24 25 194  
5 PANIZZA, Marco 361 ITA 25 24 24 24 23 25 25 24 194  
8 POLSINELLI, Sandro 279 ITA 25 23 24 24 24 24 24 25 193  
8 GACH, Jiri 100 CZE 23 25 24 24 25 23 24 25 193  
8 LECARPENTIER, Romain 76 FRA 25 23 25 23 23 25 25 24 193  
8 LING, Abbey 40 GBR 22 25 23 25 25 25 24 24 193  
8 DE DONATO, Mario 329 ITA 24 25 23 24 25 24 24 24 193  
8 ROSSI, Ivan 36 ITA 25 25 25 24 23 24 23 24 193  
8 MASIERO, Lionello 309 ITA 24 24 25 25 24 24 24 23 193  
8 GUTTERIDGE, Adam 380 GBR 24 23 25 25 24 25 25 22 193  
16 MUOIO, Gianluca 317 ITA 24 23 25 23 24 25 23 25 192  
16 BORLEY, Kevin 32 GBR 23 24 24 24 24 24 25 24 192  
16 KOZAK, Radek 217 CZE 23 24 25 25 23 23 25 24 192  
16 ROHEE, Arnaud 1 FRA 25 25 25 23 23 24 24 23 192  
20 DELO, Didier 147 FRA 24 25 23 24 24 23 24 24 191  
20 CARBONE, Nicola 44 ITA 24 25 24 24 23 23 24 24 191  

CLASIFICACIÓN DAMAS

Pos. Nombre Dor. Nac. C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 Tot
1 LING, Abbey 40 GBR 22 25 23 25 25 25 24 24 193
2 REVELLO, Bianca 97 ITA 22 24 25 25 23 23 22 24 188
3 PETRELLA, Maria Carmela 333 ITA 25 23 22 24 22 24 24 23 187
4 MAZZOCCHI, Daniela 171 ITA 21 23 23 23 24 24 25 23 186
4 DINOUARD, Edwige 193 FRA 22 24 21 23 25 24 24 23 186
6 HAINES, Emma 280 GBR 23 21 22 20 23 23 25 25 182
7 PINTOR, Giulia 140 ITA 22 22 22 23 24 21 23 23 180
8 DENIS, Anita 349 FRA 24 19 24 22 24 23 22 21 179
8 FLORIS, Maria Francesca 66 ITA 25 22 24 23 21 23 21 20 179
10 PEREIRA, Elodie 41 FRA 23 20 22 23 22 25 21 22 178
11 PANZERI, Sabrina 381 ITA 20 20 23 23 22 24 21 24 177
11 ECOLASSE, Murielle 10 FRA 23 23 23 18 24 22 22 22 177
13 GRUBER, Christina 352 AUT 21 23 23 22 20 21 23 23 176
13 REHAK STEFECEKOVA, Zuzana 249 SVK 22 21 23 23 22 20 23 22 176
15 PELOSI, Roberta 116 ITA 21 22 24 21 24 20 19 24 175
15 SANTASILIA, Maria Sole 11 ITA 23 25 22 20 22 23 18 22 175
17 PHILLIPS, Anne 30 GBR 24 22 21 23 19 24 18 22 173
18 KUGLER, Lieselotte 369 AUT 23 20 23 20 19 22 21 22 170
18 LIENARD, Sophie 275 BEL 20 21 24 21 22 20 22 20 170
20 ALLEN, Jo-Ann 304 GBR 18 20 24 20 22 20 21 23 168

CLASIFICACIÓN JUNIORS

Pos. Nombre Dor. Nac. C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 Tot
1 PACCOU, Yannick 297 FRA 23 22 24 24 25 24 23 23 188
2 LING, Theo 266 GBR 23 22 23 22 23 24 24 25 186
3 FABBRI, Nicolo 14 ITA 23 23 24 23 23 23 22 24 185
4 BERTOT, Florian 239 FRA 24 22 24 21 25 23 23 22 184
5 JAUZION, Thibault 81 FRA 22 24 22 23 24 22 23 23 183
6 TRABUCCO, Andrea 106 ITA 21 22 24 23 19 25 23 23 180
7 PRETINI, William 258 ITA 23 21 25 21 23 22 21 21 177
8 SCALZONE, Angelo 124 ITA 20 24 23 24 21 20 21 23 176
9 DIVIAZIA, Alessandro 283 ITA 19 21 22 22 22 22 25 22 175
10 PISICCHIO, Antoine 223 FRA 21 19 22 21 23 23 20 22 171

CLASIFICACIÓN VETERANOS

Pos. Nombre Dor. Nac. C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 Tot Barrage
1 FLETTON, Richard 344 GBR 24 25 25 25 25 24 23 24 195  
2 DE DONATO, Mario 329 ITA 24 25 23 24 25 24 24 24 193 24
3 POLSINELLI, Sandro 279 ITA 25 23 24 24 24 24 24 25 193 20
4 DELO, Didier 147 FRA 24 25 23 24 24 23 24 24 191  
5 BORLINI, Graziano 142 ITA 23 24 25 24 24 22 24 24 190  
6 TATE, Christopher 48 GBR 24 22 23 25 25 22 24 24 189  
6 CAPPELLI, Lanfranco 261 ITA 24 25 23 24 23 23 23 24 189  
6 LONGUEPEE, Philippe 160 FRA 25 23 24 24 24 22 25 22 189  
9 COPPIELLO, Roberto 213 ITA 22 23 24 22 25 23 25 24 188  
9 SCIURPA, Claudio 296 ITA 25 24 23 24 22 24 23 23 188  
11 MANNO, Roberto 353 ITA 23 24 25 22 24 22 22 25 187  
11 SOZZANI, Franco 90 ITA 21 23 25 22 24 24 25 23 187  
11 DE ARAUJO, Georges 162 FRA 24 24 24 22 21 25 24 23 187  
11 BORRIONE, Giorgio 238 ITA 23 24 25 23 25 23 22 22 187  

CLASIFICACIÓN SUPERVETERANOS

Pos. Nombre Dor. Nac. C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 Tot
1 MASIERO, Lionello 309 ITA 24 24 25 25 24 24 24 23 193
2 BORLEY, Kevin 32 GBR 23 24 24 24 24 24 25 24 192
3 VACCARI, Marco 166 ITA 24 24 23 24 24 23 24 24 190
4 GIRARD, Joel 343 FRA 22 25 23 24 24 22 22 25 187
5 REILLY, John 180 GBR 23 22 23 24 23 25 23 23 186
5 SANTINELLO, Franco 345 ITA 23 22 25 24 24 23 23 22 186
7 GONZALEZ PEREZ, Manuel 158 ESP 23 23 24 22 21 22 25 25 185
7 CORRADI, Gianfranco 219 ITA 24 22 24 22 24 22 22 25 185
7 BOTTIGELLA, Giorgio 6 ITA 24 25 24 22 23 21 21 25 185
10 RAVERA, Giorgio 291 ITA 22 24 23 23 22 23 24 23 184
10 MAIRESSE, Jean Marc 150 FRA 23 25 22 25 23 20 23 23 184

CLASIFICACIÓN EQUIPOS SENIORS 

Pos. Nombre Tot
1 GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 586
2 ITALY 576
3 CZECH REPUBLIC 575
4 FRANCE 565
5 BELGIUM 549
6 SLOVAKIA 545

CLASIFICACIÓN EQUIPOS DAMAS 

Pos. Nombre Tot
1 ITALY 548
2 GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 543
3 FRANCE 542
4 AUSTRIA 487
5 BELGIUM 457

CLASIFICACIÓN EQUIPOS JUNIORS 

Pos. Nombre Tot
1 FRANCE 555
2 ITALY 540
3 GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 510

CLASIFICACIÓN EQUIPOS VETERANOS

Pos. Nombre Tot
1 GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 567
2 ITALY 563
3 FRANCE 528
4 BELGIUM 527
5 CZECH REPUBLIC 521
6 AUSTRIA 518

CLASIFICACIÓN EQUIPOS SUPERVETERANOS

Pos. Nombre Tot
1 ITALY 568
2 GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 560
3 FRANCE 531

FOTOS

{igallery id=4601|cid=414|pid=1|type=category|children=0|addlinks=0|tags=|limit=0}