Imprimir esta página

Gran Premio ATEE Castilla la Mancha Foso Universal

  • 26 Marzo 2017

Xabier Azpeitia Campeón en la Bastida con 199+25 tras un desempate.


Este fin de semana 25 y 26 de Marzo se ha celebrado en el Campo de Tiro La Bastida este primer Gran Premio de Foso Universal de la mano de la Asociación de Tiradores Españoles con Escopeta. La competición programada a 200 platos, ha sido de gran nivel a pesar de las inclemencias meteorológicas. Xabier Azpeitia Beristain y Caballero Martín-Forero han logrado romper 199 platos; el desempate fue inevitable y tras él, Xabier Azpeitia logró la victoria tras otro esplendido 25. Gran victoria en esta primera competición de la ATEE. En segundo lugar Alberto Caballero Martín-Forero con 199+23. El tercero fue Mario Fuentes López con 193, cuarto Federico Díaz Díaz y quinto Yosu Azpeitia Beristain ambos con 192 platos.
En primera categoría venció Enrique Cortés Fortes con 192 platos, en segunda Jacinto Malpesa con 192, en tercera José Delgado con 191, la cuarta fue para José María Pinto.

En Damas venció Marciana Alodia, en Juniors Álvaro Parra, en Veteranos Faustino Caballero, en Superveteranos Jesús María Garralda y en Adaptados Melitón Briñas.

En equipos clubes venció SOLO TIRO B, en Federaciones Autonómicas Castilla y León y en Casas Comerciales Team Beretta España.
En los premios Beretta venció Xabier Azpeitia Beristain y en el circuito JG Gonzalo García Barrio.

Tras la serie de desempate se procedió a la entrega de premios.

RESULTADOS

CLASIFICACIÓN GENERAL

 Pos Tirador Platos Total
1 Azpeitia Beristain, Xabier 199+25 199+25
2 Caballero Martin Forero, Alberto 199+23 199+23
3 Fuentes López, Mario 193 193
4 Díaz Díaz, Federico 192 192
5 Azpeitia Beristain, Yosu 192 192
6 Cortes Fortes, Enrique 192 192
7 Blanco Trillo, José María 192 192
8 Sánchez Mateos, Francisco 192 192
9 Malpesa Tobar, Jacinto 192 192
10 Fuentes Manzano, Gregorio 192 192
11 Ibáñez Galdón, José 192 192
12 Caballero Ugena, Faustino 192 192
13 Merchán Pérez, Francisco 192 192
14 González Pérez, Manuel 192 192
15 Gil Méndez, David 191 191
16 Caballero, Sergio 191 191
17 Albarrán Cruz, Federico 191 191
18 Delgado Martínez, José 191 191
19 Cortes Escobar, Miguel 190 190
20 Villalba Reyes, José Antonio 189 189

CLASIFICACIÓN 1ª CATEGORÍA

Pos Tirador Platos Total
1 Cortes Fortes, Enrique 192 192
2 Blanco Trillo, José María 192 192
3 Sánchez Mateos, Francisco 192 192
4 Fuentes Manzano, Gregorio 192 192
5 Caballero Ugena, Faustino 192 192
6 González Pérez, Manuel 192 192
7 Gil Méndez, David 191 191
8 Albarrán Cruz, Federico 191 191
9 Cortes Escobar, Miguel 190 190
10 Villalba Reyes, José Antonio 189 189
11 González Rodríguez, Juan 189 189
12 Valdominos Tabuenca, José 189 189
13 Quesada Callejas, Francisco 187 187
14 Cebrián Chacón, Francisco 187 187
15 Rodríguez Rubio, José Luis 187 187
16 Rincón Blanco, Isidoro 187 187
17 Cuaresma Ortiz, Francisco 187 187
18 Sáez De Abia, Pedro 185 185
19 Jiménez Álvarez, Julio 185 185
20 Cifuentes Chimeno, Víctor 185 185

CLASIFICACIÓN 2ª CATEGORÍA

Pos Tirador Platos Total
1 Malpesa Tobar, Jacinto 192 192
2 Ibáñez Galdón, José 192 192
3 Merchán Pérez, Francisco 192 192
4 Caballero, Sergio 191 191
5 Ortega Corrales, Roberto 189 189
6 Gómez Gil, Raul 189 189
7 López García, Juan José 188 188
8 Moreno Sánchez, Nicasio 187 187
9 Cabello Rodríguez, Rubén 187 187
10 Titos Caballero, Antonio 187 187
11 Gutiérrez Huerta, Roberto 187 187
12 González Castaño, Juan 186 186
13 Corrales Barroso, Francisco 186 186
14 Ramos Parro, Paulino 186 186
15 Hurtado Valero, Joan 185 185
16 Esteban Díaz, Alberto 184 184
17 Fuertes García, Fernando 184 184
18 Aparicio García, José María 184 184
19 Serrano Marín, Juan Carlos 183 183
20 Pelegay Sofin, José Luis 183 183

CLASIFICACIÓN 3ª CATEGORÍA

Pos Tirador Platos Total
1 Delgado Martínez, José 191 191
2 García Barrio, Gonzalo 188 188
3 Landeta Zarate, Unai 185 185
4 España Fernández, David 185 185
5 Ferrer Giménez, David 184 184
6 Moncada Campos, Jesús 184 184
7 Morales Serón, Roberto 180 180
8 Domingo Fabuel, Rubén 180 180
9 González Otero, Carlos 179 179
10 Díaz Santiago, Francisco 178 178
11 Fernández Carrasco, Fernando 177 177
12 Santacruz, Ramiro Felipe 176 176
13 Salas Rodríguez. De Paterna, José Luis 176 176
14 López, José Vicente 176 176
15 Gutiérrez Arroba, José 175 175
16 Loarte Manzanares, Agustín 175 175
17 Vidal, Luis 175 175
18 Ventallo Romans, Josep 175 175
19 Camacho Cabañas, Francisco 174 174
20 Dalmau Pes, Sergio 173 173

CLASIFICACIÓN 4ª CATEGORÍA

Pos Tirador Platos Total
1 Pinto García, José Maria 185 185
2 Moreno Rosado, Diego 184 184
3 López Paredes, Fernando 183 183
4 Vecino García, Amadeo 182 182
5 Makazaga Asurmendi, Oier 181 181
6 Muñoz Piñas, Raul 180 180
7 Sukia Etxeberria, Ekain 179 179
8 Tarjuelo Redondo, Salvador 179 179
9 Rey Saavedra, Carlos 178 178
10 García López, Juan 177 177
11 Hurtado Duran, Víctor 172 172
12 Macías Nieto, Matías 170 170
13 Gutiérrez Pérez, Roberto 167 167
14 De Ana Bernardo, Juan Carlos 165 165
15 García Alcalá, Pedro A. 163 163
16 Corpas Ruiz-Burruecos, José 159 159
17 Gascón Duque, José Antonio 159 159
18 Parra González, Alvaro 158 158
19 López González, Pedro 157 157
20 Ruiz López, José Antonio 154 154

CLASIFICACIÓN DAMAS

Pos Tirador Platos Total
1 Alodia Gómez Rodríguez, Marciana 165 165
2 Pérez González, María Ángeles 164 164
3 Díaz Del Rio, Olatz 158 158
4 Ferrero Montes, Amelia 144 144
5 García Torner, Dolors 94 94

CLASIFICACIÓN JUNIORS

Pos Tirador Platos Total
1 Parra González, Álvaro 158 158

CLASIFICACIÓN VETERANOS

Pos Tirador Platos Total
1 Caballero Ugena, Faustino 192 192
2 González Pérez, Manuel 192 192
3 López García, Juan José 188 188
4 Fuertes García, Fernando 184 184
5 Fonts Oliva, Juan Ramón 184 184
6 Pelegay Sofin, José Lui 183 183
7 Gil Gómez-Lobo, Augusto 183 183
8 Díaz Prieto, Pedro 182 182
9 Mallen Raventos, Jaume 182 182
10 Garralda Villanueva, Je 181 181
11 Álava Lasheras, Félix 179 179
12 Carrera Riba, Josep Mar 178 178
13 Morlanes Irigoyen, José 177 177
14 Escobedo Poyato, Antoni 177 177
15 Santacruz, Ramiro Felipe 176 176
16 Salas Rodríguez. De Paterna, 176 176
17 Vidal, Luis 175 175
18 Gómez Guerrero, Carlos 172 172
19 Metidieri Serrano, Miguel 172 172
20 Monreal Alonso, Fructuoso 170 170

CLASIFICACIÓN SUPERVETERANOS

Pos Tirador Platos Total
1 Garralda Villanueva, Jesús María 181 181
2 Gómez Guerrero, Carlos 172 172
3 Tarazona Álvarez, Rafael 167 167
4 Porras Fernández, Francisco 141 141
5 Bernal Ramírez, Alberto 136 136

CLASIFICACIÓN ADAPTADOS

Pos Tirador Platos Total
1 Briñas Mora, Meliton 163 163

FEDERACIONES AUTONÓMICAS

Pos NOMBRE Tirador Platos Total
1 Castilla y León Saez de Abia, Pedro   561
Rincon Blanco, Isidoro  
Gonzalez Barrio, Juan  

CASAS COMERCIALES

Pos NOMBRE Tirador Platos Total
1 Team Beretta España Marín López, José Antonio   542
Caballero Caballero, Julio Enrique  
Estaban Díaz, Alberto  

CLUBES

Pos NOMBRE Tirador Platos Total
1 SOLO TIRO B Serrano Marín, Juan Carlos   557
Rodríguez Rubio, José Luis  
Gutiérrez Huerta, Roberto  
2 SOLO TIRO A Marín López, José Antonio   549
Hurtado Valero, Joan  
Gómez Gil, Raul  
3 COLAVORO Estébanez Villalba, Luis   538
González Pérez, Manuel  
Alonso Díaz, José Manuel  
4 CLUB DE TIRO VILOPRIU Lagresa Falgueras, David   520
Espuña Crosas, Quico  
Contreras Pérez, Julián  

PREMIOS BERETTA

Pos Tirador Platos Total
1 Azpeitia Beristain, Xabi 199 199
2 Fuentes López, Mario 193 193
3 Sánchez Mateos, Francisco 192 192
4 Blanco Trillo, José María 192 192
5 Malpesa Tobar, Jacinto 192 192
6 Albarrán Cruz, Federico 191 191
7 Gil Méndez, David 191 191
8 Caballero, Sergio 191 191
9 Valdominos Tabuenca, José 189 189
10 Ortega Corrales, Roberto 189 189

CIRCUITO J&G

Pos Tirador Platos Total
1 García Barrio, Gonzalo 198 198
2 Vecino García, Amadeo 197 197
3 Makazaga Asurmendi, Oier 196 196

FOTOS

{igallery id=3875|cid=380|pid=1|type=category|children=0|addlinks=0|tags=|limit=0}

Información adicional

  • Resultados Noticia:

    RESULTADOS